2013年江蘇省宿遷市住院醫(yī)師規(guī)范化培訓中醫(yī)臨床技能考核成績查詢
宿遷市2013年住院醫(yī)師(中醫(yī))規(guī)范化培訓臨床技能考核成績匯總表 | |||||||||||||||
填報衛(wèi)生局(公章): | 填報日期: 年 月 日 | ||||||||||||||
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 培訓醫(yī)院(m.quanxiangyun.cn) | 考試科目 | 考試階段 | 成績 | 是否通過 | ||||||||
第一部分 | 第二部分 | 第三部分 | 總分 | ||||||||||||
第一站X片 | 第二站心電圖 | 第三站其他實驗結果 | 小計 | 第四站書寫病歷 | 第五站病例分析 | 小計 | 第六站基本技能操作 | ||||||||
15 | 2381372515981514 | 朱秀引 | 宿遷市中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 32 | 24 | 10 | 66 | 36 | 44 | 80 | 80 | 226 | 通過 |
16 | 2381372429155259 | 顧芙蓉 | 泗陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 32 | 32 | 10 | 74 | 34 | 46 | 80 | 80 | 234 | 通過 |
17 | 232211373276055019 | 劉蘇梅 | 沭陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 34 | 46 | 80 | 85 | 247 | 通過 |
18 | 232211372947456389 | 王磊 | 沭陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 32 | 40 | 20 | 92 | 40 | 44 | 84 | 60 | 236 | 通過 |
19 | 232211372909528287 | 井云嬌 | 沭陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 32 | 40 | 20 | 92 | 42 | 38 | 80 | 90 | 262 | 通過 |
20 | 232201372862521686 | 張強強 | 泗陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 40 | 44 | 84 | 80 | 251 | 通過 |
21 | 232191372861639332 | 段崇波 | 泗洪縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 44 | 40 | 84 | 85 | 251 | 通過 |
22 | 232211372860040708 | 董其虎 | 沭陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 38 | 46 | 84 | 90 | 256 | 通過 |
23 | 2381372858829076 | 朱利 | 宿遷市中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 41 | 44 | 85 | 80 | 247 | 通過 |
24 | 232211372837666324 | 楊國輝 | 沭陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 42 | 42 | 84 | 95 | 261 | 通過 |
25 | 232191372805425553 | 吳鵬 | 泗洪縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 40 | 40 | 80 | 80 | 242 | 通過 |
26 | 232211372773441045 | 萬亮 | 沭陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 40 | 42 | 82 | 65 | 229 | 通過 |
27 | 232191372734287063 | 朱倩 | 泗洪縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 24 | 32 | 10 | 66 | 40 | 38 | 78 | 90 | 234 | 通過 |
28 | 2321372729490105 | 吳立偉 | 泗陽縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 32 | 32 | 10 | 74 | 41 | 40 | 81 | 80 | 235 | 通過 |
29 | 2381372723225155 | 孔德仲 | 宿遷市中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 41 | 42 | 83 | 80 | 245 | 通過 |
30 | 2341372687306743 | 金月 | 沭陽縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 24 | 32 | 10 | 66 | 40 | 46 | 86 | 85 | 237 | 通過 |
31 | 232211372685357931 | 張樂樂 | 沭陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 42 | 40 | 82 | 90 | 254 | 通過 |
32 | 232201372685357540 | 姜敏 | 泗陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 40 | 42 | 82 | 60 | 224 | 通過 |
33 | 232211372684288990 | 田紅飛 | 沭陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 38 | 42 | 80 | 85 | 252 | 通過 |
34 | 232211372683290443 | 胡華白 | 沭陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 36 | 46 | 82 | 90 | 254 | 通過 |
35 | 2381372680038901 | 侯發(fā)雷 | 宿遷市中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 32 | 40 | 15 | 87 | 42 | 46 | 88 | 80 | 255 | 通過 |
36 | 2381372648380799 | 衛(wèi)建華 | 沭陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 40 | 40 | 80 | 90 | 257 | 通過 |
37 | 2361372645785763 | 張錦 | 泗洪縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 40 | 44 | 84 | 80 | 246 | 通過 |
38 | 2361372642638069 | 吳笑天 | 泗洪縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 40 | 40 | 80 | 80 | 242 | 通過 |
39 | 2381372598240409 | 吳倩 | 宿遷市中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 38 | 42 | 80 | 80 | 242 | 通過 |
40 | 2331372594185326 | 潘加國 | 沭陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 40 | 40 | 80 | 85 | 247 | 通過 |
41 | 2341372589721996 | 王全芝 | 沭陽縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 38 | 44 | 82 | 80 | 249 | 通過 |
42 | 2381372516513953 | 郝坤 | 宿遷市中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 32 | 32 | 20 | 84 | 42 | 42 | 84 | 90 | 258 | 通過 |
43 | 2351372510332434 | 劉穎 | 泗洪縣分金亭醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 38 | 44 | 82 | 80 | 249 | 通過 |
44 | 2321372502731016 | 邱剛 | 泗洪縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 32 | 32 | 20 | 84 | 40 | 40 | 80 | 80 | 244 | 通過 |
45 | 2381372500416098 | 于知江 | 沭陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 40 | 42 | 82 | 80 | 244 | 通過 |
46 | 2341372491863809 | 趙乾 | 沭陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 40 | 40 | 80 | 80 | 242 | 通過 |
47 | 2381372436583637 | 李小芳 | 沭陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 38 | 46 | 84 | 85 | 251 | 通過 |
48 | 2381372427234604 | 孫海云 | 宿遷市中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 24 | 40 | 10 | 74 | 41 | 42 | 83 | 80 | 237 | 通過 |
49 | 2381372407876848 | 蔡利 | 宿遷市中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 32 | 24 | 10 | 66 | 36 | 46 | 82 | 90 | 238 | 通過 |
50 | 2381372389019456 | 榮領山 | 沭陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 32 | 40 | 15 | 87 | 40 | 46 | 86 | 80 | 253 | 通過 |
51 | 2381372385652520 | 郝妍麗 | 宿遷市中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 40 | 44 | 84 | 80 | 246 | 通過 |
52 | 2381372385443372 | 徐輝 | 沭陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 40 | 40 | 80 | 80 | 242 | 通過 |
53 | 2381372384600236 | 董培培 | 宿遷市中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 32 | 48 | 80 | 90 | 252 | 通過 |
54 | 2381372383188441 | 郭尤祥 | 宿遷市中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 36 | 46 | 82 | 90 | 254 | 通過 |
55 | 8506200027 | 陶玉艷 | 宿遷市中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 42 | 44 | 86 | 80 | 253 | 通過 |
56 | 8705062811 | 杜永超 | 宿遷市中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 38 | 44 | 82 | 60 | 224 | 通過 |
57 | 8610110065 | 張戈 | 宿遷市中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 40 | 40 | 80 | 60 | 227 | 通過 |
58 | 8504052717 | 孫明亮 | 沭陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 36 | 46 | 82 | 90 | 254 | 通過 |
附件:2013年江蘇省宿遷市住院醫(yī)師規(guī)范化培訓臨床技能考核成績查詢
更多住院醫(yī)師規(guī)范化培訓考試相關信息: