海南省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地--- 耳鼻咽喉科情況表 | ||||||||||||||
1.科室規(guī)模 | ||||||||||||||
輪轉科室 | 有無 | 床位數(shù)(張) | 師資人數(shù)(名) | 年收治病人數(shù) (人次) | 年門診量(人次) | 年急診量(人次) | 周轉率 | 床位使用率 | 醫(yī) 療 質 量 | |||||
主任醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 主治醫(yī)師 | 診斷符合率(%) | 治愈或好轉率(%) | 并發(fā)癥發(fā)生率(%) | |||||||||
入院與出院 | 臨床與病理 | |||||||||||||
耳門診 | ||||||||||||||
鼻門診 | ||||||||||||||
咽喉頭頸門診 | ||||||||||||||
耳科室 | ||||||||||||||
鼻科室 | ||||||||||||||
咽喉頭頸科室 | ||||||||||||||
心血管內科 | ||||||||||||||
普通外科(或胸外科) | ||||||||||||||
麻醉科 | ||||||||||||||
神經(jīng)內科 | ||||||||||||||
影像醫(yī)學科 | ||||||||||||||
病理科 | ||||||||||||||
ICU | ||||||||||||||
急診科 |
更多住院醫(yī)師規(guī)范化培訓考試相關信息:
自治區(qū)衛(wèi)生廳關于2013年度廣西住院醫(yī)師規(guī)范化培訓考試的通知