2014年上海市住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結(jié)業(yè)綜合考核合格人員名單(腫瘤學科)
1491 | 1211060134 | 蔡昕 | 男 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1492 | 1211060148 | 曹璽 | 男 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1493 | 1211060136 | 陳嘉瑩 | 女 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1494 | 1211060137 | 陳盛 | 男 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1495 | 1311060187 | 陳星星 | 女 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1496 | 1211060144 | 程林 | 女 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1497 | 1211060157 | 杜承潤 | 男 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1498 | 1311060210 | 杜益群 | 男 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1499 | 1211060132 | 杜躍耀 | 女 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 1311060214 | 郭磊 | 男 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1501 | 1211060139 | 胡海川 | 男 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1502 | 1211060149 | 賈臻 | 女 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1503 | 1111060084 | 蔣一維 | 女 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1504 | 1211060130 | 劉咪娜 | 女 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1505 | 1211060135 | 劉琪 | 女 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1506 | 1211060128 | 馬曉吉 | 女 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1507 | 1211060158 | 祁偉祥 | 男 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1508 | 1211060159 | 清水汪 | 女 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1509 | 1211060125 | 區(qū)曉敏 | 女 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1510 | 1211060160 | 石靜 | 女 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1511 | 1311060212 | 史庭燕 | 女 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1512 | 1211060133 | 王辰辰 | 女 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1513 | 1211060147 | 王進有 | 男 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1514 | 1211060127 | 魏文俊 | 男 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 醫(yī),學.全在.線搜集.整理 m.quanxiangyun.cn | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1515 | 1211060126 | 溫灝 | 男 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1516 | 1211060131 | 夏玲芳 | 女 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 | 1211060151 | 徐曉晶 | 女 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1518 | 1311060209 | 楊鑫 | 男 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1519 | 1111060099 | 楊志敏 | 女 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 | 1211060141 | 趙靜 | 女 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1521 | 1211060145 | 朱傳營 | 男 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤學科 |
詳情相關(guān):2014年上海市住院醫(yī)師培訓結(jié)業(yè)綜合考核合格名單匯總
更多住院醫(yī)師規(guī)范化培訓考試相關(guān)內(nèi)容推薦: