2014年上海市住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結(jié)業(yè)綜合考核合格人員名單(神經(jīng)內(nèi)科)
980 | 1313010205 | 白雪 | 女 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
981 | 1215020250 | 陳恩卓 | 女 | 長征醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
982 | 1212030177 | 陳曉霞 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
983 | 1112070172 | 程瑋 | 女 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
984 | 1211020234 | 褚鶴齡 | 男 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
985 | 1212070249 | 褚秀麗 | 女 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
986 | 1112040097 | 馮曉燕 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
987 | 1111010177 | 馮宇 | 女 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
988 | 1213020130 | 郭艷 | 女 | 同濟大學附屬同濟醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
989 | 1312080394 | 和青 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
990 | 1112040098 | 黃瓊 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
991 | 1312010338 | 黃嘯君 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
992 | 1315010365 | 冀濤 | 女 | 長海醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
993 | 1212020307 | 江靜雯 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
994 | 1112080150 | 姜樂 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
995 | 1115010144 | 姜一 | 女 | 長海醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
996 | 1112030078 | 瞿夢媛 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
997 | 1212010215 | 康文巖 | 男 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
998 | 1211020235 | 李紅蕾 | 女 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | 1212020305 | 李卉 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1215020251 | 李麗喜 | 男 | 長征醫(yī)院 醫(yī),學.全在.線搜集.整理 m.quanxiangyun.cn | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1001 | 1211090091 | 李敏 | 女 | 華東醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1002 | 1212080273 | 李強 | 男 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1003 | 1212080272 | 劉飛鳳 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004 | 1211020236 | 劉豐韜 | 男 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 | 1312030281 | 劉功祿 | 男 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1006 | 1215010266 | 劉海平 | 女 | 長海醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1007 | 1113020073 | 劉寰 | 女 | 同濟大學附屬同濟醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1008 | 1112080149 | 劉慧 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1009 | 1112020193 | 劉亮賢 | 男 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010 | 1213020131 | 劉榕 | 女 | 同濟大學附屬同濟醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
1011 | 1213020132 | 劉迎 | 女 | 同濟大學附屬同濟醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012 | 1112030079 | 羅懿 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1013 | 1215010267 | 毛曉薇 | 女 | 長海醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1014 | 1212020308 | 賽芳芳 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1015 | 1212040276 | 時芳芳 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1016 | 1212070250 | 宋莎莎 | 女 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1017 | 1212020306 | 宋葉平 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1018 | 1112020192 | 蘇愛萍 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1019 | 1215020247 | 孫宏賢 | 男 | 長征醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1020 | 1312070386 | 孫寅軼 | 女 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1021 | 1311020377 | 唐興華 | 男 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1022 | 1212040275 | 王潛 | 男 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1023 | 1212010214 | 王心寧 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1024 | 1212030180 | 王信義 | 男 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1025 | 1215020252 | 謝穎 | 女 | 長征醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1026 | 1215020249 | 邢鵬飛 | 男 | 長征醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1027 | 1312030280 | 熊燃 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1028 | 1211020238 | 楊仕林 | 男 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1029 | 1211010286 | 喻哲明 | 女 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1030 | 1312020458 | 支楠 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1031 | 1211090092 | 周益萍 | 女 | 華東醫(yī)院 醫(yī),學.全在.線搜集.整理 m.quanxiangyun.cn | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1032 | 1112070173 | 朱嚦文 | 男 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1033 | 1215020248 | 祝本菊 | 女 | 長征醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
詳情相關(guān):2014年上海市住院醫(yī)師培訓結(jié)業(yè)綜合考核合格名單匯總
更多住院醫(yī)師規(guī)范化培訓考試相關(guān)內(nèi)容推薦: