2014年上海市住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)綜合考核合格人員名單(麻醉科)
1200 | 1312080414 | 安光惠 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1201 | 1111020150 | 白文捷 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1202 | 1115010174 | 陳愛香 | 女 | 長海醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1203 | 1112040150 | 陳佳偉 | 男 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1204 | 1211010233 | 陳婉南 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1205 | 1111010123 | 鄧?yán)?/TD> | 男 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206 | 1112040151 | 董海平 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207 | 1112020202 | 范逸辰 | 男 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1208 | 1111010124 | 方昕 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1209 | 1115010175 | 顧玨 | 女 | 長海醫(yī)院 醫(yī),學(xué).全在.線搜集.整理 m.quanxiangyun.cn | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1210 | 1112040152 | 顧青 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1211 | 1212070267 | 顧沈曄 | 男 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212 | 1111010129 | 郭晨躍 | 男 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1213 | 1111010125 | 韓敘 | 男 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1214 | 1115020156 | 何春梅 | 女 | 長征醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1215 | 1111010126 | 賀盼 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 | 1112040149 | 侯慧艷 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1217 | 1312010340 | 胡天然 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1218 | 1212070270 | 黃丁丁 | 男 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1219 | 1212030204 | 黃凱 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220 | 1311010348 | 黃凝 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1221 | 1212020316 | 黃萍 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1222 | 1312030333 | 黃瑛 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1223 | 1211020260 | 季瑩瑩 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1224 | 1212040282 | 江繼宏 | 男 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1225 | 1115020157 | 江俊男 | 女 | 長征醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1226 | 1115020154 | 蔣亦男 | 女 | 長征醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1227 | 1212020318 | 瞿亦楓 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1228 | 1211010234 | 李春 | 男 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1229 | 1212070264 | 李靜 | 女 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1230 | 1111010132 | 李麗紅 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 麻醉科 |
1231 | 1111020153 | 李世通 | 男 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1232 | 1215010248 | 李偉 | 男 | 長海醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1233 | 1212070266 | 李亞春 | 男 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234 | 1211010235 | 凌曉敏 | 男 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1235 | 1312140024 | 劉榮 | 女 | 上海市奉賢區(qū)中心醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1236 | 1112080174 | 劉詩輝 | 男 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1237 | 1312020467 | 陸秉瑋 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1238 | 1212010254 | 陸惠捷 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1239 | 1212040286 | 陸俊睿 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1240 | 1212040285 | 陸藝 | 男 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1241 | 1115020152 | 馬力 | 男 | 長征醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1242 | 1111020154 | 馬蕊婧 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1243 | 1212020317 | 馬霄雯 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1244 | 1212030205 | 寧麗 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1245 | 1112070160 | 潘夢之 | 男 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1246 | 1115020159 | 饒松 | 男 | 長征醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1247 | 1212040284 | 石瀟 | 男 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1248 | 1112010175 | 宋玉潔 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1249 | 1111010128 | 孫莉萍 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 1212020315 | 孫曉瓊 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1251 | 1212010253 | 唐煒 | 男 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252 | 1212070268 | 汪靜 | 女 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1253 | 1212070265 | 王海燕 | 女 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1254 | 1112080176 | 王慧娟 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1255 | 1212010307 | 王蔚雋 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1256 | 1115010176 | 王胤 | 男 | 長海醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1257 | 1115010177 | 伍璀 | 男 | 長海醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1258 | 1212080304 | 伍金紅 | 男 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1259 | 1115010178 | 席鵬 | 女 | 長海醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1260 | 1212080302 | 邢怡安 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1261 | 1212070263 | 姚海霞 | 女 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1262 | 1112020203 | 俞劼晶 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1263 | 1111010133 | 郁玲玲 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1264 | 1212030206 | 張成密 | 男 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1265 | 1012040074 | 張俊杰 | 男 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1266 | 1212040283 | 張磊 | 男 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1267 | 1115010179 | 張敏 | 女 | 長海醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1268 | 1215020262 | 張卿卿 | 女 | 長征醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1269 | 1112030131 | 張濤 | 男 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1270 | 1112080175 | 張怡 | 男 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1271 | 1112030132 | 趙娣 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1272 | 1112080177 | 趙曉 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1273 | 1212080301 | 趙仲柏 | 男 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1274 | 1115020153 | 鄭棟煜 | 男 | 長征醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1275 | 1111010130 | 周玲 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1276 | 1112010174 | 周珊珊 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1277 | 1111020155 | 周瑤 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1278 | 1215010250 | 朱佳麗 | 女 | 長海醫(yī)院 醫(yī),學(xué).全在.線搜集.整理 m.quanxiangyun.cn | 麻醉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1279 | 1212040288 | 楊雅瓊 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 麻醉科 |
詳情相關(guān):2014年上海市住院醫(yī)師培訓(xùn)結(jié)業(yè)綜合考核合格名單匯總
更多住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試相關(guān)內(nèi)容推薦: