2014年四川省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考試學(xué)員分場(chǎng)名單(麻醉科)
218 | 薄虹 | 女 | 510101132014047 | 140107198208040624 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 5 | 10506 |
221 | 曾希 | 女 | 510101132014032 | 513901198712250046 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 5 | 10506 |
222 | 陳嬋 | 女 | 510101132014029 | 510923198308050021 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 5 | 10506 |
224 | 陳瑜 | 女 | 510101132014028 | 51102419860817426X | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 5 | 10506 |
229 | 馮露 | 女 | 510101132014048 | 513723198804200027 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 5 | 10506 |
230 | 傅敏 | 女 | 510101132014049 | 510106198509071021 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 5 | 10506 |
233 | 郭碧君 | 女 | 510101132014031 | 513901198609103347 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 5 | 10506 |
236 | 何高玉 | 女 | 510101132014020 | 500381198610141660 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 5 | 10506 |
237 | 何浩 | 男 | 510101132014015 | 511526198711050513 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 5 | 10506 |
247 | 蘭華 | 女 | 510101132014014 | 511021198703177646 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 5 | 10506 |
249 | 雷鈴 | 女 | 510101132014037 | 510502198705100420 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 5 | 10506 |
250 | 李健雄 | 男 | 510101132014024 | 513401198612302112 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 5 | 10506 |
251 | 李軍 | 男 | 510101132014038 | 513124198501023872 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 5 | 10506 |
252 | 李敏 | 女 |
510101132014011 醫(yī),學(xué).全在.線搜集.整理 |
14260119881118288X | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 5 | 10506 |
254 | 李蕊 | 女 | 510101132014033 | 650203198209120028 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 5 | 10506 |
258 | 李姊蓮 | 女 | 510101132014046 | 510524198704215646 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 5 | 10506 |
259 | 梁霄 | 女 | 510101132014001 | 152127198803098424 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 5 | 10506 |
261 | 林雨軒 | 女 | 510101132014023 | 513030198709190022 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 5 | 10506 |
262 | 劉超 | 男 | 510101132014013 | 410883198812040057 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 5 | 10506 |
263 | 劉丹鳳 | 女 | 510101132014010 | 511521198708234563 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 5 | 10506 |
273 | 馬大飛 | 男 | 510101132014016 | 511381198601246033 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 6 | 10502 |
274 | 滿福云 | 女 | 510101132014003 | 370282198406125125 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 6 | 10502 |
277 | 彭勝男 | 女 | 510101132014009 | 50038219871016820X | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 6 | 10502 |
278 | 青艾伶 | 女 | 510101132014005 | 510824198608245526 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 6 | 10502 |
279 | 任應(yīng)博 | 男 | 510101132014022 | 510521198507054098 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 6 | 10502 |
282 | 蘇瑋 | 女 | 510101132014035 | 513823198806180029 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 6 | 10502 |
288 | 汪俊霞 | 女 | 510101132014045 | 513902198608090069 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 6 | 10502 |
291 | 王輝 | 男 | 510101132014002 | 511304198706051491 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 6 | 10502 |
305 | 吳紅 | 女 | 510101132014036 | 51312419870301494X | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 7 | S5-1 |
307 | 吳霞 | 女 | 510101132014026 | 511304198611026621 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 7 | S5-1 |
310 | 吳余 | 男 | 510101132014008 | 500241198608284914 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 7 | S5-1 |
312 | 肖紅萍 | 女 | 510101132014040 | 513901198711064145 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 7 | S5-1 |
313 | 肖慧 | 女 | 510101132014004 | 51100219870717366X | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 7 | S5-1 |
315 | 謝建 | 男 | 510101132014007 | 513901198708150050 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 7 | S5-1 |
321 | 許飛 | 女 | 510101132014025 | 510125198708043823 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 7 | S5-1 |
322 | 薛斌 | 男 | 510101132014018 | 510902198411139495 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 7 | S5-1 |
324 | 楊娟 | 女 |
510101132014043 醫(yī),學(xué).全在.線搜集.整理 m.quanxiangyun.cn |
511621198707055286 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 7 | S5-1 |
326 | 楊橋 | 男 | 510101132014006 | 511322198606045011 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 7 | S5-1 |
330 | 游星 | 女 | 510101132014021 | 510304198709190541 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 7 | S5-1 |
335 | 袁金龍 | 男 | 510101132014012 | 511324198806213035 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 7 | S5-1 |
337 | 袁雪梅 | 女 | 510101132014042 | 510922198712013488 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 7 | S5-1 |
341 | 張璟瑜 | 女 | 510101132014034 | 510129198208110087 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 7 | S5-1 |
344 | 張雪露 | 女 | 510101132014039 | 513124198711291920 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 7 | S5-1 |
345 | 張宇 | 男 | 510101132014044 | 511303198711280014 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 7 | S5-1 |
347 | 趙仕亮 | 男 | 510101132014027 | 511024198610291799 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 7 | S5-1 |
349 | 鄭彬耀 | 男 | 510101132014017 | 350525198808086216 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 7 | S5-1 |
350 | 鄭劍橋 | 男 | 510101132014030 | 370304198305244711 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 7 | S5-1 |
353 | 周瑩 | 女 | 510101132014019 | 522101198604240446 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 7 | S5-1 |
355 | 諸源江 | 男 | 510101132014041 | 510521198806252975 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 麻醉科 | 7 | S5-1 |
詳情相關(guān):2014年四川省住院醫(yī)師結(jié)業(yè)考試學(xué)員分場(chǎng)名單(成都大學(xué))
更多住院醫(yī)師規(guī)范化考試相關(guān)內(nèi)容推薦:
四川省2014住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試相關(guān)信息