浙江省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地周期復評結果匯總表
序 號 |
醫(yī)院等級 | 單位名稱 | 各培訓學科培訓規(guī)模數(shù)(人/年) | ||||||||||||||||||
核定規(guī)模( 人/年) | 內 科 |
外 科 |
婦 產 科 |
兒 科 |
急 診 科 |
神 經 內 科 |
皮 膚 性 病 科 |
眼 科 |
耳 鼻 喉 科 |
精 神 科 |
兒 外 科 |
康 復 醫(yī) 學 |
麻 醉 科 |
醫(yī) 學 影 像 |
醫(yī) 學 檢 驗 |
病 理 科 |
口 腔 科 |
全 科 醫(yī) 學 | |||
合計 | 5440 | 950 | 984 | 355 | 274 | 215 | 163 | 56 | 162 | 96 | 132 | 43 | 97 | 425 | 538 | 82 | 103 | 259 | 301 | ||
1 | 三甲 | 浙江醫(yī)院 | 94 | 26 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 25 | |||||||
2 | 三甲 | 浙江省人民醫(yī)院 | 204 | 25 | 50 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 25 | 25 | 5 | 6 | 8 | 15 | ||
3 | 三甲 | 浙江省腫瘤醫(yī)院 | 63 | 6 | 25 | 7 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||
4 | 三甲 | 浙江省立同德醫(yī)院 | 100 | 20 | 15 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | ||
5 | 三甲 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院 | 343 | 75 | 85 | 6 | 2 | 15 | 8 | 3 | 15 | 6 | 4 | 3 | 40 | 35 | 4 | 10 | 17 | 15 | |
6 | 三甲 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 | 382 | 70 | 86 | 12 | 15 | 12 | 8 | 25 | 13 | 6 | 7 | 50 | 30 | 3 | 5 | 25 | 15 | ||
7 | 三甲 | 浙江大學醫(yī)學院附屬婦產科醫(yī)院 | 78 | 55 | 5 | 15 | 3 | ||||||||||||||
8 | 三甲 | 浙江大學醫(yī)學院附屬兒童醫(yī)院 | 112 | 70 | 15 | 10 | 15 | 2 | |||||||||||||
9 | 三甲 | 浙江大學醫(yī)學院附屬邵逸夫醫(yī)院 | 278 | 60 | 60 | 10 | 15 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | 36 | 30 | 4 | 4 | 11 | 15 | |||
10 | 三甲 | 浙江大學醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
11 | 三甲 | 浙江省中醫(yī)院 | 88 | 26 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | |||||
12 | 三甲 | 浙江省新華醫(yī)院 | 36 | 15 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
13 | 三甲 | 浙江省中山醫(yī)院 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
14 | 三甲 | 溫州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 374 | 72 | 85 | 21 | 8 | 20 | 25 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 40 | 35 | 5 | 8 | 10 | 15 | |
15 | 三甲 | 溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 293 | 45 | 50 | 16 | 40 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 40 | 35 | 4 | 5 | 15 | |
16 | 三甲 | 溫州醫(yī)科大學附屬眼視光醫(yī)院 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
17 | 三甲 | 溫州醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
18 | 三甲 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 121 | 18 | 19 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 12 | 5 | 15 | 12 | |||
19 | 三甲 | 杭州師范大學附屬醫(yī)院 | 93 | 34 | 19 | 8 | 5 | 3 | 2 | 17 | 2 | 3 | |||||||||
20 | 三乙 | 杭州市第三人民醫(yī)院 | 52 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 10 | |||||||||
21 | 三甲 | 杭州市紅十字會醫(yī)院 | 49 | 12 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
22 | 三甲 | 杭州市中醫(yī)院 | 24 | 整改 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
23 | 三甲 | 杭州市西溪醫(yī)院 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
24 | 三甲 | 杭州市第七人民醫(yī)院 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
25 | 三甲 | 中國人民解放軍一一七醫(yī)院 | 59 | 17 | 20 | 2 | 5 | 13 | 2 | ||||||||||||
26 | 三甲 | 武警浙江省總隊杭州醫(yī)院 | 32 | 5 | 7 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | |||||||||||
27 | 三甲 | 寧波市第一醫(yī)院 | 125 | 25 | 20 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 20 | 2 | 5 | 10 | ||||
28 | 三甲 | 寧波市第二醫(yī)院 | 106 | 19 | 30 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 15 | 4 | 3 | ||||||
29 | 三甲 | 寧波市康寧醫(yī)院 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
30 | 三甲 | 寧波大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 52 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 整改 | 2 | 整改 | ||||
31 | 三甲 | 寧波市醫(yī)療中心李惠利醫(yī)院 | 120 | 25 | 35 | 6 | 6 | 2 | 8 | 10 | 10 | 2 | 4 | 12 | |||||||
32 | 三甲 | 寧波市婦女兒童醫(yī)院 | 72 | 25 | 25 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||
33 | 三甲 | 溫州市中心醫(yī)院 | 112 | 33 | 24 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 18 | 1 | 2 | 10 | |||||||
34 | 三甲 | 溫州市人民醫(yī)院 | 96 | 15 | 13 | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 | 3 | 2 | 20 | |||||||
35 | 三甲 | 溫州市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 23 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||
36 | 三甲 | 溫州市中醫(yī)院 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
37 | 三甲 | 溫州康寧醫(yī)院 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
38 | 三甲 | 湖州市中心醫(yī)院 | 111 | 25 | 25 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | 3 | 4 | 10 | ||||
39 | 三乙 | 湖州市第一人民醫(yī)院 | 99 | 24 | 27 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 10 | |||||
40 | 三甲 | 湖州市婦幼保健院 | 27 | 20 | 5 | 2 | |||||||||||||||
41 | 三甲 | 湖州市第三人民醫(yī)院 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
42 | 三甲 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 110 | 30 | 20 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 5 | 10 | ||||
43 | 三甲 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 117 | 25 | 23 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 10 | 2 | 6 | 10 | ||||||
44 | 三甲 | 嘉興市婦幼保健院 | 39 | 25 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||||
45 | 三甲 | 嘉興市中醫(yī)醫(yī)院 | 11 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||
46 | 三乙 | 嘉興市康慈醫(yī)院 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
47 | 三甲 | 紹興市人民醫(yī)院 | 162 | 20 | 40 | 8 | 4 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 15 | 20 | 3 | 9 | 10 | |||
48 | 三甲 | 紹興市第六人民醫(yī)院 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
49 | 三甲 | 紹興市中醫(yī)院 | 5 | 醫(yī),學.全在.線搜集.整理 m.quanxiangyun.cn | 5 | ||||||||||||||||
50 | 三甲 | 紹興市第七人民醫(yī)院 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
51 | 三甲 | 紹興市婦幼保健院 | 34 | 25 | 6 | 3 | |||||||||||||||
52 | 三甲 | 舟山醫(yī)院 | 103 | 20 | 23 | 5 | 6 | 1 | 7 | 16 | 3 | 5 | 17 | ||||||||
53 | 三甲 | 舟山市婦幼保健院 | 21 | 12 | 9 | ||||||||||||||||
54 | 三甲 | 金華市中心醫(yī)院 | 109 | 22 | 20 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | ||
55 | 三甲 | 金華市人民醫(yī)院 | 54 | 12 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||||||
56 | 三甲 | 金華市中醫(yī)院 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
57 | 三乙 | 金華市第二醫(yī)院 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
58 | 三甲 | 衢州市人民醫(yī)院 | 103 | 22 | 20 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 4 | 3 | 4 | 13 | ||
59 | 三乙 | 浙江衢化醫(yī)院 | 29 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
60 | 三乙 | 衢州市中醫(yī)院 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
61 | 二甲 | 衢州市婦幼保健院 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
62 | 三乙 | 衢州市第三醫(yī)院 | 8 | 醫(yī),學.全在.線搜集.整理 m.quanxiangyun.cn | 8 | ||||||||||||||||
63 | 三甲 | 浙江省臺州醫(yī)院 | 146 | 24 | 32 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 5 | 5 | 6 | 8 | |
64 | 三甲 | 臺州市中心醫(yī)院 | 89 | 20 | 20 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||
65 | 三甲 | 麗水市中心醫(yī)院 | 114 | 18 | 23 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||
66 | 三甲 | 麗水市人民醫(yī)院 | 109 | 20 | 20 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 12 | 10 | |||
67 | 二甲 | 義烏稠州醫(yī)院 | 3 | 3 |
詳情相關:[西醫(yī)]浙江省住院醫(yī)師基地周期復評培訓規(guī)模結果的公示
更多住院醫(yī)師規(guī)范化考試相關內容推薦:
全國各地最新住院醫(yī)師培訓考試信息