0599004806 | 張琴 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 20.8 | 48.3 | 69.1 |
0599005321 | 郭林杰 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 18.83 | 27.3 | 46.13 |
0599004579 | 王倩 | 兒科 | 26.83 | 56.7 | 83.53 |
0599005150 | 趙星星 | 兒科 | 25.5 | 51.8 | 77.3 |
0599004315 | 王卓敏 | 兒科 | 23.7 | 43.4 | 67.1 |
0599005089 | 楊敏姣 | 兒科 | 23.67 | 40.6 | 64.27 |
0599005397 | 杜曉陽(yáng) | 兒科 | 20 | 33.6 | 53.6 |
0599004624 | 柴莘童 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 23.17 | 44.8 | 67.97 |
0599005155 | 閆倩倩 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 22.83 | 41.3 | 64.13 |
0599005234 | 李燕 | 眼科 | 22.8 | 51.1 | 73.9 |
0599005236 | 趙玉倩 | 眼科 | 24.2 | 29.4 | 53.6 |
0599005433 | 杜卓然 | 外科 | 27.8 | 57.4 | 85.2 |
0599005481 | 段小飛 | 外科 | 27.4 | 53.9 | 81.3 |
0599005247 | 張祥 | 外科 | 24.4 | 52.5 | 76.9 |
0599005440 | 王棟 | 外科 | 27.4 | 46.2 | 73.6 |
0599004712 | 姚建強(qiáng) | 外科 | 23.6 | 45.5 | 69.1 |
0599004738 | 崔慧鵬 | 外科 | 26.2 | 41.3 | 67.5 |
0599005126 | 陳偉 | 外科 | 25.4 | 42 | 67.4 |
0599005375 | 韓巍 | 外科 | 24.4 | 41.3 | 65.7 |
0599004799 | 王飛 | 外科 | 23 | 39.9 | 62.9 |
0599003967 | 宋磊鵬 | 外科 | 21.2 | 40.6 | 61.8 |
0599004742 | 李永飛 | 外科 | 26 | 35.7 | 61.7 |
0599005516 | 彭飛 | 外科 | 22.2 | 38.5 | 60.7 |
0599005269 | 王磊 | 外科 | 18.4 | 24.5 | 42.9 |
0599005039 | 李敏 | 麻醉科 | 26.8 | 52.5 | 79.3 |
0599005417 | 張志珊 | 麻醉科 | 22.8 | 49.7 | 72.5 |
0599005373 | 馬超 | 麻醉科 | 22.8 | 25.9 | 48.7 |
0599003986 | 李昕 | 口腔全科 | 26.8 | 53.9 | 80.7 |
0599005309 | 李曦 | 口腔全科 | 22.4 | 55.3 | 77.7 |
0599003988 | 原亞琴 | 口腔全科 | 25 | 52.5 | 77.5 |
0599005243 | 牛靜茹 | 口腔全科 | 22 | 39.9 | 61.9 |
0599005399 | 李倩倩 | 口腔全科 | 19 | 38.5 | 57.5 |
0599004136 | 劉軍 | 口腔全科 | 19 | 28 | 47 |
0599003899 | 李韶杰 | 急診科 | 20.8 | 44.1 | 64.9 |
0599005487 | 胡子玉 | 急診科 | 23 | 35 | 58 |
0599004245 | 衛(wèi)鳳 | 急診科 | 23 | 34.3 | 57.3 |
0599004655 | 原丹妮 | 婦產(chǎn)科 | 22.8 | 59.5 | 82.3 |
0599005430 | 李瑞 | 婦產(chǎn)科 | 24.8 | 46.2 | 71 |
0599004300 | 石燕 | 婦產(chǎn)科 | 21.4 | 46.2 | 67.6 |
0599004489 | 馬思 | 婦產(chǎn)科 | 22.4 | 44.8 | 67.2 |
0599005401 | 李楊 | 婦產(chǎn)科 | 21.6 | 44.8 | 66.4 |
0599005059 | 崔燕 | 婦產(chǎn)科 | 24.2 | 30.8 | 55 |
0599004383 | 申婧 | 婦產(chǎn)科 醫(yī)學(xué).全在.線.提供. | 23 | 28 | 51 |
0599004581 | 張雙 | 耳鼻咽喉科 | 22.6 | 44.1 | 66.7 |
更多住院醫(yī)師規(guī)范化招生信息:
2015年山西住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)信息推薦
2015年全國(guó)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)內(nèi)容推薦