醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁(yè)-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫(kù)-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國(guó)家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI論文 > 正文:2013年最新SCI收錄期刊影響因子查詢-(首字母為C)
    

2013年最新SCI收錄期刊影響因子查詢-(首字母為C)

來(lái)源:本站原創(chuàng) 更新:2013-7-19 論文投稿平臺(tái)

2037 CONCEPT MAGN RESON B 1552-5031 262 0.708 1.074 0 15 6 0.00092 0.429
2038 CONCURR COMP-PRACT E 1532-0626 904 0.845 0.79 0.276 152 4.7 0.00335 0.294
2039 CONCURRENT ENG-RES A 1063-293X 298 0.542 0.825 0 24 7.4 0.00057 0.272
2040 CONDENS MATTER PHYS 1607-324X 358 0.757 0.641 0.207 58 5.5 0.00107 0.221
2041 CONDOR 0010-5422 4830 1.37 1.69 0.125 88 >10.0 0.00459 0.584
2042 CONGENIT ANOM 0914-3505 302 1   0.205 39 6.6 0.00061  
2043 CONGENIT HEART DIS 1747-079X 374 1.013   0.135 96 3.3 0.00224  
2044 CONNECT SCI 0954-0091 318 0.706 0.816 0 6 9.7 0.00062 0.405
2045 CONNECT TISSUE RES 0300-8207 1734 1.788 1.854 0.279 61 >10.0 0.00259 0.584
2046 CONSERV BIOL 0888-8892 15836 4.355 5.462 0.658 114 9.6 0.02855 2.101
2047 CONSERV GENET 1566-0621 3401 2.183 1.921 0.264 140 5 0.01098 0.57
2048 CONSERV GENET RESOUR 1877-7252 352 0.708 0.677 0.19 253 2 0.0013 0.165
2049 CONSERV LETT 1755-263X 833 4.356 4.717 1.171 41 2.7 0.00546 1.876
2050 CONSTR APPROX 0176-4276 862 1.068 1.634 0.194 36 >10.0 0.00508 1.584
2051 CONSTR BUILD MATER 0950-0618 7337 2.293 2.818 0.391 960 3.9 0.02166 0.681
2052 CONSTRAINTS 1383-7133 213 0.737 0.895 0 16 6.9 0.00106 0.635
2053 CONT SHELF RES 0278-4343 5968 1.889 2.264 0.253 178 8.2 0.01449 0.887
2054 CONTACT DERMATITIS 0105-1873 4899 2.925 3.152 0.303 145 9.6 0.00553 0.64
2055 CONTACT LENS ANTERIO 1367-0484 583 1.5   0.34 47 5.1 0.00158  
2056 CONTEMP CLIN TRIALS 1551-7144 1206 1.597 1.938 0.468 158 4 0.00723 0.886
2057 CONTEMP NURSE 1037-6178 575 0.439 0.883 0.463 80 5.5 0.00141 0.241
2058 CONTEMP PHYS 0010-7514 1157 2.614 3 0.647 17 8 0.00301 1.769
2059 CONTEMP PROBL ECOL+ 1995-4255 150 0.137 0.205 0 91 4.8 0.00041 0.055
2060 CONTINUUM MECH THERM 0935-1175 573 1.091 1.21 0.182 44 9.1 0.00199 0.721
2061 CONTRACEPTION 0010-7824 4987 3.09 2.837 0.518 191 6.7 0.01075 0.807
2062 CONTRAST MEDIA MOL I 1555-4309 681 2.872 3.221 0.365 63 3.4 0.00261 0.865
2063 CONTRIB ASTRON OBS S 1335-1842 62 0.2 0.231 0.182 11   0.00024 0.088
2064 CONTRIB MINERAL PETR 0010-7999 11711 3.476 3.791 0.81 121 >10.0 0.01365 1.563
2065 CONTRIB NEPHROL 0302-5144 1279 1.485 1.378 0.192 78 5.2 0.00438 0.46
2066 CONTRIB PLASM PHYS 0863-1042 1115 0.934 1.12 0.72 125 5.3 0.00417 0.475
2067 CONTRIB ZOOL 1383-4517 335 2.452 1.719 1 17 5.9 0.00076 0.484
2068 CONTROL ENG APPL INF 1454-8658 40 0.202   0 40   0.00008  
2069 CONTROL ENG PRACT 0967-0661 3413 1.669 2.033 0.165 127 7.7 0.00696 0.617
2070 COORDIN CHEM REV 0010-8545 25601 11.016 12.257 2.294 136 8.2 0.03818 3.071
2071 COPD 1541-2555 896 2.31   0.507 73 4.2 0.00331  
2072 COPEIA 0045-8511 4391 0.644 0.896 0.061 82 >10.0 0.0024 0.315
2073 CORAL REEFS 0722-4028 4998 3.662 4.209 0.686 102 7.7 0.01058 1.284
2074 CORNEA 0277-3740 6807 1.746 2.063 0.372 266 6.6 0.01689 0.684
2075 CORONARY ARTERY DIS 0954-6928 1345 1.107 1.363 0.262 80 7 0.00271 0.362
2076 CORROS ENG SCI TECHN 1478-422X 329 0.537 0.621 0.323 65 4.3 0.00115 0.205
2077 CORROS REV 0334-6005 137 0.5 0.527 0.2 10 7.8 0.00027 0.163
2078 CORROS SCI 0010-938X 18210 3.615 4.016 0.757 449 6.3 0.02891 0.786
2079 CORROSION 0010-9312 3842 1.772 1.454 0.515 103 >10.0 0.00429 0.587
2080 CORTEX 0010-9452 5265 6.161 5.042 2.745 106 5.3 0.01397 1.58
2081 COSMIC RES+ 0010-9525 332 0.244 0.275 0.019 53 >10.0 0.00046 0.085
2082 CR ACAD BULG SCI 1310-1331 371 0.211 0.182 0.034 238 5 0.00079 0.04
2083 CR BIOL 1631-0691 1801 1.804 1.915 0.157 83 5.4 0.00519 0.559
2084 CR CHIM 1631-0748 2405 1.92 1.789 0.274 146 5.6 0.00602 0.49
2085 CR GEOSCI 1631-0713 1599 1.401 1.917 0.574 68 5.6 0.00578 0.781
2086 CR MATH 1631-073X 1430 0.477 0.538 0.078 218 5.7 0.01317 0.543
2087 CR MECANIQUE 1631-0721 803 0.873 0.969 0.3 90 5.2 0.00404 0.483
2088 CR PALEVOL 1631-0683 661 1.009 1.07 0.057 53 6.4 0.00197 0.394
2089 CR PHYS 1631-0705 1276 1.818 1.704 0.72 75 5.3 0.00635 0.878
2090 CRANIO 0886-9634 604 1.111 1.105 0.031 32 >10.0 0.00085 0.3
2091 CRETACEOUS RES 0195-6671 2094 1.63 2.024 0.715 123 7.2 0.00397 0.601
2092 CRIT CARE 1466-609X 10657 4.718 5.248 0.976 209 4.4 0.03978 1.706
2093 CRIT CARE CLIN 0749-0704 1313 1.952 2.117 0.3 40 7.4 0.00318 0.731
2094 CRIT CARE MED 0090-3493 32733 6.124 6.401 2.614 363 7.2 0.06902 2.037
2095 CRIT CARE NURSE 0279-5442 484 0.899 1.25 0.314 35 5.9 0.00109 0.331
2096 CRIT CARE RESUSC 1441-2772 473 1.507   0.39 41 4.4 0.00209  
2097 CRIT REV ANAL CHEM 1040-8347 979 2.892 3.69 0.591 22 7.6 0.00118 0.774
2098 CRIT REV BIOCHEM MOL 1040-9238 2729 5.578 8.032 1.233 30 8.8 0.00837 3.819
2099 CRIT REV BIOTECHNOL 0738-8551 1377 5.095 5.966 0.952 21 7.5 0.00232 1.504
2100 CRIT REV CL LAB SCI 1040-8363 1026 3.783 5.143 0.571 14 8.6 0.00164 1.487
2101 CRIT REV ENV SCI TEC 1064-3389 2104 3.383 5.364 0.625 56 7.2 0.00371 1.511
2102 CRIT REV EUKAR GENE 1045-4403 691 2.065 2.777 0.286 28 7.4 0.00155 0.861
2103 CRIT REV FOOD SCI 1040-8398 4667 4.82 6.261 0.851 67 8 0.00775 1.673
2104 CRIT REV IMMUNOL 1040-8401 1159 3.383 3.221 0.438 16 7.3 0.0027 1.099
2105 CRIT REV MICROBIOL 1040-841X 1335 5.065 5.615 1.095 21 7.6 0.00273 1.709
2106 CRIT REV ONCOL HEMAT 1040-8428 4618 4.637 4.562 0.908 119 6.2 0.01149 1.393
2107 CRIT REV PLANT SCI 0735-2689 2240 4.356 5.49 1.227 22 8.8 0.00292 1.735
2108 CRIT REV SOLID STATE 1040-8436 744 5.947 7.368 1 10 7.1 0.00156 2.34
2109 CRIT REV THER DRUG 0743-4863 1064 2.682 3.183 0.417 12 >10.0 0.00086 0.813
2110 CRIT REV TOXICOL 1040-8444 2955 6.253 5.972 0.943 35 7.5 0.00534 1.701
2111 CROAT CHEM ACTA 0011-1643 917 0.614 0.661 0.028 72 9.4 0.00121 0.182
2112 CROAT J FOR ENG 1845-5719 116 0.594 0.809 0.071 28 4 0.00033 0.166
2113 CROAT MED J 0353-9504 1209 1.25 1.612 0.421 76 6.4 0.00233 0.413
2114 CROP BREED APPL BIOT 1984-7033 307 0.524 0.579 0.217 60 5.1 0.00062 0.12
2115 CROP PASTURE SCI 1836-0947 537 1.133 1.439 0.719 89 2.7 0.00227 0.395
2116 CROP PROT 0261-2194 4245 1.303 1.598 0.246 248 7.6 0.00807 0.435
2117 CROP SCI醫(yī).學(xué)全.在.線網(wǎng)站m.quanxiangyun.cn 0011-183X 14370 1.513 2.096 0.311 293 >10.0 0.01551 0.598
2118 CRUSTACEANA 0011-216X 1807 0.466 0.524 0.05 121 >10.0 0.00151 0.147
2119 CRYOBIOLOGY 0011-2240 3292 2.137 2.252 0.183 93 9.2 0.00424 0.539
2120 CRYOGENICS 0011-2275 2048 1.17 1.052 0.14 129 >10.0 0.00311 0.357
2121 CRYOLETTERS 0143-2044 908 0.837 1.249 0.073 55 8.9 0.00096 0.223
2122 CRYOSPHERE 1994-0416 868 3.77 4.535 0.855 110 2.3 0.00691 2.318
2123 CRYPTOGAMIE ALGOL 0181-1568 260 1.17 0.882 0.188 32 8.8 0.00055 0.288
2124 CRYPTOGAMIE BRYOL 1290-0796 230 1.039 0.772 0.147 34 5.8 0.00049 0.189
2125 CRYPTOGAMIE MYCOL 0181-1584 236 1.044 0.834 0.25 36 4.8 0.00057 0.207
2126 CRYPTOLOGIA 0161-1194 73 0.233 0.226 0.056 18   0.00009 0.042
2127 CRYST GROWTH DES 1528-7483 22310 4.689 4.873 0.869 773 3.9 0.05728 0.943
2128 CRYST RES TECHNOL 0232-1300 2423 1.12 1.032 0.211 166 6.6 0.00495 0.273
2129 CRYSTALLOGR REP+ 1063-7745 1926 0.52 0.52 0.093 140 >10.0 0.00281 0.177
2130 CRYSTALLOGR REV 0889-311X 200 2.316   0.125 8 7.4 0.00072  
2131 CRYSTENGCOMM 1466-8033 12988 3.879 4.069 0.863 1194 2.6 0.03255 0.749
2132 CSH PERSPECT BIOL 1943-0264 3921 9.63 10.367 0.884 155 2.4 0.03495 5.46
2133 CSH PERSPECT MED 2157-1422 211 5.5 5.5 1.099 142 0.7 0.00042 2.398
2134 CT F-CIENC TECN FUT 0122-5383 17 0.152   0 16   0.00008  
2135 CTS-CLIN TRANSL SCI 1752-8054 503 2.33 2.384 0.435 69 2.9 0.00297 0.855
2136 CUAD DESARRO RURAL 0122-1450 11 0.129 0.11 0 20   0.00003 0.022


上一頁(yè)  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一頁(yè)

...
  • 沒(méi)有熱點(diǎn)文章
  • 關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
    醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
    浙ICP備12017320號(hào)
    百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證