2016年最新公布SCI期刊目錄影響因子報告查詢(八)
4201 | BULLETIN OF MARINE SCIENCE | 4,743 | 1.856 | 0.002660 | |||
4201 | Judgment and Decision Making | 1,443 | 1.856 | 0.006910 | |||
4201 | NURSING RESEARCH | 3,261 | 1.856 | 0.003050 | |||
4201 | NURSING RESEARCH | 3,261 | 1.856 | 0.003050 | |||
4205 | Dose-Response | 555 | 1.855 | 0.001410 | |||
4205 | JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING | 1,541 | 1.855 | 0.003340 | |||
4207 | DRYING TECHNOLOGY | 4,918 | 1.854 | 0.004150 | |||
4207 | JOURNAL OF ASTHMA | 2,720 | 1.854 | 0.005790 | |||
4207 | JOURNAL OF NEUROGENETICS | 548 | 1.854 | 0.001410 | |||
4207 | Journal of Breast Cancer | 556 | 1.854 | 0.002040 | |||
4207 | Magnetic Resonance Imaging Clinics of North America | 799 | 1.854 | 0.001870 | |||
4207 | STRUCTURAL CHEMISTRY | 2,327 | 1.854 | 0.003580 | |||
4213 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC COMMERCE-醫(yī)學.全在線m.quanxiangyun.cn | 1,161 | 1.853 | 0.001390 | |||
4213 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC COMMERCE | 1,161 | 1.853 | 0.001390 | |||
4213 | JOURNAL OF SURFACTANTS AND DETERGENTS | 1,477 | 1.853 | 0.001920 | |||
4216 | Journal of Infrared Millimeter and Terahertz Waves | 911 | 1.851 | 0.004030 | |||
4217 | COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING | 1,774 | 1.850 | 0.005290 | |||
4218 | CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS | 738 | 1.849 | 0.001930 | |||
4218 | International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering | 776 | 1.849 | 0.004510 | |||
4220 | JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION | 7,657 | 1.847 | 0.002790 | |||
4220 | Journal of Optics | 2,763 | 1.847 | 0.013270 | |||
4222 | AQUATIC BOTANY | 4,948 | 1.846 | 0.003390 | |||
4222 | FLUID PHASE EQUILIBRIA | 10,964 | 1.846 | 0.014350 | |||
4222 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY | 3,399 | 1.846 | 0.008090 | |||
4222 | International Review of Economics & Finance | 1,056 | 1.846 | 0.002240 | |||
4222 | Journal of Happiness Studies | 2,006 | 1.846 | 0.003820 | |||
4222 | MycoKeys | 63 | 1.846 | 0.000340 | |||
4228 | Human Resource Management Journal | 478 | 1.845 | 0.001560 | |||
4229 | CLINICAL TRANSPLANTATION | 3,769 | 1.844 | 0.009250 | |||
4229 | CONTRIBUTIONS TO ZOOLOGY | 416 | 1.844 | 0.000880 | |||
4229 | JOURNAL OF MEDICINAL FOOD | 3,320 | 1.844 | 0.005190 | |||
4229 | PROCEEDINGS OF THE GEOLOGISTS ASSOCIATION | 1,049 | 1.844 | 0.001460 | |||
4233 | ACTA CHIMICA SINICA | 2,332 | 1.843 | 0.003310 | |||
4233 | IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS | 8,919 | 1.843 | 0.007360 | |||
4233 | International Journal of Applied Glass Science | 369 | 1.843 | 0.001930 | |||
4233 | Modern Rheumatology | 2,098 | 1.843 | 0.005810 | |||
4237 | JOURNAL OF WORLD PREHISTORY | 550 | 1.842 | 0.000640 | |||
4238 | BMC Medical Ethics | 656 | 1.840 | 0.002220 | |||
4238 | BMC Medical Ethics | 656 | 1.840 | 0.002220 | |||
4238 | BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY | 7,226 | 1.840 | 0.011600 | |||
4238 | JOURNAL OF MANAGEMENT IN ENGINEERING | 1,138 | 1.840 | 0.001330 | |||
4238 | JOURNAL OF ORTHOPAEDIC TRAUMA | 6,403 | 1.840 | 0.010340 | |||
4238 | JOURNAL OF POLITICS | 5,354 | 1.840 | 0.016540 | |||
4238 | Quantum Information Processing | 1,565 | 1.840 | 0.004110 | |||
4245 | Advances in High Energy Physics | 1,033 | 1.839 | 0.005300 | |||
4245 | CHILD PSYCHIATRY & HUMAN DEVELOPMENT | 1,469 | 1.839 | 0.003620 | |||
4247 | FATIGUE & FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS & STRUCTURES | 2,897 | 1.838 | 0.003610 | |||
4247 | MICRON | 3,315 | 1.838 | 0.006350 | |||
4247 | SEMINARS IN NEUROLOGY | 1,316 | 1.838 | 0.002420 | |||
4247 | THERIOGENOLOGY | 13,110 | 1.838 | 0.013570 | |||
4251 | JOURNAL OF BUSINESS ETHICS | 12,319 | 1.837 | 0.016020 | |||
4251 | JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS | 5,115 | 1.837 | 0.017550 | |||
4251 | MOLECULAR PHYSICS | 12,350 | 1.837 | 0.012580 | |||
4251 | PHYSICAL BIOLOGY | 1,646 | 1.837 | 0.006230 | |||
4255 | BASIC AND APPLIED ECOLOGY | 2,437 | 1.836 | 0.005940 | |||
4255 | EMERGENCY MEDICINE JOURNAL | 3,962 | 1.836 | 0.008940 | |||
4255 | EXPERIMENTAL ECONOMICS | 1,659 | 1.836 | 0.007090 | |||
4255 | IEEE ELECTRICAL INSULATION MAGAZINE | 987 | 1.836 | 0.001650 | |||
4255 | IEEE PERVASIVE COMPUTING | 1,385 | 1.836 | 0.002420 | |||
4255 | JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL DISEASE | 7,453 | 1.836 | 0.007870 | |||
4255 | JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL DISEASE | 7,453 | 1.836 | 0.007870 | |||
4255 | MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS | 777 | 1.836 | 0.002410 | |||
4263 | GEOPHYSICAL PROSPECTING | 3,015 | 1.835 | 0.006570 | |||
4263 | JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA | 17,089 | 1.835 | 0.021850 | |||
4263 | UROLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA | 1,656 | 1.835 | 0.002200 | |||
4266 | INTERNATIONAL UROGYNECOLOGY JOURNAL | 4,423 | 1.834 | 0.009180 | |||
4267 | APPLIED PSYCHOLINGUISTICS | 1,753 | 1.833 | 0.002660 | |||
4267 | CORNEA | 7,784 | 1.833 | 0.012780 | |||
4267 | INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN MARKETING | 2,365 | 1.833 | 0.003420 | |||
4267 | JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS | 2,235 | 1.833 | 0.003650 | |||
4267 | JOURNAL OF ECT | 1,297 | 1.833 | 0.002140 | |||
4267 | JOURNAL OF ECT | 1,297 | 1.833 | 0.002140 | |||
4267 | JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS | 12,726 | 1.833 | 0.020410 | |||
4267 | Journal of Geriatric Physical Therapy | 557 | 1.833 | 0.001060 | |||
4267 | RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES | 2,897 | 1.833 | 0.003620 | |||
4276 | INFORMATION SYSTEMS | 1,269 | 1.832 | 0.002860 | |||
4277 | PSYCHOMETRIKA | 7,799 | 1.831 | 0.006040 | |||
4277 | PSYCHOMETRIKA | 7,799 | 1.831 | 0.006040 | |||
4279 | ANNALES SCIENTIFIQUES DE L ECOLE NORMALE SUPERIEURE | 2,032 | 1.830 | 0.006440 | |||
4279 | CONTROL ENGINEERING PRACTICE | 4,432 | 1.830 | 0.008810 | |||
4279 | Current Cardiology Reports | 1,054 | 1.830 | 0.003890 | |||
4279 | International Journal of Genomics | 172 | 1.830 | 0.000540 | |||
4279 | JCMS-Journal of Common Market Studies | 1,733 | 1.830 | 0.005390 | |||
4279 | JOURNAL OF WOOD CHEMISTRY AND TECHNOLOGY-醫(yī)學.全在線m.quanxiangyun.cn | 924 | 1.830 | 0.000860 | |||
4285 | Current Oncology | 1,313 | 1.829 | 0.004360 | |||
4285 | Journal of Family Theory & Review | 231 | 1.829 | 0.001090 | |||
4287 | AMERICAN JOURNAL OF DRUG AND ALCOHOL ABUSE | 2,009 | 1.828 | 0.003770 | |||
4287 | AMERICAN JOURNAL OF DRUG AND ALCOHOL ABUSE | 2,009 | 1.828 | 0.003770 | |||
4287 | GLYCOCONJUGATE JOURNAL | 2,325 | 1.828 | 0.002330 | |||
4287 | MECCANICA | 2,011 | 1.828 | 0.004740 | |||
4287 | PHYTOCOENOLOGIA | 503 | 1.828 | 0.000300 | |||
4292 | AGEING & SOCIETY | 1,923 | 1.827 | 0.003120 | |||
4292 | International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery | 1,030 | 1.827 | 0.003140 | |||
4292 | JOURNAL OF IBERIAN GEOLOGY | 379 | 1.827 | 0.001200 | |||
4295 | Noise & Health | 1,010 | 1.826 | 0.001950 | |||
4295 | Psychology of Religion and Spirituality | 408 | 1.826 | 0.001400 | |||
4297 | JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS | 22,620 | 1.825 | 0.017400 | |||
4298 | COMMON MARKET LAW REVIEW | 660 | 1.824 | 0.002180 | |||
4298 | CURRENT PROBLEMS IN SURGERY | 404 | 1.824 | 0.000580 | |||
4300 | POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES | 4,852 | 1.823 | 0.006830 | |||
4300 | SOIL USE AND MANAGEMENT | 2,472 | 1.823 | 0.003660 | |||
4300 | TEACHING AND TEACHER EDUCATION | 4,298 | 1.823 | 0.006400 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
聯系方式詳見:醫(yī)學全在線論文投稿聯系方式
醫(yī)學全在線-論文頻道(m.quanxiangyun.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱論文評審條件、期刊目錄等通知。