醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴展
工具
期刊知識寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點評基金動態(tài)
其它
經(jīng)濟教育計算機
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2016年最新公布SCI期刊目錄影響因子(八)
    

2016年最新公布SCI期刊目錄影響因子報告查詢(八)

來源:本站原創(chuàng) 更新:2016/6/14 論文投稿平臺

4601 AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL QUALITY 1,056 1.733 0.003630
4601 ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 5,902 1.733 0.007270
4601 Current Issues in Tourism 842 1.733 0.001460
4601 JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION 3,618 1.733 0.003700
4601 JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY 14,114 1.733 0.017480
4601 Journal of Developmental Origins of Health and Disease 417 1.733 0.001860
4607 PATHOBIOLOGY 887 1.732 0.001410
4607 PLASMID 1,695 1.732 0.001820
4607 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT 3,032 1.732 0.006920
4607 Theoretical Economics 327 1.732 0.005760
4611 ANNALES GEOPHYSICAE 5,994 1.731 0.009070
4611 ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW 1,135 1.731 0.002600
4611 HASTINGS CENTER REPORT 1,228 1.731 0.002820
4611 HASTINGS CENTER REPORT 1,228 1.731 0.002820
4611 JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS 11,686 1.731 0.020200
4616 EARLY CHILDHOOD RESEARCH QUARTERLY 2,355 1.730 0.004600
4616 MICROSCOPY AND MICROANALYSIS 3,023 1.730 0.010590
4618 BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY 3,475 1.729 0.005610
4618 MARINE STRUCTURES 1,002 1.729 0.001810
4620 DIGESTIVE SURGERY 1,691 1.728 0.003040
4620 POLAR RESEARCH 1,173 1.728 0.001930
4622 Health Reports 1,060 1.727 0.002760
4622 Health Reports-醫(yī)學(xué).全在線m.quanxiangyun.cn 1,060 1.727 0.002760
4622 Review of Research in Education 704 1.727 0.000850
4625 Applied Sciences-Basel 238 1.726 0.000830
4625 JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS 961 1.726 0.003840
4627 AMERICAN ANTHROPOLOGIST 3,292 1.725 0.002670
4627 JOURNAL OF LIMNOLOGY 916 1.725 0.002420
4627 JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION 26,402 1.725 0.033520
4627 JOURNAL OF WILDLIFE MANAGEMENT 9,879 1.725 0.010040
4631 Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International 1,542 1.724 0.002880
4631 JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A 6,920 1.724 0.007580
4631 Physical Mesomechanics 425 1.724 0.000690
4634 ADVANCES IN PHYSIOLOGY EDUCATION 968 1.723 0.001250
4634 Frontiers in Neurorobotics 154 1.723 0.000790
4634 IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS 6,258 1.723 0.011400
4634 JOURNAL OF HEAT TRANSFER-TRANSACTIONS OF THE ASME 9,831 1.723 0.010180
4634 JOURNAL OF THORACIC IMAGING 1,171 1.723 0.002250
4634 XENOBIOTICA 3,123 1.723 0.003920
4640 Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology 476 1.722 0.001670
4640 Asia-Pacific Journal of Public Health 1,411 1.722 0.002670
4640 Asia-Pacific Journal of Public Health 1,411 1.722 0.002670
4640 Computer Assisted Language Learning 544 1.722 0.001060
4640 Integrative Zoology 576 1.722 0.001790
4640 Parkinsons Disease 564 1.722 0.002260
4640 Reproductive Biology 515 1.722 0.001100
4647 AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 647 1.721 0.001160
4647 Journal of Nursing Management 2,420 1.721 0.004360
4647 Journal of Nursing Management 2,420 1.721 0.004360
4650 Behavioral and Brain Functions 1,429 1.720 0.003340
4650 DEVELOPMENT AND CHANGE 2,041 1.720 0.004870
4650 POLYMER SCIENCE SERIES C 199 1.720 0.000360
4653 BRITISH JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 2,049 1.719 0.003200
4653 MACHINE LEARNING 9,656 1.719 0.006100
4653 POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE 9,413 1.719 0.007310
4653 Pervasive and Mobile Computing 1,008 1.719 0.003300
4657 Infectious Agents and Cancer 477 1.718 0.001780
4657 Patient Preference and Adherence 1,116 1.718 0.003890
4659 ETHOLOGY 3,972 1.717 0.005890
4659 Evaluation 655 1.717 0.001000
4659 INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE 2,681 1.717 0.003560
4662 CLEAN-Soil Air Water 2,298 1.716 0.004460
4662 EXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY 1,965 1.716 0.003520
4662 JOURNAL OF MATHEMATICAL BIOLOGY 3,950 1.716 0.007120
4665 CANCER BIOTHERAPY AND RADIOPHARMACEUTICALS 1,440 1.715 0.002500
4666 GEODINAMICA ACTA 652 1.714 0.000290
4666 MINERALS & METALLURGICAL PROCESSING 401 1.714 0.000510
4668 ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY 7,741 1.713 0.010160
4668 APPLIED ERGONOMICS 3,831 1.713 0.006130
4668 APPLIED ERGONOMICS 3,831 1.713 0.006130
4668 American Journal of Mens Health 511 1.713 0.001940
4668 Substance Abuse Treatment Prevention and Policy 643 1.713 0.001920
4673 JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY 7,128 1.712 0.007050
4674 HOLZFORSCHUNG 3,903 1.711 0.003090
4674 JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN INTELLECTUAL DISABILITIES 1,200 1.711 0.001990
4674 POLAR BIOLOGY 4,811 1.711 0.007990
4677 Journal of Environmental Planning and Management 1,468 1.710 0.002720
4678 JOURNAL OF FLUIDS AND STRUCTURES 3,821 1.709 0.007210
4679 ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS 1,128 1.708 0.001650
4679 ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE 3,160 1.708 0.007030
4681 Advances in Data Analysis and Classification 214 1.707 0.001810
4682 INTEGRATIVE CANCER THERAPIES 985 1.706 0.001790
4682 JOURNAL OF CREATIVE BEHAVIOR 660 1.706 0.000840
4682 TREES-STRUCTURE AND FUNCTION 3,680 1.706 0.005920
4685 COMPUTERS AND GEOTECHNICS 3,067 1.705 0.007380
4686 CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 3,994 1.704 0.004330
4687 JOURNAL OF EXPERIMENTAL & THEORETICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE 350 1.703 0.000600
4688 FOREST SCIENCE 3,891 1.702 0.003010
4688 High Energy Density Physics 737 1.702 0.003160
4688 IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY 2,329 1.702 0.006600
4688 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH 4,987 1.702 0.009790
4688 JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN SOCIETY 2,360 1.702 0.004590
4688 JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN SOCIETY 2,360 1.702 0.004590
4688 KNOWLEDGE AND INFORMATION SYSTEMS 1,559 1.702 0.004940
4688 Learning Media and Technology 449 1.702 0.001030
4688 RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT-醫(yī)學(xué).全在線m.quanxiangyun.cn 3,330 1.702 0.003150
4688 RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT 3,330 1.702 0.003150
4688 RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL 5,121 1.702 0.012430
4688 THEORY CULTURE & SOCIETY 2,337 1.702 0.006220
4700 JOURNAL OF MOLECULAR MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 1,529 1.701 0.001750

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員實名網(wǎng)站 360認證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證