2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(十三)
Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序號 | 雜志名稱 | 總引用 | 期刊影響因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
7138 | INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS | 2,052 | 1.504 | 0.002510 |
7138 | International Journal of Applied Mathematics and Computer Science | 1,205 | 1.504 | 0.001040 |
7138 | SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY | 3,430 | 1.504 | 0.004040 |
7142 | COMBINATORIAL CHEMISTRY & HIGH THROUGHPUT SCREENING | 1,414 | 1.503 | 0.001120 |
7142 | Journal of Veterinary Science | 1,430 | 1.503 | 0.002050 |
7142 | PERCEPTION | 5,271 | 1.503 | 0.003440 |
7142 | PERCEPTION | 5,271 | 1.503 | 0.003440 |
7146 | AQUACULTURE RESEARCH | 7,824 | 1.502 | 0.007310 |
7146 | JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL | 5,080 | 1.502 | 0.011120 |
7148 | INTERNATIONAL JOURNAL OF STD & AIDS | 2,984 | 1.501 | 0.006510 |
7148 | MONATSHEFTE FUR CHEMIE | 4,652 | 1.501 | 0.003300 |
7150 | Archaeological Prospection | 683 | 1.500 | 0.000470 |
7150 | BMC Biophysics | 193 | 1.500 | 0.000420 |
7150 | BULLETIN OF GEOSCIENCES | 688 | 1.500 | 0.001070 |
7150 | CURRENT PROBLEMS IN SURGERY | 519 | 1.500 | 0.000620 |
7150 | Clinical Nursing Research | 751 | 1.500 | 0.001020 |
7150 | Clinical Nursing Research | 751 | 1.500 | 0.001020 |
7150 | ECONOMICA | 2,522 | 1.500 | 0.003450 |
7150 | ETHOS | 1,085 | 1.500 | 0.000740 |
7150 | Emergency Medicine Australasia | 1,621 | 1.500 | 0.003210 |
7150 | Geoderma Regional | 311 | 1.500 | 0.000910 |
7150 | IEEE Embedded Systems Letters | 298 | 1.500 | 0.000990 |
7150 | JOURNAL OF MICROPALAEONTOLOGY | 478 | 1.500 | 0.000420 |
7150 | JOURNAL OF NURSING CARE QUALITY | 1,015 | 1.500 | 0.001290 |
7150 | JOURNAL OF NURSING CARE QUALITY | 1,015 | 1.500 | 0.001290 |
7150 | JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT | 1,961 | 1.500 | 0.002220 |
7150 | JOURNAL OF SPORT REHABILITATION | 1,357 | 1.500 | 0.001680 |
7150 | Japanese Journal of Radiology | 1,040 | 1.500 | 0.002120 |
7150 | Journal of Human Capital | 304 | 1.500 | 0.001210 |
7150 | NEW ZEALAND JOURNAL OF MARINE AND FRESHWATER RESEARCH | 1,959 | 1.500 | 0.000920 |
7150 | Nursing Inquiry | 1,055 | 1.500 | 0.000880 |
7150 | Nursing Inquiry | 1,055 | 1.500 | 0.000880 |
7150 | PhytoKeys | 615 | 1.500 | 0.001820 |
7150 | REVIEW OF HIGHER EDUCATION | 1,246 | 1.500 | 0.000880 |
7150 | Romanian Journal of Morphology and Embryology | 2,089 | 1.500 | 0.002300 |
7150 | SCIENCE PROGRESS | 521 | 1.500 | 0.000400 |
7150 | SOLDERING & SURFACE MOUNT TECHNOLOGY | 346 | 1.500 | 0.000210 |
7150 | SPORT PSYCHOLOGIST | 1,955 | 1.500 | 0.000980 |
7150 | SPORT PSYCHOLOGIST | 1,955 | 1.500 | 0.000980 |
7150 | Transportation Letters-The International Journal of Transportation Research | 311 | 1.500 | 0.000490 |
7150 | Transportation Letters-The International Journal of Transportation Research | 311 | 1.500 | 0.000490 |
7180 | Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical | 2,846 | 1.498 | 0.004000 |
7181 | EUROPEAN JOURNAL OF DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS | 999 | 1.497 | 0.001410 |
7181 | Pediatrics and Neonatology | 1,090 | 1.497 | 0.002540 |
7183 | EMPLOYEE RELATIONS | 1,125 | 1.496 | 0.000850 |
7183 | GEOMETRY & TOPOLOGY | 1,654 | 1.496 | 0.011700 |
7183 | INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY | 2,036 | 1.496 | 0.003170 |
7183 | Iranian Journal of Fuzzy Systems | 586 | 1.496 | 0.000740 |
7183 | JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES | 2,274 | 1.496 | 0.002570 |
7188 | DENTAL TRAUMATOLOGY | 2,258 | 1.494 | 0.001580 |
7188 | ETHNOS | 787 | 1.494 | 0.001150 |
7188 | INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL PATHOLOGY | 1,859 | 1.494 | 0.001440 |
7188 | JOURNAL OF SEISMOLOGY | 1,645 | 1.494 | 0.002510 |
7188 | NORTHWESTERN UNIVERSITY LAW REVIEW | 1,574 | 1.494 | 0.001330 |
7193 | Information Technology for Development | 588 | 1.493 | 0.000530 |
7193 | Lymphatic Research and Biology | 835 | 1.493 | 0.001180 |
7195 | AMERICAN JOURNAL OF EVALUATION | 1,575 | 1.492 | 0.001410 |
7195 | Chemistry of Heterocyclic Compounds | 3,121 | 1.492 | 0.002260 |
7195 | Head & Face Medicine | 786 | 1.492 | 0.001130 |
7195 | SOLID-STATE ELECTRONICS | 7,087 | 1.492 | 0.004420 |
7199 | E-POLYMERS | 750 | 1.491 | 0.000590 |
7199 | HEALTH RISK & SOCIETY | 1,010 | 1.491 | 0.001110 |
7199 | JOURNAL OF LOW TEMPERATURE PHYSICS | 3,662 | 1.491 | 0.004090 |
7202 | DEVIANT BEHAVIOR | 1,770 | 1.490 | 0.002100 |
7202 | GEOSCIENCES JOURNAL | 953 | 1.490 | 0.001240 |
7202 | HIGH ALTITUDE MEDICINE & BIOLOGY | 1,193 | 1.490 | 0.001400 |
7202 | JOURNAL OF POROUS MEDIA | 782 | 1.490 | 0.000930 |
7206 | HISTORICAL BIOLOGY | 1,143 | 1.489 | 0.001980 |
7206 | Journal of Emergency Nursing | 1,312 | 1.489 | 0.001320 |
7206 | Journal of Emergency Nursing | 1,312 | 1.489 | 0.001320 |
7209 | International Journal of Environmental Research | 1,335 | 1.488 | 0.001460 |
7210 | Archives of Disease in Childhood-Education and Practice Edition | 457 | 1.487 | 0.001170 |
7210 | CLINICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY | 2,496 | 1.487 | 0.002850 |
7210 | Journal of Economic Interaction and Coordination | 236 | 1.487 | 0.000420 |
7213 | CHEMISTRY LETTERS | 13,783 | 1.485 | 0.011040 |
7213 | Criminology & Criminal Justice | 587 | 1.485 | 0.001220 |
7213 | Journal of Comparative Effectiveness Research | 509 | 1.485 | 0.002000 |
7213 | Knowledge Management Research & Practice | 653 | 1.485 | 0.000420 |
7213 | Operational Research | 286 | 1.485 | 0.000450 |
7218 | Forum of Mathematics Sigma | 193 | 1.484 | 0.003430 |
7218 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC OPINION RESEARCH | 1,295 | 1.484 | 0.002200 |
7220 | Archives of Environmental & Occupational Health | 1,995 | 1.483 | 0.000970 |
7220 | MICROELECTRONICS RELIABILITY | 6,983 | 1.483 | 0.006730 |
7220 | Oncology Research and Treatment | 628 | 1.483 | 0.001950 |
7223 | International Journal of Transitional Justice | 656 | 1.482 | 0.000860 |
7223 | JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES | 717 | 1.482 | 0.001290 |
7223 | PROSTHETICS AND ORTHOTICS INTERNATIONAL | 1,838 | 1.482 | 0.001980 |
7226 | Accounting and Finance | 1,433 | 1.481 | 0.000880 |
7226 | BRITISH JOURNAL OF NEUROSURGERY | 3,247 | 1.481 | 0.003140 |
7226 | Critical Sociology | 965 | 1.481 | 0.002320 |
7226 | ECONOMIC BOTANY | 2,638 | 1.481 | 0.000630 |
7226 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE | 2,146 | 1.481 | 0.001910 |
7226 | Journal of Housing and the Built Environment | 858 | 1.481 | 0.001260 |
7226 | Magnetic Resonance in Medical Sciences | 699 | 1.481 | 0.001130 |
7226 | TECHNOLOGY IN CANCER RESEARCH & TREATMENT | 1,702 | 1.481 | 0.002300 |
7234 | HEALTH | 1,011 | 1.480 | 0.001240 |
7234 | NEW ZEALAND JOURNAL OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS | 1,693 | 1.480 | 0.001160 |
7236 | ACTAS ESPANOLAS DE PSIQUIATRIA | 592 | 1.479 | 0.000520 |
7236 | Computer Supported Cooperative Work-The Journal of Collaborative Computing | 726 | 1.479 | 0.000620 |
7236 | JOURNAL DE MYCOLOGIE MEDICALE | 787 | 1.479 | 0.001100 |
點擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.quanxiangyun.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。
全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢