Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序號 | 雜志名稱 | 總引用 | 期刊影響因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
2739 | Journal of Optical Communications and Networking | 2,662 | 3.093 | 0.004640 |
2739 | PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES | 19,227 | 3.093 | 0.028200 |
2739 | PHYSICS TODAY | 4,552 | 3.093 | 0.003660 |
2742 | APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION | 28,774 | 3.092 | 0.043440 |
2742 | Interface Focus | 1,942 | 3.092 | 0.004850 |
2744 | AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY | 5,061 | 3.091 | 0.006940 |
2744 | Ain Shams Engineering Journal | 1,906 | 3.091 | 0.002510 |
2746 | Expert Review of Anti-Infective Therapy | 3,693 | 3.090 | 0.007950 |
2746 | PHYSICS-USPEKHI | 6,860 | 3.090 | 0.004330 |
2748 | Biomolecules & Therapeutics | 1,528 | 3.089 | 0.003150 |
2748 | Journal of Purchasing and Supply Management | 1,785 | 3.089 | 0.001400 |
2750 | ARCHAEA-AN INTERNATIONAL MICROBIOLOGICAL JOURNAL | 657 | 3.088 | 0.001260 |
2750 | JOURNAL OF CLINICAL APHERESIS | 1,249 | 3.088 | 0.001940 |
2750 | JOURNAL OF HUMAN NUTRITION AND DIETETICS | 2,942 | 3.088 | 0.004690 |
2753 | COMMUNICATION RESEARCH | 4,400 | 3.087 | 0.004410 |
2753 | PALEOCEANOGRAPHY | 7,947 | 3.087 | 0.009770 |
2753 | SOCIAL SCIENCE & MEDICINE | 44,305 | 3.087 | 0.050860 |
2753 | SOCIAL SCIENCE & MEDICINE | 44,305 | 3.087 | 0.050860 |
2757 | Frontiers in Marine Science | 3,134 | 3.086 | 0.011610 |
2758 | International Journal of Fuzzy Systems | 1,809 | 3.085 | 0.001970 |
2758 | NEW POLITICAL ECONOMY | 1,344 | 3.085 | 0.002860 |
2760 | ENGINEERING STRUCTURES | 24,459 | 3.084 | 0.034880 |
2760 | JOURNAL OF PERSONALITY | 8,468 | 3.084 | 0.006740 |
2762 | SHOCK | 7,638 | 3.083 | 0.012070 |
2763 | JOURNAL OF DAIRY SCIENCE | 48,844 | 3.082 | 0.031740 |
2764 | EXPERIMENTAL GERONTOLOGY | 9,399 | 3.080 | 0.012800 |
2765 | Journal of Global Health | 1,027 | 3.079 | 0.004580 |
2765 | Journal of Global Health | 1,027 | 3.079 | 0.004580 |
2767 | CYTOKINE | 9,645 | 3.078 | 0.014210 |
2767 | JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY | 2,988 | 3.078 | 0.005650 |
2767 | LIQUID CRYSTALS | 5,589 | 3.078 | 0.004380 |
2770 | CHEMPHYSCHEM | 15,540 | 3.077 | 0.023020 |
2771 | IEEE SENSORS JOURNAL | 18,838 | 3.076 | 0.029330 |
2771 | JOURNAL OF SCHOOL PSYCHOLOGY | 3,529 | 3.076 | 0.003830 |
2773 | Quantitative Imaging in Medicine and Surgery | 1,072 | 3.074 | 0.002420 |
2773 | REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS | 6,235 | 3.074 | 0.005360 |
2773 | REGIONAL STUDIES | 7,727 | 3.074 | 0.008720 |
2776 | CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN | 12,341 | 3.073 | 0.013830 |
2777 | PRESLIA | 1,099 | 3.071 | 0.001040 |
2778 | JOURNAL OF FLUIDS AND STRUCTURES | 7,994 | 3.070 | 0.010190 |
2779 | NEW JOURNAL OF CHEMISTRY | 24,939 | 3.069 | 0.034720 |
2780 | APPLIED GEOGRAPHY | 7,023 | 3.068 | 0.010540 |
2781 | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | 13,459 | 3.067 | 0.014090 |
2781 | TOXICOLOGY IN VITRO | 9,139 | 3.067 | 0.009660 |
2783 | EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL RESEARCH | 3,744 | 3.066 | 0.006090 |
2784 | JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY | 5,144 | 3.065 | 0.006440 |
2784 | MYCOSES | 3,919 | 3.065 | 0.005380 |
2786 | CHAOS SOLITONS & FRACTALS | 10,506 | 3.064 | 0.009730 |
2786 | JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE | 7,171 | 3.064 | 0.009310 |
2786 | MOLECULAR IMMUNOLOGY | 10,780 | 3.064 | 0.014690 |
2789 | JOURNAL FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION | 2,484 | 3.063 | 0.000960 |
2789 | Journal of Orthopaedic Translation | 375 | 3.063 | 0.000980 |
2791 | COMPUTERS & SECURITY | 3,684 | 3.062 | 0.004180 |
2792 | ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY | 6,672 | 3.061 | 0.009000 |
2792 | INFLAMMATION RESEARCH | 4,106 | 3.061 | 0.004720 |
2794 | MOLECULES | 39,342 | 3.060 | 0.062050 |
2794 | PLANTA | 18,484 | 3.060 | 0.011580 |
2796 | JOURNAL OF SEX RESEARCH | 4,520 | 3.059 | 0.006410 |
2797 | ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION | 17,335 | 3.058 | 0.019280 |
2797 | GENDER & SOCIETY | 5,212 | 3.058 | 0.003620 |
2797 | JOURNAL OF ORTHOPAEDIC & SPORTS PHYSICAL THERAPY | 7,369 | 3.058 | 0.007160 |
2797 | Molecular Diagnosis & Therapy | 984 | 3.058 | 0.002380 |
2797 | POLITICAL GEOGRAPHY | 3,591 | 3.058 | 0.004640 |
2802 | BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY | 4,980 | 3.057 | 0.006280 |
2802 | PHOTOSYNTHESIS RESEARCH | 6,800 | 3.057 | 0.006980 |
2804 | JAMA Facial Plastic Surgery | 936 | 3.056 | 0.002990 |
2805 | EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY | 16,896 | 3.055 | 0.013320 |
2805 | Food and Environmental Virology | 809 | 3.055 | 0.001940 |
2805 | Ticks and Tick-Borne Diseases | 2,693 | 3.055 | 0.006730 |
2808 | Nature and Science of Sleep | 520 | 3.054 | 0.001290 |
2809 | AMERICAN ETHNOLOGIST | 3,207 | 3.053 | 0.004450 |
2810 | ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM | 3,641 | 3.051 | 0.006010 |
2810 | IET Electric Power Applications | 2,488 | 3.051 | 0.004290 |
2810 | IUBMB LIFE | 5,495 | 3.051 | 0.005840 |
2813 | ANNALS OF MEDICINE | 4,437 | 3.049 | 0.005440 |
2813 | COMPUTER-AIDED DESIGN | 6,152 | 3.049 | 0.007070 |
2813 | GPS SOLUTIONS | 2,871 | 3.049 | 0.003940 |
2813 | RSC Advances | 150,252 | 3.049 | 0.320640 |
2817 | ANIMAL CONSERVATION | 3,282 | 3.048 | 0.003960 |
2818 | CLINICAL ONCOLOGY | 3,490 | 3.047 | 0.006240 |
2818 | HPB | 4,334 | 3.047 | 0.009780 |
2820 | OncoTargets and Therapy | 7,177 | 3.046 | 0.018620 |
2821 | ACTA MATHEMATICA | 4,401 | 3.045 | 0.004710 |
2821 | BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY | 12,929 | 3.045 | 0.023860 |
2821 | PHARMACOTHERAPY | 6,105 | 3.045 | 0.009270 |
2824 | JOURNAL OF ORTHOPAEDIC RESEARCH | 14,813 | 3.043 | 0.016510 |
2824 | PHYSICAL THERAPY | 12,062 | 3.043 | 0.008890 |
2824 | URBAN FORESTRY & URBAN GREENING | 4,257 | 3.043 | 0.005510 |
2824 | URBAN FORESTRY & URBAN GREENING | 4,257 | 3.043 | 0.005510 |
2828 | Results in Physics | 3,539 | 3.042 | 0.004650 |
2829 | APPLIED LINGUISTICS | 3,777 | 3.041 | 0.003350 |
2829 | ONCOLOGY REPORTS | 18,241 | 3.041 | 0.028590 |
2831 | JOURNAL OF NEUROENDOCRINOLOGY | 5,826 | 3.040 | 0.005430 |
2831 | Journal of Diabetes Research | 3,653 | 3.040 | 0.011530 |
2833 | EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY | 5,340 | 3.038 | 0.009420 |
2833 | MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING | 5,400 | 3.038 | 0.005180 |
2833 | Purinergic Signalling | 1,617 | 3.038 | 0.002390 |
2836 | Annals of the American Association of Geographers | 678 | 3.037 | 0.002410 |
2836 | DIGESTIVE AND LIVER DISEASE | 5,985 | 3.037 | 0.011470 |
2838 | DYSPHAGIA | 3,367 | 3.034 | 0.003470 |
點擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學全在線-論文頻道(m.quanxiangyun.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。