12060 | Analysis and Geometry in Metric Spaces | 81 | 0.444 | 0.000980 |
12060 | HUMAN HEREDITY | 828 | 0.444 | 0.001090 |
12060 | Journal of Marine Science and Technology-Taiwan | 647 | 0.444 | 0.000560 |
12064 | IHERINGIA SERIE BOTANICA | 155 | 0.443 | 0.000200 |
12064 | INSTRUMENTS AND EXPERIMENTAL TECHNIQUES | 980 | 0.443 | 0.000800 |
12064 | POLITISCHE VIERTELJAHRESSCHRIFT | 263 | 0.443 | 0.000340 |
12067 | DISCRETE MATHEMATICS AND THEORETICAL COMPUTER SCIENCE | 442 | 0.442 | 0.001500 |
12067 | Politics Religion & Ideology | 168 | 0.442 | 0.000190 |
12069 | Cepal Review | 448 | 0.441 | 0.000210 |
12069 | Econ Journal Watch | 184 | 0.441 | 0.000170 |
12069 | Mathematical Reports | 148 | 0.441 | 0.000200 |
12069 | RELATIONS INDUSTRIELLES-INDUSTRIAL RELATIONS | 330 | 0.441 | 0.000150 |
12069 | Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente | 238 | 0.441 | 0.000160 |
12074 | CONTRIBUTIONS TO INDIAN SOCIOLOGY | 196 | 0.440 | 0.000110 |
12074 | JARQ-JAPAN AGRICULTURAL RESEARCH QUARTERLY | 770 | 0.440 | 0.000410 |
12074 | Journal of Logic Language and Information | 274 | 0.440 | 0.000400 |
12074 | PESQUISA VETERINARIA BRASILEIRA | 1,772 | 0.440 | 0.001680 |
12074 | Polar-Political and Legal Anthropology Review | 374 | 0.440 | 0.000530 |
12074 | SOCIAL PHILOSOPHY & POLICY | 514 | 0.440 | 0.000370 |
12074 | TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES | 275 | 0.440 | 0.000100 |
12081 | JOURNAL OF ARCHITECTURAL AND PLANNING RESEARCH | 492 | 0.439 | 0.000090 |
12081 | Notfall & Rettungsmedizin | 363 | 0.439 | 0.000390 |
12081 | ODONATOLOGICA | 455 | 0.439 | 0.000170 |
12081 | PROGRESS IN REACTION KINETICS AND MECHANISM | 227 | 0.439 | 0.000140 |
12081 | REVISTA DE BIOLOGIA MARINA Y OCEANOGRAFIA | 647 | 0.439 | 0.000560 |
12081 | RUSSIAN JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS AND MATHEMATICAL MODELLING | 216 | 0.439 | 0.000270 |
12081 | South African Journal of Business Management | 255 | 0.439 | 0.000110 |
12088 | Journal of Operational Risk | 162 | 0.438 | 0.000080 |
12088 | TETSU TO HAGANE-JOURNAL OF THE IRON AND STEEL INSTITUTE OF JAPAN | 2,201 | 0.438 | 0.000750 |
12090 | Cultural Studies of Science Education | 530 | 0.437 | 0.000550 |
12090 | ENTOMOLOGICAL NEWS | 743 | 0.437 | 0.000390 |
12090 | JOURNAL OF SOCIAL HISTORY | 825 | 0.437 | 0.000730 |
12093 | Education as Change | 214 | 0.436 | 0.000260 |
12094 | JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND THEOLOGY | 487 | 0.435 | 0.000280 |
12094 | Puerto Rico Health Sciences Journal | 347 | 0.435 | 0.000250 |
12096 | VIE ET MILIEU-LIFE AND ENVIRONMENT | 495 | 0.434 | 0.000200 |
12097 | Austrian History Yearbook | 101 | 0.433 | 0.000050 |
12097 | Boletin de Malariologia y Salud Ambiental | 154 | 0.433 | 0.000200 |
12097 | Language Problems & Language Planning | 146 | 0.433 | 0.000060 |
12097 | Review of Central and East European Law | 78 | 0.433 | 0.000090 |
12101 | AGRICULTURAL HISTORY | 413 | 0.432 | 0.000200 |
12101 | AGRICULTURAL HISTORY | 413 | 0.432 | 0.000200 |
12101 | CRYPTOLOGIA | 226 | 0.432 | 0.000060 |
12101 | INTERNIST | 397 | 0.432 | 0.000420 |
12101 | ZHURNAL VYSSHEI NERVNOI DEYATELNOSTI IMENI I P PAVLOVA | 305 | 0.432 | 0.000110 |
12106 | European Business Organization Law Review | 155 | 0.431 | 0.000180 |
12106 | JOURNAL OF VALUE INQUIRY | 298 | 0.431 | 0.000120 |
12106 | Parallax | 349 | 0.431 | 0.000430 |
12109 | Revista de la Construccion | 143 | 0.430 | 0.000120 |
12110 | BIJDRAGEN TOT DE TAAL- LAND- EN VOLKENKUNDE | 323 | 0.429 | 0.000200 |
12110 | BRITISH JOURNAL OF HOSPITAL MEDICINE | 634 | 0.429 | 0.000820 |
12110 | Onomazein | 192 | 0.429 | 0.000340 |
12110 | Pragmatics and Society | 132 | 0.429 | 0.000260 |
12114 | Iranian Red Crescent Medical Journal | 2,057 | 0.427 | 0.003250 |
12114 | JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS | 401 | 0.427 | 0.000130 |
12116 | AMERICAN MATHEMATICAL MONTHLY | 4,060 | 0.426 | 0.001840 |
12116 | Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi | 285 | 0.426 | 0.000270 |
12116 | JCPSP-Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan | 1,892 | 0.426 | 0.001930 |
12116 | JOURNAL OF KNOT THEORY AND ITS RAMIFICATIONS | 809 | 0.426 | 0.002960 |
12116 | Planning Perspectives | 442 | 0.426 | 0.000260 |
12121 | SCIENCEASIA | 696 | 0.425 | 0.000410 |
12121 | SERIALS REVIEW | 209 | 0.425 | 0.000210 |
12123 | CONTEMPORARY PACIFIC | 307 | 0.424 | 0.000190 |
12123 | HIGH TEMPERATURES-HIGH PRESSURES | 584 | 0.424 | 0.000240 |
12125 | Cadmo | 31 | 0.423 | 0.000010 |
12125 | JOURNAL OF BALTIC STUDIES | 254 | 0.423 | 0.000180 |
12125 | Thermophysics and Aeromechanics | 519 | 0.423 | 0.000540 |
12128 | ACTA SCIENTIARUM-TECHNOLOGY | 372 | 0.422 | 0.000400 |
12128 | Agrarforschung Schweiz | 133 | 0.422 | 0.000120 |
12130 | ACTA ARITHMETICA | 1,797 | 0.421 | 0.003560 |
12130 | ALGEBRA COLLOQUIUM | 451 | 0.421 | 0.001040 |
12132 | African Journalism Studies | 67 | 0.420 | 0.000270 |
12132 | Historical Materialism-Research in Critical Marxist Theory | 423 | 0.420 | 0.000550 |
12132 | Journal of Environmental Science and Management | 130 | 0.420 | 0.000120 |
12132 | METAL SCIENCE AND HEAT TREATMENT | 1,210 | 0.420 | 0.000680 |
12132 | Psychologie Francaise | 165 | 0.420 | 0.000220 |
12132 | RENDICONTI DEL SEMINARIO MATEMATICO DELLA UNIVERSITA DI PADOVA | 415 | 0.420 | 0.000530 |
12132 | REVISTA COLOMBIANA DE ENTOMOLOGIA | 389 | 0.420 | 0.000340 |
12139 | MEDICAL PROBLEMS OF PERFORMING ARTISTS | 665 | 0.418 | 0.000470 |
12139 | Magnetohydrodynamics | 606 | 0.418 | 0.000480 |
12141 | JOURNAL OF LEGAL MEDICINE | 131 | 0.417 | 0.000070 |
12141 | Journal of Agricultural Sciences-Tarim Bilimleri Dergisi | 409 | 0.417 | 0.000270 |
12141 | Operators and Matrices | 343 | 0.417 | 0.001570 |
12141 | Revista Latinoamericana de Investigacion en Matematica Educativa-RELIME | 107 | 0.417 | 0.000020 |
12141 | SOUTHEASTERN NATURALIST | 688 | 0.417 | 0.000910 |
12146 | JOURNAL OF OPTICAL TECHNOLOGY | 721 | 0.416 | 0.000500 |
12146 | NATIONAL ACADEMY SCIENCE LETTERS-INDIA | 491 | 0.416 | 0.000510 |
12146 | PSYCHOANALYTIC DIALOGUES | 758 | 0.416 | 0.001140 |
12149 | Madera y Bosques | 297 | 0.414 | 0.000260 |
12149 | Neurochemical Journal | 188 | 0.414 | 0.000200 |
12149 | PHYSIKALISCHE MEDIZIN REHABILITATIONSMEDIZIN KURORTMEDIZIN | 133 | 0.414 | 0.000110 |
12152 | BIOLOGY BULLETIN | 706 | 0.413 | 0.000800 |
12152 | Emerging Materials Research | 214 | 0.413 | 0.000130 |
12152 | INDIAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY | 824 | 0.413 | 0.000480 |
12152 | Lithuanian Mathematical Journal | 256 | 0.413 | 0.000520 |
12156 | ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG | 252 | 0.412 | 0.000080 |
12156 | Annali di Botanica | 113 | 0.412 | 0.000110 |
12156 | CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL | 1,158 | 0.412 | 0.001390 |
12156 | Journal of Risk Model Validation | 70 | 0.412 | 0.000130 |
12156 | QUATERNAIRE | 441 | 0.412 | 0.000320 |
12156 | SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW | 365 | 0.412 | 0.000340 |
12156 | Semina-Ciencias Agrarias | 1,726 | 0.412 | 0.002300 |
12156 | Statistics and Its Interface | 477 | 0.412 | 0.000820 |
12164 | Russian Journal of Marine Biology | 702 | 0.411 | 0.000670 |
12165 | Journal of Evidence-Based Psychotherapies | 47 | 0.410 | 0.000190 |
12166 | JOURNAL OF GENERAL PSYCHOLOGY | 1,207 | 0.409 | 0.000450 |
12166 | TERAPEVTICHESKII ARKHIV | 688 | 0.409 | 0.000580 |
12166 | Theory and Applications of Categories | 408 | 0.409 | 0.001240 |
12169 | Hemijska Industrija | 463 | 0.407 | 0.000420 |
12169 | OBSERVATORY | 275 | 0.407 | 0.000080 |
12171 | BULLETIN OF SYMBOLIC LOGIC | 313 | 0.406 | 0.000600 |
12171 | Bulletin of the Korean Mathematical Society | 835 | 0.406 | 0.001860 |
12171 | International Journal of Data Warehousing and Mining | 221 | 0.406 | 0.000110 |
12171 | MEDICINA DELLO SPORT | 250 | 0.406 | 0.000150 |
12171 | Revija za Socijalnu Politiku | 78 | 0.406 | 0.000030 |
點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.quanxiangyun.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。