10220 | Animal Cells and Systems | 305 | 0.907 | 0.000490 |
10220 | Infancia y Aprendizaje | 471 | 0.907 | 0.000290 |
10220 | International Studies Perspectives | 665 | 0.907 | 0.000820 |
10220 | Journal of Systems Engineering and Electronics | 1,201 | 0.907 | 0.001210 |
10220 | RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY | 1,530 | 0.907 | 0.001520 |
10225 | Ethics & International Affairs | 589 | 0.906 | 0.000950 |
10225 | ISRAEL JOURNAL OF PLANT SCIENCES | 526 | 0.906 | 0.000300 |
10225 | Revista de Ciencia Politica | 301 | 0.906 | 0.000230 |
10228 | Annals of Indian Academy of Neurology | 1,089 | 0.905 | 0.001480 |
10228 | EURE-REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS URBANO REGIONALES | 818 | 0.905 | 0.000610 |
10228 | FOOD AND DRUG LAW JOURNAL | 237 | 0.905 | 0.000390 |
10228 | FOOD AND DRUG LAW JOURNAL | 237 | 0.905 | 0.000390 |
10228 | Information Technology and Control | 267 | 0.905 | 0.000230 |
10228 | Invasive Plant Science and Management | 655 | 0.905 | 0.000680 |
10228 | Journal of Neurological Surgery Part A-Central European Neurosurgery | 530 | 0.905 | 0.001090 |
10235 | Argumentation | 414 | 0.904 | 0.000190 |
10235 | BioPsychoSocial Medicine | 423 | 0.904 | 0.000480 |
10235 | OXFORD ECONOMIC PAPERS-NEW SERIES | 2,631 | 0.904 | 0.002530 |
10238 | Africa Spectrum | 241 | 0.903 | 0.000380 |
10238 | POLISH JOURNAL OF PATHOLOGY | 460 | 0.903 | 0.000620 |
10238 | RATIONALITY AND SOCIETY | 805 | 0.903 | 0.000680 |
10238 | Zoosystematics and Evolution | 215 | 0.903 | 0.000420 |
10242 | Geochronometria | 551 | 0.902 | 0.000700 |
10242 | German Politics | 381 | 0.902 | 0.000610 |
10242 | KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS JOURNAL | 412 | 0.902 | 0.000540 |
10245 | JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS | 1,278 | 0.901 | 0.001130 |
10245 | Plant Biotechnology | 994 | 0.901 | 0.000930 |
10247 | ACTA INFORMATICA | 667 | 0.900 | 0.000810 |
10247 | CANADIAN JOURNAL OF BEHAVIOURAL SCIENCE-REVUE CANADIENNE DES SCIENCES DU COMPORTEMENT | 1,302 | 0.900 | 0.000950 |
10247 | Child Language Teaching & Therapy | 468 | 0.900 | 0.000550 |
10247 | Current Issues in Language Planning | 412 | 0.900 | 0.000370 |
10247 | Indian Journal of Medical Microbiology | 1,541 | 0.900 | 0.001670 |
10247 | JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT | 657 | 0.900 | 0.000930 |
10247 | Measurement Science Review | 532 | 0.900 | 0.000430 |
10247 | Water Science and Technology-Water Supply | 1,296 | 0.900 | 0.001550 |
10247 | ZEITSCHRIFT FUR KLINISCHE PSYCHOLOGIE UND PSYCHOTHERAPIE | 457 | 0.900 | 0.000250 |
10256 | JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF INDIA | 3,096 | 0.899 | 0.001460 |
10257 | Ethnography | 1,055 | 0.898 | 0.000900 |
10257 | Journal of Medical Ultrasonics | 483 | 0.898 | 0.000800 |
10257 | SOUTH AFRICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY | 785 | 0.898 | 0.000620 |
10260 | Cardiovascular Journal of Africa | 953 | 0.897 | 0.001820 |
10260 | FAMILY & COMMUNITY HEALTH | 779 | 0.897 | 0.000830 |
10260 | GENE EXPRESSION PATTERNS | 1,328 | 0.897 | 0.001040 |
10260 | Human-Wildlife Interactions | 244 | 0.897 | 0.000370 |
10260 | Journal of Agricultural Science and Technology | 1,659 | 0.897 | 0.001590 |
10260 | Journal of Corporate Law Studies | 161 | 0.897 | 0.000170 |
10260 | PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT | 809 | 0.897 | 0.000510 |
10260 | Polish Journal of Microbiology | 761 | 0.897 | 0.000700 |
10260 | Turkish Journal of Field Crops | 350 | 0.897 | 0.000250 |
10269 | NUMERICAL FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPTIMIZATION | 1,222 | 0.896 | 0.002070 |
10270 | BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS | 1,256 | 0.895 | 0.000970 |
10270 | Language Culture and Curriculum | 585 | 0.895 | 0.000680 |
10272 | BRITISH JOURNAL FOR THE HISTORY OF SCIENCE | 576 | 0.894 | 0.000560 |
10272 | DISTRIBUTED COMPUTING | 566 | 0.894 | 0.000870 |
10272 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY | 950 | 0.894 | 0.001000 |
10272 | ISRAEL JOURNAL OF MATHEMATICS | 3,626 | 0.894 | 0.011150 |
10272 | Journal of Behavioral Education | 871 | 0.894 | 0.000960 |
10272 | LEARNING AND MOTIVATION | 964 | 0.894 | 0.000650 |
10278 | Pigment & Resin Technology | 571 | 0.893 | 0.000350 |
10278 | Psychiatry and Clinical Psychopharmacology | 118 | 0.893 | 0.000220 |
10278 | Veterinary Research Forum | 490 | 0.893 | 0.000650 |
10281 | European Journal of Hospital Pharmacy-Science and Practice | 336 | 0.892 | 0.000780 |
10281 | KOEDOE | 498 | 0.892 | 0.000320 |
10281 | WEED BIOLOGY AND MANAGEMENT | 508 | 0.892 | 0.000360 |
10284 | East Asian Science Technology and Society-An International Journal | 208 | 0.891 | 0.000330 |
10284 | Nursing Philosophy | 554 | 0.891 | 0.000390 |
10284 | Nursing Philosophy | 554 | 0.891 | 0.000390 |
10287 | Empirica | 409 | 0.890 | 0.000550 |
10287 | JOURNAL OF THE JAPAN PETROLEUM INSTITUTE | 499 | 0.890 | 0.000370 |
10289 | BIORHEOLOGY | 1,411 | 0.889 | 0.000350 |
10289 | NEW GENERATION COMPUTING | 298 | 0.889 | 0.000220 |
10289 | New Review of Hypermedia and Multimedia | 173 | 0.889 | 0.000210 |
10289 | REVIEW OF RELIGIOUS RESEARCH | 761 | 0.889 | 0.000560 |
10289 | Young | 430 | 0.889 | 0.000520 |
10294 | AJAR-African Journal of AIDS Research | 512 | 0.888 | 0.000940 |
10294 | AJAR-African Journal of AIDS Research | 512 | 0.888 | 0.000940 |
10294 | ANNALES ZOOLOGICI | 656 | 0.888 | 0.000760 |
10294 | INDIAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY | 1,598 | 0.888 | 0.001480 |
10294 | Nutricion Hospitalaria | 3,978 | 0.888 | 0.004520 |
10299 | First Language | 738 | 0.887 | 0.000690 |
10299 | Journal of Laser Micro Nanoengineering | 520 | 0.887 | 0.000480 |
10299 | Willdenowia | 618 | 0.887 | 0.000750 |
10302 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE ENGINEERING AND KNOWLEDGE ENGINEERING | 535 | 0.886 | 0.000420 |
10302 | Journal of Quantitative Linguistics | 256 | 0.886 | 0.000270 |
10302 | NEUROLOGIST | 859 | 0.886 | 0.000600 |
10305 | ANNALES DE LIMNOLOGIE-INTERNATIONAL JOURNAL OF LIMNOLOGY | 717 | 0.885 | 0.000600 |
10305 | Mitochondrial DNA Part B-Resources | 1,698 | 0.885 | 0.001940 |
10305 | PEDIATRIC AND DEVELOPMENTAL PATHOLOGY | 1,300 | 0.885 | 0.001490 |
10305 | REDIA-GIORNALE DI ZOOLOGIA | 509 | 0.885 | 0.000310 |
10309 | JOURNAL OF CHILD & ADOLESCENT SUBSTANCE ABUSE | 482 | 0.884 | 0.000860 |
10309 | JOURNAL OF ELECTRONIC IMAGING | 2,423 | 0.884 | 0.002310 |
10309 | SCANDINAVIAN POLITICAL STUDIES | 830 | 0.884 | 0.000860 |
10312 | COMMUNITY DEVELOPMENT JOURNAL | 905 | 0.883 | 0.000830 |
10312 | Chilean Journal of Agricultural Research | 982 | 0.883 | 0.001150 |
10312 | EUROPE-ASIA STUDIES | 1,349 | 0.883 | 0.001870 |
10312 | Proceedings of the Estonian Academy of Sciences | 573 | 0.883 | 0.000460 |
10316 | AIMS Mathematics | 120 | 0.882 | 0.000480 |
10316 | INDAGATIONES MATHEMATICAE-NEW SERIES | 639 | 0.882 | 0.002630 |
10316 | JOURNAL OF SOUTHERN AFRICAN STUDIES | 1,355 | 0.882 | 0.001430 |
10316 | Journal of Demographic Economics | 74 | 0.882 | 0.000720 |
10316 | KLINISCHE PADIATRIE | 793 | 0.882 | 0.000590 |
10321 | CANADIAN JOURNAL OF MATHEMATICS-JOURNAL CANADIEN DE MATHEMATIQUES | 2,601 | 0.881 | 0.003630 |
10321 | Interpreter and Translator Trainer | 232 | 0.881 | 0.000480 |
10321 | MATHEMATISCHE ZEITSCHRIFT | 5,934 | 0.881 | 0.012490 |
10324 | EXPOSITIONES MATHEMATICAE | 489 | 0.880 | 0.001310 |
10324 | Gravitation & Cosmology | 494 | 0.880 | 0.000550 |
10324 | HASTINGS LAW JOURNAL | 648 | 0.880 | 0.000740 |
10324 | INTERNATIONAL SOCIAL WORK | 1,131 | 0.880 | 0.001050 |
10324 | JOURNAL OF POULTRY SCIENCE | 745 | 0.880 | 0.000600 |
10324 | Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy | 505 | 0.880 | 0.000400 |
10324 | Physiotherapy Canada | 880 | 0.880 | 0.000930 |
10324 | SPECTROSCOPY LETTERS | 1,187 | 0.880 | 0.001040 |
10332 | COMBINATORICS PROBABILITY & COMPUTING | 1,056 | 0.879 | 0.003620 |
10332 | LC GC NORTH AMERICA | 626 | 0.879 | 0.000480 |
10334 | APPLIED RHEOLOGY | 379 | 0.878 | 0.000360 |
點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.quanxiangyun.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。
全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢