10447 | COMPUTATIONAL COMPLEXITY | 594 | 0.850 | 0.000650 |
10447 | Journal of Theoretical and Computational Acoustics | 44 | 0.850 | 0.000110 |
10447 | ZEITSCHRIFT FUR PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN UND PSYCHOTHERAPIE | 303 | 0.850 | 0.000260 |
10447 | ZEITSCHRIFT FUR PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN UND PSYCHOTHERAPIE | 303 | 0.850 | 0.000260 |
10454 | CONCURRENT ENGINEERING-RESEARCH AND APPLICATIONS | 469 | 0.849 | 0.000330 |
10454 | Critical Care Nursing Clinics of North America | 412 | 0.849 | 0.000480 |
10454 | Critical Care Nursing Clinics of North America | 412 | 0.849 | 0.000480 |
10454 | JOURNAL OF RAPTOR RESEARCH | 927 | 0.849 | 0.000640 |
10454 | SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES | 1,720 | 0.849 | 0.001450 |
10459 | EUROPEAN JOURNAL OF COMBINATORICS | 2,432 | 0.848 | 0.007830 |
10459 | Filomat | 2,449 | 0.848 | 0.005540 |
10459 | International Finance | 351 | 0.848 | 0.000380 |
10459 | Irish Political Studies | 272 | 0.848 | 0.000510 |
10459 | JOURNAL OF THEORETICAL & COMPUTATIONAL CHEMISTRY | 545 | 0.848 | 0.000550 |
10459 | Journal of International Advanced Otology | 422 | 0.848 | 0.001070 |
10459 | NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE | 872 | 0.848 | 0.000260 |
10466 | Journal of Official Statistics | 1,038 | 0.847 | 0.001310 |
10466 | Journal of Official Statistics | 1,038 | 0.847 | 0.001310 |
10466 | ORGANIC PREPARATIONS AND PROCEDURES INTERNATIONAL | 1,037 | 0.847 | 0.000390 |
10466 | SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE | 1,129 | 0.847 | 0.000900 |
10470 | AUSTRALIAN MAMMALOGY | 527 | 0.846 | 0.000690 |
10470 | Language Awareness | 522 | 0.846 | 0.000410 |
10470 | URSUS | 491 | 0.846 | 0.000290 |
10473 | BRITISH JOURNAL OF GUIDANCE & COUNSELLING | 783 | 0.845 | 0.000440 |
10473 | JOURNAL OF SOCIAL WORK EDUCATION | 1,307 | 0.845 | 0.000790 |
10473 | MAIN GROUP CHEMISTRY | 242 | 0.845 | 0.000110 |
10476 | Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta-Seria Matematica | 335 | 0.844 | 0.000550 |
10476 | INORGANIC MATERIALS | 3,329 | 0.844 | 0.001840 |
10476 | Journal of Middle East Womens Studies | 208 | 0.844 | 0.000500 |
10476 | Progress in Community Health Partnerships-Research Education and Action | 612 | 0.844 | 0.001040 |
10476 | Zeitschrift fur Erziehungswissenschaft | 725 | 0.844 | 0.001030 |
10481 | JOURNAL OF COMBINATORIAL OPTIMIZATION | 1,406 | 0.843 | 0.004090 |
10481 | KEW BULLETIN | 1,428 | 0.843 | 0.000800 |
10481 | SOCIAL CHOICE AND WELFARE | 1,339 | 0.843 | 0.002600 |
10481 | ZOOLOGICAL SCIENCE | 2,525 | 0.843 | 0.001410 |
10485 | ACAROLOGIA | 1,054 | 0.842 | 0.000820 |
10486 | Emergency Medicine International | 329 | 0.841 | 0.000530 |
10486 | LATIN AMERICAN RESEARCH REVIEW | 986 | 0.841 | 0.001000 |
10486 | Review of Development Economics | 1,211 | 0.841 | 0.001110 |
10489 | ANASTHESIOLOGIE & INTENSIVMEDIZIN | 345 | 0.840 | 0.000270 |
10489 | COMBUSTION EXPLOSION AND SHOCK WAVES | 2,382 | 0.840 | 0.001210 |
10489 | DEVELOPING ECONOMIES | 421 | 0.840 | 0.000160 |
10489 | Handchirurgie Mikrochirurgie Plastische Chirurgie | 545 | 0.840 | 0.000400 |
10489 | JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY | 2,106 | 0.840 | 0.001550 |
10489 | POLAR RECORD | 625 | 0.840 | 0.000610 |
10495 | AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW | 872 | 0.839 | 0.000540 |
10495 | Inorganic and Nano-Metal Chemistry | 304 | 0.839 | 0.000000 |
10495 | Southeast European and Black Sea Studies | 382 | 0.839 | 0.001050 |
10495 | ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION B-A JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES | 3,408 | 0.839 | 0.000970 |
10499 | OCEANOLOGY | 1,251 | 0.838 | 0.001090 |
10499 | Reading & Writing Quarterly | 620 | 0.838 | 0.000560 |
10499 | Security Journal | 536 | 0.838 | 0.000590 |
10502 | Acta Phytotaxonomica et Geobotanica | 186 | 0.837 | 0.000250 |
10502 | BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF ETHIOPIA | 528 | 0.837 | 0.000180 |
10502 | CRITICAL REVIEW | 416 | 0.837 | 0.000380 |
10502 | NORTH AMERICAN JOURNAL OF AQUACULTURE | 908 | 0.837 | 0.000690 |
10502 | ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE | 910 | 0.837 | 0.000450 |
10507 | CLINICAL SOCIAL WORK JOURNAL | 774 | 0.836 | 0.000620 |
10507 | GLOBAL GOVERNANCE | 881 | 0.836 | 0.000690 |
10507 | LIBRARY TRENDS | 722 | 0.836 | 0.000420 |
10507 | PHILOSOPHICAL MAGAZINE LETTERS | 2,017 | 0.836 | 0.001220 |
10511 | CHINA OCEAN ENGINEERING | 677 | 0.835 | 0.000790 |
10511 | CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE | 1,135 | 0.835 | 0.000820 |
10511 | STRATIGRAPHY AND GEOLOGICAL CORRELATION | 835 | 0.835 | 0.000690 |
10511 | SURFACE REVIEW AND LETTERS | 1,044 | 0.835 | 0.000760 |
10511 | Television & New Media | 775 | 0.835 | 0.001720 |
10516 | CANADIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE | 2,623 | 0.834 | 0.001180 |
10517 | BIOCONTROL SCIENCE | 385 | 0.833 | 0.000360 |
10517 | History of Psychology | 260 | 0.833 | 0.000710 |
10517 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B | 4,085 | 0.833 | 0.003880 |
10517 | INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING-ELECTRONIC NETWORKS DEVICES AND FIELDS | 544 | 0.833 | 0.000780 |
10517 | JOURNAL OF GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK | 1,106 | 0.833 | 0.000990 |
10517 | Journal of Hyperbolic Differential Equations | 332 | 0.833 | 0.001100 |
10517 | Operative Orthopadie und Traumatologie | 465 | 0.833 | 0.000560 |
10517 | Zemdirbyste-Agriculture | 539 | 0.833 | 0.000530 |
10525 | JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B | 1,619 | 0.832 | 0.001800 |
10525 | PLASMA PHYSICS REPORTS | 1,557 | 0.832 | 0.001530 |
10527 | JOURNAL OF THE AMERICAN HELICOPTER SOCIETY | 1,025 | 0.831 | 0.000870 |
10527 | Journal of Theoretical and Applied Mechanics | 1,008 | 0.831 | 0.000950 |
10527 | Open Astronomy | 69 | 0.831 | 0.000260 |
10527 | PAST & PRESENT | 1,841 | 0.831 | 0.001760 |
10527 | Research in the Mathematical Sciences | 208 | 0.831 | 0.002410 |
10532 | Journal of Power Electronics | 1,041 | 0.830 | 0.001560 |
10532 | NEUROCASE | 1,086 | 0.830 | 0.001150 |
10532 | POLYMER SCIENCE SERIES C | 283 | 0.830 | 0.000290 |
10535 | Anales del Sistema Sanitario De Navarra | 373 | 0.829 | 0.000200 |
10535 | Anales del Sistema Sanitario De Navarra | 373 | 0.829 | 0.000200 |
10535 | Clinical Nurse Specialist | 587 | 0.829 | 0.000610 |
10535 | Clinical Nurse Specialist | 587 | 0.829 | 0.000610 |
10535 | HISTORY OF POLITICAL ECONOMY | 800 | 0.829 | 0.000730 |
10535 | Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering | 206 | 0.829 | 0.000220 |
10541 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL WELFARE | 1,092 | 0.828 | 0.000990 |
10542 | BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH | 816 | 0.826 | 0.000860 |
10542 | JOURNAL OF NIPPON MEDICAL SCHOOL | 667 | 0.826 | 0.000530 |
10544 | JOURNAL OF APPROXIMATION THEORY | 2,092 | 0.825 | 0.003280 |
10544 | New Medit | 300 | 0.825 | 0.000170 |
10544 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-CIVIL ENGINEERING | 336 | 0.825 | 0.000270 |
10544 | REVISTA BRASILEIRA DE ENTOMOLOGIA | 1,239 | 0.825 | 0.000950 |
10544 | Science and Technology of Nuclear Installations | 564 | 0.825 | 0.001060 |
10549 | Discrete Optimization | 608 | 0.824 | 0.001280 |
10549 | ELECTRIC POWER COMPONENTS AND SYSTEMS | 1,852 | 0.824 | 0.002280 |
10549 | International Journal for the Psychology of Religion | 730 | 0.824 | 0.000520 |
10549 | Journal of Essential Oil Bearing Plants | 1,413 | 0.824 | 0.001340 |
10549 | Journal of Professional Capital and Community | 92 | 0.824 | 0.000190 |
10549 | NERVENARZT | 1,502 | 0.824 | 0.001330 |
10549 | PACIFIC SCIENCE | 1,475 | 0.824 | 0.000650 |
10549 | SPECTROSCOPY | 576 | 0.824 | 0.000590 |
10549 | Space and Culture | 534 | 0.824 | 0.000670 |
10549 | TRANSPORTATION PLANNING AND TECHNOLOGY | 909 | 0.824 | 0.000830 |
10559 | FEW-BODY SYSTEMS | 994 | 0.823 | 0.001870 |
10560 | Acta Microscopica | 137 | 0.822 | 0.000010 |
10560 | Engineering Management Journal | 518 | 0.822 | 0.000160 |
10560 | Engineering Management Journal | 518 | 0.822 | 0.000160 |
10560 | INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY | 3,047 | 0.822 | 0.001940 |
10560 | PUBLICATIONS OF THE RESEARCH INSTITUTE FOR MATHEMATICAL SCIENCES | 1,027 | 0.822 | 0.001440 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.quanxiangyun.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。
全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢