醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2020年最新SCI期刊目錄影響因子(九)
    

2020年最新SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子(九)

更新時(shí)間:2020/6/30 論文投稿平臺(tái) 在線客服

2020年最新SCI期刊目錄影響因子(九)

4812 European Political Science Review 687 2.327 0.002110
4812 Heart Failure Clinics 1,020 2.327 0.002330
4812 JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY 21,184 2.327 0.016790
4812 Journal of Information Security and Applications 634 2.327 0.000920
4817 International Review of Social Psychology 161 2.326 0.000650
4817 KONA Powder and Particle Journal 616 2.326 0.000660
4817 MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES 37,574 2.326 0.022180
4820 Military Medical Research 386 2.325 0.001000
4821 JOURNAL OF GEOLOGY 7,876 2.324 0.001670
4822 Animals 2,181 2.323 0.003430
4822 EUROPEAN REVIEW OF AGRICULTURAL ECONOMICS 1,486 2.323 0.001590
4822 EUROPEAN REVIEW OF AGRICULTURAL ECONOMICS 1,486 2.323 0.001590
4822 UHOD-Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi 446 2.323 0.000840
4826 Internal and Emergency Medicine 2,115 2.322 0.004580
4826 JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 1,358 2.322 0.002140
4826 JOURNAL OF ENDOUROLOGY 6,343 2.322 0.007030
4826 Korean Circulation Journal 1,335 2.322 0.002430
4830 JOURNAL OF NEUROIMAGING 2,219 2.321 0.004170
4830 Organogenesis 1,045 2.321 0.001160
4830 PUBLIC RELATIONS REVIEW 3,514 2.321 0.002420
4833 Assessment & Evaluation in Higher Education 3,345 2.320 0.002130
4833 COMPOSITE INTERFACES 1,353 2.320 0.000950
4833 Career Development International 2,052 2.320 0.001630
4833 INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS 9,035 2.320 0.008380
4833 ISRAEL JOURNAL OF CHEMISTRY 2,741 2.320 0.004560
4833 JOURNAL OF BIOMECHANICS 29,158 2.320 0.024890
4839 Estuaries and Coasts 4,351 2.319 0.006760
4839 JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND GRAPHICAL STATISTICS 4,369 2.319 0.008900
4841 ANNALS OF GLACIOLOGY 3,685 2.318 0.003510
4841 JOURNAL OF FISH DISEASES 5,296 2.318 0.003920
4841 Personalized Medicine 690 2.318 0.001420
4841 SYNAPSE 3,725 2.318 0.001980
4845 BMC Medical Informatics and Decision Making 4,117 2.317 0.007370
4845 Housing Theory & Society 671 2.317 0.000840
4845 SOCIOLOGY OF HEALTH & ILLNESS 4,502 2.317 0.004830
4848 EARLY CHILDHOOD RESEARCH QUARTERLY 4,564 2.316 0.005650
4849 Ecosystem Health and Sustainability 395 2.315 0.001410
4850 CANCER BIOTHERAPY AND RADIOPHARMACEUTICALS 1,707 2.314 0.001300
4851 AMERICAN MUSEUM NOVITATES 2,312 2.313 0.000860
4851 Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research 3,381 2.313 0.006660
4851 INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS 5,863 2.313 0.006330
4851 MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS 11,149 2.313 0.016090
4851 SIAM Journal on Imaging Sciences 3,789 2.313 0.010070
4856 BMC BIOTECHNOLOGY 3,696 2.312 0.004240
4856 Earth and Space Science 697 2.312 0.002820
4856 REVIEW OF INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY 2,324 2.312 0.004240
4859 Channels 1,246 2.311 0.002290
4859 Climate and Development 1,092 2.311 0.002340
4859 JOURNAL OF CAREER ASSESSMENT 1,823 2.311 0.001700
4859 Oncology Letters 18,899 2.311 0.037010
4859 PEDIATRIC ANESTHESIA 5,196 2.311 0.005730
4859 PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES 26,304 2.311 0.031120
4859 SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL 24,783 2.311 0.006230
4859 SURGEON-JOURNAL OF THE ROYAL COLLEGES OF SURGEONS OF EDINBURGH AND IRELAND 1,330 2.311 0.002030
4867 DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS 4,582 2.310 0.003390
4867 GOVERNMENT AND OPPOSITION 1,333 2.310 0.002240
4867 IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS 7,951 2.310 0.014250
4867 JOURNAL OF CLINICAL DENSITOMETRY 2,004 2.310 0.003590
4867 QUATERNARY RESEARCH 7,089 2.310 0.004440
4872 BioChip Journal 492 2.309 0.000710
4872 HELVETICA CHIMICA ACTA 6,356 2.309 0.002030
4872 MEDICAL DECISION MAKING 5,291 2.309 0.007670
4872 MEDICAL DECISION MAKING 5,291 2.309 0.007670
4872 PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT 6,066 2.309 0.006240
4877 Journal of Experimental Criminology 1,140 2.308 0.002130
4877 PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH 4,426 2.308 0.002640
4877 TROPICAL MEDICINE & INTERNATIONAL HEALTH 7,738 2.308 0.011390
4877 Women and Birth 1,686 2.308 0.003320
4877 Women and Birth 1,686 2.308 0.003320
4882 Current Urology Reports 1,512 2.307 0.003250
4883 World Mycotoxin Journal 1,133 2.306 0.001370
4884 EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS 7,810 2.305 0.008800
4884 MICROELECTRONIC ENGINEERING 8,240 2.305 0.007790
4886 INORGANICA CHIMICA ACTA 15,758 2.304 0.009920
4886 JOURNAL OF INVESTIGATIVE MEDICINE 1,885 2.304 0.002910
4886 JOURNAL OF ORAL REHABILITATION 5,827 2.304 0.004300
4886 JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 18,370 2.304 0.009430
4886 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESSES 12,321 2.304 0.006210
4886 PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE 7,286 2.304 0.009210
4892 ETR&D-EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT 2,733 2.303 0.001800
4893 Journal of Meteorological Research 878 2.302 0.003210
4893 Science China-Technological Sciences 4,328 2.302 0.006250
4895 JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD PSYCHOLOGY 7,422 2.301 0.011540
4896 HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT 2,865 2.300 0.002510
4896 SCHOOL PSYCHOLOGY REVIEW 2,574 2.300 0.001670
4898 International Journal of Endocrinology 3,690 2.299 0.007240
4899 Clinical Lymphoma Myeloma & Leukemia 2,374 2.298 0.005580
4899 Innate Immunity 1,438 2.298 0.002520
4899 Journal of Immigrant & Refugee Studies 423 2.298 0.000900
4899 Remote Sensing Letters 2,075 2.298 0.004000
4903 International Review of Research in Open and Distributed Learning 2,443 2.297 0.002030
4903 JOURNAL OF BONE AND MINERAL METABOLISM 2,718 2.297 0.002920
4903 JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF NUTRITION 4,989 2.297 0.002580
4906 European Journal of Cardiovascular Nursing 1,723 2.296 0.002700
4906 European Journal of Cardiovascular Nursing 1,723 2.296 0.002700
4906 JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING 3,287 2.296 0.003970
4906 Microbial Drug Resistance 2,854 2.296 0.004900
4906 PHYSICAL REVIEW E 98,174 2.296 0.106520
4911 EFORT Open Reviews 541 2.295 0.001900
4911 FIRE SAFETY JOURNAL 4,698 2.295 0.003870
4911 MARINE GEOPHYSICAL RESEARCH 1,194 2.295 0.000810
4911 TOXICOLOGY MECHANISMS AND METHODS 1,700 2.295 0.002070
4911 Thrombosis Journal 773 2.295 0.001890
4916 AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL 8,928 2.294 0.014360
4916 CORPORATE GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL REVIEW 3,205 2.294 0.001410
4918 DENDROCHRONOLOGIA 1,696 2.293 0.002110
4918 FORESTRY 2,765 2.293 0.002380
4920 FOOT & ANKLE INTERNATIONAL 9,158 2.292 0.008160
4921 Integrative Biology 3,062 2.291 0.006010
4921 Physica Status Solidi-Rapid Research Letters 3,545 2.291 0.006400
4921 STATISTICAL METHODS IN MEDICAL RESEARCH 4,647 2.291 0.011850
4924 Journal of Hand Surgery-European Volume 4,839 2.290 0.004010
4924 Prehospital Emergency Care 2,358 2.290 0.004560
4926 Advances in Biochemical Engineering-Biotechnology 2,221 2.289 0.002100
4926 Aquaculture Reports 427 2.289 0.001060

點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.quanxiangyun.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專題匯總

中國科技期刊引證報(bào)告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證