1358 | New Biotechnology | 3,360 | 4.674 | 0.004790 |
1359 | JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY | 5,415 | 4.673 | 0.005420 |
1359 | JOURNAL OF OPERATIONS MANAGEMENT | 10,701 | 4.673 | 0.005630 |
1359 | JOURNAL OF OPERATIONS MANAGEMENT | 10,701 | 4.673 | 0.005630 |
1362 | JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY | 36,071 | 4.669 | 0.022920 |
1363 | Current Neuropharmacology | 4,178 | 4.668 | 0.006280 |
1364 | Review of Research in Education | 1,403 | 4.667 | 0.001370 |
1365 | EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION | 7,800 | 4.664 | 0.012060 |
1366 | BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | 16,826 | 4.663 | 0.022820 |
1367 | Journal of Service Management | 2,143 | 4.662 | 0.002090 |
1368 | IEEE Wireless Communications Letters | 4,924 | 4.660 | 0.013800 |
1369 | GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA | 70,726 | 4.659 | 0.051110 |
1370 | AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF PSYCHIATRY | 7,192 | 4.657 | 0.008620 |
1370 | AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF PSYCHIATRY | 7,192 | 4.657 | 0.008620 |
1372 | COMPUTERS ENVIRONMENT AND URBAN SYSTEMS | 3,846 | 4.655 | 0.005210 |
1372 | Journal of Hepatocellular Carcinoma | 351 | 4.655 | 0.000960 |
1374 | MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING | 89,908 | 4.652 | 0.066950 |
1375 | AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY | 19,597 | 4.651 | 0.020490 |
1375 | Disease Models & Mechanisms | 5,926 | 4.651 | 0.013370 |
1377 | International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation | 9,072 | 4.650 | 0.014070 |
1377 | JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS | 125,517 | 4.650 | 0.143890 |
1379 | REVIEW OF FINANCIAL STUDIES | 17,761 | 4.649 | 0.045610 |
1380 | REVISTA ESPANOLA DE CARDIOLOGIA | 3,672 | 4.642 | 0.004610 |
1381 | Journal of Purchasing and Supply Management | 2,039 | 4.640 | 0.001150 |
1382 | PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES | 55,054 | 4.637 | 0.075820 |
1383 | Child Development Perspectives | 2,999 | 4.636 | 0.006120 |
1384 | mAbs | 4,906 | 4.634 | 0.011110 |
1385 | Advances in Virus Research | 1,919 | 4.633 | 0.002190 |
1386 | CHINESE CHEMICAL LETTERS | 8,725 | 4.632 | 0.010480 |
1386 | JOURNAL OF CONSULTING AND CLINICAL PSYCHOLOGY | 23,082 | 4.632 | 0.014050 |
1386 | Microbial Genomics | 1,139 | 4.632 | 0.005810 |
1389 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES | 16,644 | 4.631 | 0.022410 |
1390 | MOLECULAR CANCER RESEARCH | 8,738 | 4.630 | 0.013650 |
1391 | BIOESSAYS | 10,189 | 4.627 | 0.016560 |
1392 | JOURNAL OF MARKETING RESEARCH | 22,396 | 4.626 | 0.012010 |
1393 | Clinics in Liver Disease | 2,589 | 4.623 | 0.004580 |
1393 | GYNECOLOGIC ONCOLOGY | 24,448 | 4.623 | 0.034870 |
1395 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS | 12,403 | 4.621 | 0.017890 |
1395 | JOURNAL OF PAIN | 10,887 | 4.621 | 0.015040 |
1395 | Journal of Fungi | 1,191 | 4.621 | 0.003110 |
1398 | INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT | 7,388 | 4.619 | 0.004100 |
1399 | UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW | 2,845 | 4.616 | 0.003910 |
1400 | JOURNAL OF ECONOMIC GROWTH | 2,673 | 4.615 | 0.004090 |
1401 | ACS Infectious Diseases | 2,184 | 4.614 | 0.007710 |
1402 | DYES AND PIGMENTS | 20,033 | 4.613 | 0.019550 |
1403 | Journal of Informetrics | 3,493 | 4.611 | 0.004720 |
1403 | Journal of Informetrics | 3,493 | 4.611 | 0.004720 |
1403 | Science China-Life Sciences | 3,248 | 4.611 | 0.006650 |
1406 | AUTISM | 5,252 | 4.609 | 0.009590 |
1407 | Current Atherosclerosis Reports | 2,586 | 4.608 | 0.004550 |
1407 | GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES | 14,713 | 4.608 | 0.015310 |
1407 | SOLAR ENERGY | 36,018 | 4.608 | 0.037160 |
1410 | APPLIED CLAY SCIENCE | 19,201 | 4.605 | 0.017160 |
1410 | Journal of the American Heart Association | 17,149 | 4.605 | 0.070620 |
1412 | CLINICAL PHARMACOKINETICS | 8,919 | 4.604 | 0.008920 |
1412 | EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS | 16,822 | 4.604 | 0.014330 |
1412 | Journal of Environmental Informatics | 596 | 4.604 | 0.000800 |
1415 | CARCINOGENESIS | 19,406 | 4.603 | 0.012470 |
1416 | SOIL & TILLAGE RESEARCH | 14,238 | 4.601 | 0.011160 |
1417 | Evolution Letters | 372 | 4.600 | 0.001810 |
1417 | NBER Macroeconomics Annual | 689 | 4.600 | 0.003210 |
1419 | JOURNAL OF GENERAL INTERNAL MEDICINE | 20,229 | 4.597 | 0.026960 |
1420 | Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing | 2,097 | 4.594 | 0.001910 |
1421 | JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS | 16,886 | 4.590 | 0.026130 |
1422 | Travel Medicine and Infectious Disease | 1,783 | 4.589 | 0.004330 |
1423 | Blood Advances | 3,312 | 4.584 | 0.015930 |
1424 | Advances in Nano Research | 478 | 4.583 | 0.000340 |
1425 | INTERNATIONAL REVIEWS OF IMMUNOLOGY | 1,439 | 4.580 | 0.002020 |
1426 | JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-AMERICAN VOLUME | 45,256 | 4.578 | 0.038360 |
1426 | JOURNAL OF PEST SCIENCE | 3,304 | 4.578 | 0.006300 |
1428 | Big Data & Society | 1,246 | 4.577 | 0.005130 |
1428 | CURRENT OPINION IN INFECTIOUS DISEASES | 3,831 | 4.577 | 0.006550 |
1428 | Current Opinion in Food Science | 1,974 | 4.577 | 0.004510 |
1428 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH | 21,149 | 4.577 | 0.017480 |
1428 | NEW MEDIA & SOCIETY | 6,429 | 4.577 | 0.013560 |
1428 | TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT | 8,486 | 4.577 | 0.012150 |
1428 | TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT | 8,486 | 4.577 | 0.012150 |
1435 | JOURNAL OF INTERNATIONAL MARKETING | 2,638 | 4.575 | 0.001380 |
1436 | IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking | 785 | 4.574 | 0.002700 |
1437 | JOURNAL OF CELL SCIENCE | 43,204 | 4.573 | 0.045980 |
1438 | COMBUSTION AND FLAME | 29,295 | 4.570 | 0.025930 |
1438 | LIVER TRANSPLANTATION | 9,816 | 4.570 | 0.012610 |
1438 | MEDICAL EDUCATION | 10,598 | 4.570 | 0.011180 |
1441 | CRITICAL REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY | 1,725 | 4.568 | 0.001750 |
1442 | Current Opinion in Insect Science | 2,247 | 4.565 | 0.008900 |
1443 | Information Communication & Society | 4,141 | 4.559 | 0.008720 |
1444 | IEEE TRANSACTIONS ON VISUALIZATION AND COMPUTER GRAPHICS | 10,468 | 4.558 | 0.017220 |
1445 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES | 77,286 | 4.556 | 0.143760 |
1446 | JOURNAL OF ANIMAL ECOLOGY | 16,767 | 4.554 | 0.016640 |
1447 | MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS | 27,761 | 4.551 | 0.023230 |
1448 | Journal of Chemical Information and Modeling | 19,075 | 4.549 | 0.019570 |
1449 | JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON | 50,045 | 4.547 | 0.037090 |
1450 | Nutrients | 32,094 | 4.546 | 0.063940 |
1451 | BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY | 25,449 | 4.545 | 0.041300 |
1452 | APOPTOSIS | 6,539 | 4.543 | 0.005880 |
1453 | Corporate Social Responsibility and Environmental Management | 3,173 | 4.542 | 0.001330 |
1454 | Current Psychiatry Reports | 4,785 | 4.539 | 0.010670 |
1454 | Current Psychiatry Reports | 4,785 | 4.539 | 0.010670 |
1456 | FRACTALS-COMPLEX GEOMETRY PATTERNS AND SCALING IN NATURE AND SOCIETY | 2,156 | 4.536 | 0.002210 |
1457 | CANCER GENE THERAPY | 2,914 | 4.534 | 0.002860 |
1457 | Circulation-Cardiovascular Genetics | 3,090 | 4.534 | 0.008600 |
1459 | Molecular Therapy-Methods & Clinical Development | 1,686 | 4.533 | 0.006820 |
1460 | Agronomy for Sustainable Development | 5,373 | 4.531 | 0.007140 |
1460 | NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION | 24,876 | 4.531 | 0.027810 |
1462 | AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE | 24,975 | 4.529 | 0.024230 |
1463 | Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr | 3,515 | 4.528 | 0.003620 |
1464 | AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY | 37,431 | 4.526 | 0.034830 |
1465 | STRUCTURAL SAFETY | 4,439 | 4.522 | 0.004760 |
1466 | BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR AND CELL BIOLOGY OF LIPIDS | 10,266 | 4.519 | 0.016350 |
1467 | EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY | 11,015 | 4.516 | 0.017330 |
1468 | AIDS | 18,786 | 4.511 | 0.036940 |
1469 | Remote Sensing | 36,083 | 4.509 | 0.066610 |
1470 | SOCIOLOGICAL METHODS & RESEARCH | 4,936 | 4.508 | 0.005110 |
1471 | IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION | 11,393 | 4.501 | 0.013900 |
1471 | JOURNAL OF VIROLOGY | 87,109 | 4.501 | 0.089830 |
點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.quanxiangyun.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。
全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢