1703 | BRITISH JOURNAL OF GENERAL PRACTICE | 6,669 | 4.190 | 0.008670 |
1704 | FOOD POLICY | 6,848 | 4.189 | 0.010150 |
1704 | FOOD POLICY | 6,848 | 4.189 | 0.010150 |
1704 | Journal of Physical Chemistry C | 155,280 | 4.189 | 0.197470 |
1707 | Frontiers in Molecular Biosciences | 1,590 | 4.188 | 0.006180 |
1707 | INFORMATION SYSTEMS JOURNAL | 2,208 | 4.188 | 0.002480 |
1707 | Transboundary and Emerging Diseases | 4,477 | 4.188 | 0.009860 |
1710 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY | 26,476 | 4.187 | 0.018250 |
1710 | Microbial Cell Factories | 8,388 | 4.187 | 0.013640 |
1712 | CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY | 17,243 | 4.184 | 0.012960 |
1713 | AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW | 14,997 | 4.183 | 0.016470 |
1713 | Retrovirology | 3,527 | 4.183 | 0.006950 |
1715 | JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY | 33,158 | 4.180 | 0.034050 |
1715 | JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY | 33,158 | 4.180 | 0.034050 |
1717 | JOURNAL OF EUROPEAN PUBLIC POLICY | 4,912 | 4.177 | 0.008650 |
1718 | ENVIRONMENTAL REVIEWS | 2,373 | 4.176 | 0.002290 |
1719 | Cancer Cell International | 4,036 | 4.175 | 0.005980 |
1720 | DALTON TRANSACTIONS | 74,048 | 4.174 | 0.084770 |
1721 | Food & Function | 12,239 | 4.171 | 0.020970 |
1721 | International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology | 1,226 | 4.171 | 0.002020 |
1721 | JOURNAL OF HYPERTENSION | 16,940 | 4.171 | 0.020170 |
1724 | MOLECULAR GENETICS AND METABOLISM | 7,759 | 4.170 | 0.010090 |
1725 | ASN Neuro | 984 | 4.167 | 0.001580 |
1725 | Journal of Animal Science and Biotechnology | 2,053 | 4.167 | 0.004480 |
1727 | Communications Biology | 1,326 | 4.165 | 0.004260 |
1728 | WORLD JOURNAL OF BIOLOGICAL PSYCHIATRY | 2,567 | 4.164 | 0.004200 |
1729 | Current Opinion in Psychology | 3,084 | 4.162 | 0.013480 |
1729 | International Data Privacy Law | 302 | 4.162 | 0.000680 |
1731 | BIOGEOCHEMISTRY | 11,281 | 4.161 | 0.010510 |
1732 | Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences | 3,686 | 4.160 | 0.005640 |
1733 | Allergy Asthma & Immunology Research | 1,589 | 4.157 | 0.003110 |
1733 | JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS | 17,598 | 4.157 | 0.025190 |
1735 | FOOD MICROBIOLOGY | 11,391 | 4.155 | 0.012260 |
1736 | ChemElectroChem | 7,934 | 4.154 | 0.017730 |
1737 | AMERICAN HEART JOURNAL | 19,814 | 4.153 | 0.026810 |
1738 | ACS Biomaterials Science & Engineering | 5,877 | 4.152 | 0.013080 |
1738 | Microorganisms | 1,639 | 4.152 | 0.003420 |
1738 | VASCULAR PHARMACOLOGY | 3,141 | 4.152 | 0.004980 |
1741 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES | 22,437 | 4.151 | 0.014990 |
1741 | Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics | 5,592 | 4.151 | 0.012350 |
1743 | SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES | 1,634 | 4.149 | 0.001390 |
1743 | SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES | 1,634 | 4.149 | 0.001390 |
1745 | PHYSIOLOGIA PLANTARUM | 15,874 | 4.148 | 0.007200 |
1746 | BONE | 21,629 | 4.147 | 0.022590 |
1746 | Current Issues in Tourism | 3,986 | 4.147 | 0.003410 |
1746 | JOURNAL OF TECHNOLOGY TRANSFER | 3,311 | 4.147 | 0.002800 |
1749 | POWDER TECHNOLOGY | 31,770 | 4.142 | 0.030160 |
1750 | JOURNAL OF BUSINESS ETHICS | 31,850 | 4.141 | 0.019720 |
1750 | Journal of Neural Engineering | 7,240 | 4.141 | 0.011940 |
1752 | ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING | 10,454 | 4.140 | 0.016070 |
1753 | TELEMATICS AND INFORMATICS | 3,190 | 4.139 | 0.005780 |
1754 | COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING | 14,888 | 4.135 | 0.017410 |
1754 | Chinese Journal of Cancer Research | 1,559 | 4.135 | 0.003120 |
1754 | ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REVIEW | 4,368 | 4.135 | 0.003370 |
1757 | CLIMATIC CHANGE | 21,177 | 4.134 | 0.027230 |
1758 | IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY | 10,287 | 4.133 | 0.015980 |
1758 | JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY | 14,031 | 4.133 | 0.017960 |
1760 | GENE THERAPY | 6,795 | 4.128 | 0.005520 |
1761 | SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH | 5,298 | 4.127 | 0.004850 |
1761 | SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH | 5,298 | 4.127 | 0.004850 |
1763 | Annals of Intensive Care | 2,715 | 4.124 | 0.007660 |
1763 | HUMAN MUTATION | 13,747 | 4.124 | 0.020800 |
1763 | Journal of Translational Medicine | 12,624 | 4.124 | 0.022100 |
1766 | Frontiers in Cellular and Infection Microbiology | 8,044 | 4.123 | 0.021900 |
1767 | ADDICTION BIOLOGY | 4,329 | 4.121 | 0.008280 |
1768 | COASTAL ENGINEERING | 8,286 | 4.119 | 0.008230 |
1769 | Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation | 12,329 | 4.115 | 0.017780 |
1769 | Molecular Therapy-Oncolytics | 672 | 4.115 | 0.002000 |
1771 | Cell Death Discovery | 1,456 | 4.114 | 0.004130 |
1772 | FOOD REVIEWS INTERNATIONAL | 2,048 | 4.113 | 0.001120 |
1772 | Journal of Neuroimmune Pharmacology | 2,809 | 4.113 | 0.003520 |
1774 | Epigenomics | 2,981 | 4.112 | 0.007600 |
1774 | JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL INFORMATICS ASSOCIATION | 9,959 | 4.112 | 0.017380 |
1774 | JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL INFORMATICS ASSOCIATION | 9,959 | 4.112 | 0.017380 |
1777 | JOURNAL OF IMMUNOTHERAPY | 3,121 | 4.110 | 0.003190 |
1778 | WEAR | 31,539 | 4.108 | 0.013910 |
1779 | BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR CELL RESEARCH | 17,307 | 4.105 | 0.023080 |
1779 | SAFETY SCIENCE | 12,630 | 4.105 | 0.012680 |
1781 | ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY | 17,130 | 4.103 | 0.025210 |
1782 | ANTIVIRAL RESEARCH | 8,708 | 4.101 | 0.014670 |
1782 | EUROPEAN RADIOLOGY | 20,761 | 4.101 | 0.033260 |
1784 | World Journal of Emergency Surgery | 1,483 | 4.100 | 0.002940 |
1785 | TOXICOLOGY | 13,677 | 4.099 | 0.007760 |
1786 | BIOCHEMICAL JOURNAL | 45,579 | 4.097 | 0.025700 |
1786 | Journal of Travel & Tourism Marketing | 4,033 | 4.097 | 0.002450 |
1786 | Metabolites | 1,886 | 4.097 | 0.003710 |
1789 | EXPERT REVIEW OF MOLECULAR DIAGNOSTICS | 3,020 | 4.096 | 0.006000 |
1789 | MOLECULAR MEDICINE | 4,955 | 4.096 | 0.004600 |
1791 | Bio-Design and Manufacturing | 99 | 4.095 | 0.000180 |
1792 | ARCHIVES OF PATHOLOGY & LABORATORY MEDICINE | 10,104 | 4.094 | 0.012880 |
1793 | IEEE Power & Energy Magazine | 2,195 | 4.093 | 0.003420 |
1794 | Foods | 2,368 | 4.092 | 0.003850 |
1795 | ASTROBIOLOGY | 4,070 | 4.091 | 0.006180 |
1796 | CRYSTAL GROWTH & DESIGN | 30,972 | 4.089 | 0.035360 |
1797 | Current Opinion in Chemical Engineering | 2,120 | 4.088 | 0.003870 |
1797 | MIS Quarterly Executive | 698 | 4.088 | 0.000890 |
1799 | PHYTOTHERAPY RESEARCH | 14,260 | 4.087 | 0.008800 |
1800 | Journal of Manufacturing Processes | 5,420 | 4.086 | 0.008430 |
1800 | Vaccines | 1,493 | 4.086 | 0.004520 |
1802 | Biomolecules | 3,498 | 4.082 | 0.009390 |
1802 | SUSTAINABLE DEVELOPMENT | 2,593 | 4.082 | 0.001590 |
1802 | TRANSPORTATION | 4,186 | 4.082 | 0.005080 |
1802 | TRANSPORTATION | 4,186 | 4.082 | 0.005080 |
1806 | MOLECULES AND CELLS | 5,064 | 4.081 | 0.007340 |
1807 | NICOTINE & TOBACCO RESEARCH | 10,026 | 4.079 | 0.020870 |
1807 | NICOTINE & TOBACCO RESEARCH | 10,026 | 4.079 | 0.020870 |
1809 | CELLULAR IMMUNOLOGY | 5,213 | 4.078 | 0.007210 |
1810 | Journal of Nanostructure in Chemistry | 1,021 | 4.077 | 0.001090 |
1811 | SEMINARS IN RADIATION ONCOLOGY | 2,531 | 4.076 | 0.003540 |
1812 | JOURNAL OF VOCATIONAL BEHAVIOR | 11,679 | 4.075 | 0.007260 |
1813 | Business & Society | 2,915 | 4.074 | 0.002040 |
1813 | CNS Neuroscience & Therapeutics | 3,598 | 4.074 | 0.005870 |
1813 | INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION | 11,455 | 4.074 | 0.011100 |
1813 | JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH | 22,281 | 4.074 | 0.032340 |
1813 | Progress in Molecular Biology and Translational Science | 2,888 | 4.074 | 0.005900 |
點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.quanxiangyun.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。