1013 | Biological Psychiatry-Cognitive Neuroscience and Neuroimaging | 1,361 | 5.335 | 0.005880 |
1014 | NEUROBIOLOGY OF DISEASE | 17,200 | 5.332 | 0.023770 |
1015 | HEALTH AFFAIRS | 17,516 | 5.331 | 0.047430 |
1015 | HEALTH AFFAIRS | 17,516 | 5.331 | 0.047430 |
1017 | ESMO Open | 1,286 | 5.329 | 0.004150 |
1018 | EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY | 9,932 | 5.328 | 0.013510 |
1018 | Microbial Biotechnology | 4,236 | 5.328 | 0.007420 |
1020 | OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE | 9,564 | 5.324 | 0.010040 |
1020 | OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE | 9,564 | 5.324 | 0.010040 |
1020 | SEPARATION AND PURIFICATION REVIEWS | 985 | 5.324 | 0.001120 |
1023 | Journal of Cheminformatics | 3,489 | 5.318 | 0.006340 |
1024 | Global Change Biology Bioenergy | 3,816 | 5.316 | 0.006610 |
1024 | Stem Cell Reviews and Reports | 2,737 | 5.316 | 0.004100 |
1026 | REVIEWS IN CHEMICAL ENGINEERING | 1,127 | 5.315 | 0.001490 |
1027 | BIODRUGS | 1,803 | 5.313 | 0.002980 |
1028 | IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY | 14,139 | 5.312 | 0.021060 |
1029 | MOLECULAR NUTRITION & FOOD RESEARCH | 14,070 | 5.309 | 0.015600 |
1030 | EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY | 14,379 | 5.308 | 0.018970 |
1031 | CELLULAR ONCOLOGY | 1,719 | 5.304 | 0.002220 |
1032 | Sustainability Science | 2,966 | 5.301 | 0.004480 |
1033 | EXERCISE IMMUNOLOGY REVIEW | 784 | 5.300 | 0.000770 |
1034 | Research Synthesis Methods | 2,572 | 5.299 | 0.006440 |
1035 | COMPUTERS & EDUCATION | 15,521 | 5.296 | 0.013370 |
1035 | COMPUTERS & EDUCATION | 15,521 | 5.296 | 0.013370 |
1035 | Hepatobiliary Surgery and Nutrition | 939 | 5.296 | 0.002520 |
1038 | Friction | 897 | 5.290 | 0.001700 |
1039 | Journal of Materials Research and Technology-JMR&T | 2,395 | 5.289 | 0.002650 |
1040 | Reviews in Computational Chemistry | 534 | 5.286 | 0.000410 |
1041 | Communication Methods and Measures | 953 | 5.281 | 0.001600 |
1042 | Translational Psychiatry | 9,160 | 5.280 | 0.029500 |
1043 | Advances in Agronomy | 5,463 | 5.279 | 0.003220 |
1044 | JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY | 19,496 | 5.278 | 0.027760 |
1045 | Clinical Research in Cardiology | 3,321 | 5.268 | 0.007280 |
1045 | Sustainable Cities and Society | 7,140 | 5.268 | 0.010110 |
1047 | Acta Crystallographica Section D-Structural Biology | 21,750 | 5.266 | 0.018220 |
1047 | JOURNAL OF MARKETING | 26,949 | 5.266 | 0.009100 |
1049 | Brain Connectivity | 2,431 | 5.263 | 0.005180 |
1050 | Current Obesity Reports | 1,463 | 5.259 | 0.004560 |
1051 | Solid State Physics | 2,070 | 5.250 | 0.000400 |
1052 | JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY | 12,492 | 5.248 | 0.020170 |
1053 | Limnology and Oceanography Letters | 408 | 5.242 | 0.001900 |
1054 | JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY | 14,785 | 5.241 | 0.013030 |
1055 | Geoscientific Model Development | 9,092 | 5.240 | 0.029590 |
1056 | JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY OF MEDICINE | 4,214 | 5.238 | 0.002580 |
1057 | JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES | 21,215 | 5.236 | 0.025410 |
1057 | JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES | 21,215 | 5.236 | 0.025410 |
1059 | Advances in Cancer Research | 2,711 | 5.235 | 0.004050 |
1060 | JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS | 2,005 | 5.231 | 0.001610 |
1060 | JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS | 2,005 | 5.231 | 0.001610 |
1062 | THYROID | 12,453 | 5.227 | 0.020390 |
1063 | CLINICAL SCIENCE | 11,443 | 5.223 | 0.013850 |
1063 | IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics | 5,472 | 5.223 | 0.012910 |
1065 | HEART | 18,108 | 5.213 | 0.030140 |
1065 | IEEE Transactions on Network Science and Engineering | 563 | 5.213 | 0.001560 |
1067 | Family Business Review | 3,252 | 5.212 | 0.001540 |
1067 | Food and Energy Security | 584 | 5.212 | 0.001250 |
1069 | JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS | 26,183 | 5.210 | 0.048500 |
1070 | ENERGY ECONOMICS | 19,103 | 5.203 | 0.021970 |
1071 | Frontiers in Cell and Developmental Biology | 3,161 | 5.201 | 0.011400 |
1072 | Journal of Sport and Health Science | 1,562 | 5.200 | 0.003610 |
1072 | Journal of Sport and Health Science | 1,562 | 5.200 | 0.003610 |
1074 | JOURNAL OF WORLD BUSINESS | 5,719 | 5.194 | 0.005530 |
1075 | Nanomedicine-Nanotechnology Biology and Medicine | 11,123 | 5.182 | 0.014400 |
1076 | Journal of Parkinsons Disease | 2,244 | 5.178 | 0.005810 |
1077 | American Journal of Cancer Research | 5,531 | 5.177 | 0.012170 |
1078 | LIVER INTERNATIONAL | 9,633 | 5.175 | 0.020160 |
1079 | PLoS Genetics | 45,571 | 5.174 | 0.114250 |
1080 | EDUCATIONAL PSYCHOLOGY REVIEW | 5,083 | 5.167 | 0.005340 |
1080 | Journal of the Association of Environmental and Resource Economists | 746 | 5.167 | 0.005070 |
1082 | Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry | 1,092 | 5.165 | 0.002260 |
1083 | MOLECULAR ECOLOGY | 38,951 | 5.163 | 0.050800 |
1084 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES | 47,121 | 5.162 | 0.057240 |
1085 | BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS | 12,651 | 5.160 | 0.016140 |
1086 | INVESTIGATIVE RADIOLOGY | 6,136 | 5.156 | 0.008830 |
1087 | INFORMATION & MANAGEMENT | 8,292 | 5.155 | 0.005770 |
1087 | INFORMATION & MANAGEMENT | 8,292 | 5.155 | 0.005770 |
1087 | Organic Chemistry Frontiers | 8,216 | 5.155 | 0.019660 |
1090 | HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES | 19,937 | 5.153 | 0.031130 |
1091 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER | 53,177 | 5.145 | 0.064950 |
1092 | Foundations and Trends in Information Retrieval | 421 | 5.143 | 0.000270 |
1092 | Journal of Behavioral Addictions | 2,184 | 5.143 | 0.005970 |
1092 | Journal of Behavioral Addictions | 2,184 | 5.143 | 0.005970 |
1095 | ENVIRONMENT AND BEHAVIOR | 6,805 | 5.141 | 0.003930 |
1096 | COMPOSITE STRUCTURES | 43,188 | 5.138 | 0.052330 |
1097 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS | 23,668 | 5.134 | 0.020730 |
1098 | FUTURE OF CHILDREN | 1,874 | 5.133 | 0.001510 |
1099 | Translational Lung Cancer Research | 1,922 | 5.132 | 0.005660 |
1100 | Clinical and Translational Allergy | 1,163 | 5.129 | 0.002820 |
1100 | IEEE-CAA Journal of Automatica Sinica | 1,604 | 5.129 | 0.004460 |
1102 | Progress in Optics | 903 | 5.125 | 0.000470 |
1103 | CURRENT DIRECTIONS IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE | 12,101 | 5.117 | 0.016500 |
1104 | Stem Cell Research & Therapy | 8,268 | 5.116 | 0.017170 |
1105 | International Journal of Nanomedicine | 23,279 | 5.115 | 0.028200 |
1106 | IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING | 8,883 | 5.112 | 0.013570 |
1107 | JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS | 3,594 | 5.105 | 0.004540 |
1108 | Hepatology International | 2,391 | 5.102 | 0.005320 |
1109 | HUMAN MOLECULAR GENETICS | 39,652 | 5.100 | 0.064170 |
1110 | Academy of Management Perspectives | 3,187 | 5.098 | 0.004160 |
1110 | GOVERNMENT INFORMATION QUARTERLY | 4,073 | 5.098 | 0.003210 |
1112 | JOURNAL OF INTERACTIVE MARKETING | 3,890 | 5.097 | 0.002790 |
1113 | Annual Review of Statistics and Its Application | 515 | 5.095 | 0.004250 |
1114 | Frontiers in Immunology | 45,626 | 5.085 | 0.133080 |
1115 | ACM TRANSACTIONS ON GRAPHICS | 18,052 | 5.084 | 0.028570 |
1116 | EXPERT OPINION ON INVESTIGATIONAL DRUGS | 4,833 | 5.081 | 0.006230 |
1117 | SCRIPTA MATERIALIA | 35,441 | 5.079 | 0.035580 |
1118 | Oxidative Medicine and Cellular Longevity | 16,384 | 5.076 | 0.029410 |
1119 | APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS | 2,076 | 5.074 | 0.002250 |
1120 | Circulation-Cardiovascular Quality and Outcomes | 4,728 | 5.071 | 0.014350 |
1120 | EPIDEMIOLOGY | 13,412 | 5.071 | 0.017170 |
1120 | EPIDEMIOLOGY | 13,412 | 5.071 | 0.017170 |
1123 | Journal of the International Society of Sports Nutrition | 2,138 | 5.068 | 0.002450 |
1124 | PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF AUSTRALIA | 2,594 | 5.067 | 0.006530 |
1125 | JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS | 33,560 | 5.065 | 0.044590 |
1125 | Journal of Genetics and Genomics | 2,271 | 5.065 | 0.004310 |
1127 | ACTA PHARMACOLOGICA SINICA | 9,668 | 5.064 | 0.009310 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學全在線-論文頻道(m.quanxiangyun.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。