編號(hào) | 0245 |
總例數(shù) | 52例 |
性別例數(shù) | 男43例,女9例 |
治療組例數(shù) | 25例 |
對(duì)照組例數(shù) | 27例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:25.7~56歲;對(duì)照組:24~59歲 |
平均年齡 | 治療組:44.3歲;對(duì)照組:46.2歲 |
疾病 | 慢性肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 谷胱甘肽 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Glutathione |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 生物制品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組:注射用還原型谷胱甘肽600mg溶于5%葡萄糖液250ml,甘利欣注射液150mg加入5%葡萄糖液250ml中各每日一次靜點(diǎn)。對(duì)照組:茵梔黃注射液30ml、甘利欣注射液150mg分別稀釋于5%葡萄糖注射液250ml中靜脈滴注。兩組療程4周觀察療效。 |
聯(lián)合用藥 | 甘利欣 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | 對(duì)照組皮疹2例。 |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |