編號 | 0807 |
總例數(shù) | 49例 |
性別例數(shù) | 男30例,女19例 |
治療組例數(shù) | 34例 |
對照組例數(shù) | 15例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 治療組:46.27歲;對照組:45.83歲 |
疾病 | 病毒性肝炎、脂肪肝 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 肝腹肽 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | ①一般治療:包括戒酒,控制高糖、高脂肪飲食,多吃水果及新鮮蔬菜、適當參加體育鍛煉、控制體重等;②肝炎治療:包括保肝、調(diào)節(jié)免疫(維生素C、益肝寧、胸腺肽等)及支持等;③脂肪肝治療:復方丹參片3片,每日3次,肝腹肽注射液80mg加入10%葡萄糖液250ml緩慢靜脈點滴,每日1次。 |
聯(lián)合用藥 | 丹參 |
療效評價標準 | ①B超檢查示脂肪肝恢復達有效以上(有效:肝臟回聲強度有所改善,肝靜脈走向部分清晰;顯效:肝臟回聲強度明顯改善,肝靜脈走向清晰);②主要生化指標(TG、TC、ALT、 r-GT)恢復正常,凡達到以上兩項判為顯效,只達到一項者判為有效,未達到有效判為無效。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |