編號 | 1648 |
總例數(shù) | 186例 |
性別例數(shù) | 男112例,女64例 |
治療組例數(shù) | 96例 |
對照組例數(shù) | 90例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | |
疾病 | 腦損傷 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 納洛酮 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Naloxone |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產廠家 | |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 全部病例入院后均給予常規(guī)“三維持”(維持血氣和pH值、心率和血壓、血糖在正常范圍內)、“三對癥”(控制高顱壓和驚厥、消除腦干癥狀)治療。治療組在常規(guī)治療基礎上給予納絡酮0.1mg/(Kg·d)加入10%葡萄糖注射液40ml中持續(xù)靜脈滴注,4小時滴完;腦活素5ml,加入10%葡萄糖注射液100ml中持續(xù)靜脈滴注,2~3小時滴完,每天1次,10~14天1療程,共1~2療程。 |
聯(lián)合用藥 | 腦活素 |
療效評價標準 | 治療7天后臨床癥狀消失為顯效,明顯改善為有效,病情加重或死亡為無效。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |