編號 | 0887 |
總例數(shù) | 68例 |
性別例數(shù) | 男41例,女27例 |
治療組例數(shù) | 34例 |
對照組例數(shù) | 34例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 治療組:64±9歲;對照組:66±8歲 |
疾病 | 腦出血 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 正康腦明 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 兩組均采用西醫(yī)內(nèi)科綜合治療,即急性期安靜臥床,保持呼吸道通暢,維持營養(yǎng)及水電解質(zhì)平衡,控制高血壓,用依那普利1O mg,每日2次,口服,如有顱內(nèi)壓增高者,用20%甘露醇125~250 ml,每天2~4次靜脈快速滴注,共5~7d,防治各系統(tǒng)并發(fā)癥及對癥治療。治療組:在上述西醫(yī)綜合治療的基礎(chǔ)上,加用正康腦明注射液,每天4OOmg,加入0.9%氯化鈉注射液250ml靜脈滴注,療程為14d。 |
聯(lián)合用藥 | 西醫(yī) |
療效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 基本痊愈:神經(jīng)功能缺損評分減少91%~100%,病殘程度為0級;顯著進(jìn)步:神經(jīng)功能缺損評分減少46%~90%,病殘程度為1~3級;進(jìn)步:神經(jīng)功能缺損評分減少18%~45%;無變化:神經(jīng)功能缺損評分減少<18%;惡化:神經(jīng)功能缺損評分增高18%以上;死亡。 |
治療效果及臨床指征比較 |
治療組34例,基本治愈15例(44.1%),顯著進(jìn)步12例(35.3%),進(jìn)步5例(14.7%),無變化1例(2.9%),惡化1例(2.9%),總有效率94.1%。對照組34例,基本治愈1O例(29.4%),顯著進(jìn)步8例(23.5%),進(jìn)步9例(26.5%),無變化3例(8.8%),惡化2例(5.9%),死亡2例(5.9%),總有效率>79.4% ,兩組總有效率比較差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。 |
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |