編號 | 0660 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | 男33例,女27例 |
治療組例數(shù) | 30例 |
對照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:56~79歲;對照組:55~77歲 |
平均年齡 | 治療組:65歲;對照組:64歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 脈絡(luò)寧 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | 10mg/10ml |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 金陵藥業(yè)股份有限公司南京金陵制藥廠 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 兩組患者均于發(fā)病后1d~7d給予用藥。其中脈絡(luò)寧注射液20ml加入10%葡萄糖注射液500ml,靜脈滴注,1次/d。復(fù)方丹參注射液20ml加入10%葡萄糖注射液500ml,靜脈滴注,1次/d。 |
聯(lián)合用藥 | 復(fù)方丹參 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 參照1995年全國第四屆腦血管病學(xué)術(shù)會議通過的腦卒中患者臨床神經(jīng)功能缺損程度評分標(biāo)準(zhǔn),在患者治療4周后進(jìn)行評定。基本痊愈:功能缺損評分減少91%~100%;顯著進(jìn)步:功能缺損評分減少46%~90%;進(jìn)步:功能缺損評分減少18%~45%。無變化:功能缺損評分減少或增加小于17%;惡化:功能缺損評分增加18%以上。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |