編號(hào) | 0647 |
總例數(shù) | 160例 |
性別例數(shù) | 男86例,女74例 |
治療組例數(shù) | 80例 |
對(duì)照組例數(shù) | 80例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:45~72歲;對(duì)照組:45~73歲 |
平均年齡 | 54.36±8.68歲 |
疾病 | 冠心病伴高脂血癥、高黏血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 軟化冠脈丸 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 丸劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 銀川市中醫(yī)醫(yī)院 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組:口服軟化冠脈丸(方藥:人參4g,黃芪6g,黃精6g,法半夏3g,茯苓6g,菟絲子8g,補(bǔ)骨脂3g,何首烏8g,枸杞子6g,川芎8g,葛根6g,牛膝6g,澤瀉3g,山楂8g,水蛭粉8g,川黃連6g。上方按比例提取精制而成),每次6g,每日3次。對(duì)照組:口服復(fù)方丹參片,每次3片,每日3次。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 顯效:癥狀明顯減輕,積分值下降≥2/3;有效:癥狀減輕,積分值 下降≥1/3;無(wú)效:未達(dá)到有效標(biāo)準(zhǔn)。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |