編號(hào) | 2308 |
總例數(shù) | 76例 |
性別例數(shù) | 男42例,女34例 |
治療組例數(shù) | 48例 |
對(duì)照組例數(shù) | 28例 |
年齡區(qū)間 | 43~78歲 |
平均年齡 | 57.8歲 |
疾病 | 原發(fā)性高血壓 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 非洛地平緩釋片;鹽酸喹那普利片 |
藥品商品名稱 | 波依定;益恒 |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 緩釋片;片劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品;化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 波依定與益聯(lián)合用藥組(A組)48例,波依定2.5mg/d,益恒10mg/d,1次/d,1周后未達(dá)顯效標(biāo)準(zhǔn)者波依定增量至5mg/d。如1周后仍未顯效。波依定增量至lOmg/d。單服波依定組(B組)28例。初始劑量波依定2.5mg/d。情況最大可增至10mg/d。兩組的觀察療效均為4周。 |
聯(lián)合用藥 | 益恒 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 參照衛(wèi)生部規(guī)定《藥物臨床研究指導(dǎo)原則草案》中高血壓療效判定標(biāo)準(zhǔn)。顯效:DBP下降≥lOmmHg并降至正常;蛳陆怠20mmHg有效:DBP下降<10mmHg但降到正常或下降10~20mmHg者。如為收縮期高血壓。SBP下降≥30mmHg判為有效;無(wú)效:未達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |