編號 | 1439 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | 男47例,女23例 |
治療組例數(shù) | 30例 |
對照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 試驗組:(71~89)歲; 對照組:(70~88)歲 |
平均年齡 | 試驗組:年齡(77.4±11)歲;對照組:年齡(78.4±10)歲 |
疾病 | 2型糖尿病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 那格列奈 |
藥品商品名稱 | 唐力 |
藥品英文名稱 | Nateglinide |
劑型 | |
規(guī)格 | |
批準文號 | 國藥準字H20030504 |
生產廠家 | 那格列奈:北京諾華制藥有限公司生產 |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 試驗組予那格列奈(商品名唐力,Star1ix,北京諾華制藥有限公司生產,批準文號:國藥準字H20030504,生產批號X0010)治療,以120mg,一天三次起,餐前10分鐘內口服,根據(jù)血糖作調整,最大劑量為180mg,一天三次;加甘精胰島素注射液(商品名來得時,Lantus,賽諾非一安萬特公司生產,進口藥品注冊證號S20030079,生產批號 40E550),以12U起,早餐前皮下注射,根據(jù)血糖2—3天各增加或減少2 U進行調整。對照組予精蛋白鋅重組人胰島索混合注射液(mixed pro.tamine |
聯(lián)合用藥 | 加甘精胰島素注射液 |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
2組治療后FBG,2hPG和HbA1c均有明顯下降, 與治療前比較差異有非常顯著意義(P 。 |
本研究報道不良反應 | 2組治療前后肝、腎功能。血、尿常規(guī),心電圖等均無異常變化。低血糖反應發(fā)生率試驗組17% (5/30),對照組63% (19/30),差異有非常顯著意義(P<0.01)。未發(fā)現(xiàn)有胃腸道不適、頭痛、皮疹、瘙癢等其他不良反應。 |
其他報道不良反應 |