網(wǎng)站首頁
醫(yī)師
藥師
護士
衛(wèi)生資格
高級職稱
住院醫(yī)師
畜牧獸醫(yī)
醫(yī)學考研
醫(yī)學論文
醫(yī)學會議
考試寶典
網(wǎng)校
論壇
招聘
最新更新
網(wǎng)站地圖
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 考研院校 > 華中華南 > 中南大學湘雅醫(yī)學院 > 報考指南 > 正文:中南大學湘雅公衛(wèi)學院2017年碩士復試結(jié)果公示
    

中南大學湘雅公共衛(wèi)生學院2017年碩士研究生招生復試結(jié)果公示

中南大學湘雅公衛(wèi)學院2017年碩士復試結(jié)果公示

按照中南大學研究生院“中南大學關于做好2017年碩士研究生招生復試和錄取工作的通知”、“中南大學湘雅公共衛(wèi)生學院2017年碩士研究生復試實施辦法”等文件精神,我院已順利完成2017年碩士研究生招生復試工作,吳艷艷等67名同學擬錄取為全日制碩士研究生,郁歡歡等29名同學(截止目前招收人數(shù))擬錄取為非全日制碩士研究生,具體擬錄取名單及綜合成績情況詳見附件。

湘雅公共衛(wèi)生學院

2017-03-29

考生編號 考生姓名 考試方式 初試成績 專業(yè)課成績 綜合素質(zhì)成績 英語成績 總成績 錄取情況 擬錄取專業(yè)、代碼 擬錄取方向 導師 獎學金 助學金 專項計劃
105337104031824 吳艷艷 推薦免試 0 0 0 0 0 全日制 1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 史靜琤 一等 推免生助學金 推薦免試
105337105421823 楊子丹 推薦免試 0 0 0 0 0 全日制 1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 楊土保 一等 推免生助學金 推薦免試
105337105331822 龍斯思 推薦免試 0 0 0 0 0 全日制 1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 譚紅專 一等 推免生助學金 推薦免試
105337105421820 程港 推薦免試 0 0 0 0 0 全日制 1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 顏艷 一等 推免生助學金 推薦免試
105337105421821 吳靜 推薦免試 0 0 0 0 0 全日制 1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 楊土保 一等 推免生助學金 推薦免試
105337101591828 付艷紅 推薦免試 0 0 0 0 0 全日制 1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 胡國清 一等 推免生助學金 推薦免試
105337105331819 潘雄峰 推薦免試 0 0 0 0 0 全日制 1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 劉愛忠 一等 推免生助學金 推薦免試
105337100621825 吳霞玲 推薦免試 0 0 0 0 0 全日制 1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 顏艷 一等 推免生助學金 推薦免試
105337107601827 陳生寶 推薦免試 0 0 0 0 0 全日制 1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 陳立章 一等 推免生助學金 推薦免試
105337105331826 何節(jié)義 推薦免試 0 0 0 0 0 全日制 1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 胡國清 一等 推免生助學金 推薦免試
105337105331818 張佳月 推薦免試 0 0 0 0 0 全日制 1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 譚紅專 一等 推免生助學金 推薦免試
105337431003964 田倩伶 全國統(tǒng)考 392 221 80 71 764 全日制 1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 顏艷 一等 普通助學金 少干計劃
105337422204047 陳波 全國統(tǒng)考 371 218 84.2 70 743.2 全日制 1053公共衛(wèi)生   胡國清 一等 普通助學金 少干計劃
105337432804010 楊帆 全國統(tǒng)考 355 180 81 67 683 全日制 1053公共衛(wèi)生   顏艷 一等 普通助學金 少干計劃
105337431203975 張森茂 全國統(tǒng)考 385 258 83 71 797 全日制 1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 王樂三 一等 普通助學金 綜合選拔
105337430403905 王孜宇 全國統(tǒng)考 381 243 87 77 788 全日制 1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 胡明 一等 普通助學金 綜合選拔
105337430403900 趙麗娟 全國統(tǒng)考 387 217 84 72 760 全日制 1053公共衛(wèi)生   陳立章 一等 普通助學金 綜合選拔
105337430403891 余濤霖 全國統(tǒng)考 338 246 83 72 739 全日制 1053公共衛(wèi)生   胡明 一等 普通助學金 綜合選拔
105337430403889 夏楠 全國統(tǒng)考 358 222 85 71 736 全日制 1053公共衛(wèi)生   劉愛忠 一等 普通助學金 綜合選拔
105337430403899 荀佳雨 全國統(tǒng)考 335 204 85 72 696 全日制 1053公共衛(wèi)生   嚴俊霞 一等 普通助學金 綜合選拔
105337131404017 李丙陽 全國統(tǒng)考 389 276 86 72 823 全日制 1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 嚴俊霞 一等 普通助學金  
105337140304020 高德悅 全國統(tǒng)考 414 232 87 85 818 全日制 1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 胡國清 一等 普通助學金  
105337430403948 祝春素 全國統(tǒng)考 407 246 85 79 817 全日制 1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 楊土保 一等 普通助學金  
105337211304026 郭楚豪 全國統(tǒng)考 391 253 88 72 804 全日制 1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 譚紅專 一等 普通助學金  
105337431103968 陳丹 全國統(tǒng)考 391 223 88 76 778 全日制 1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 李杏莉 一等 普通助學金  
105337511804063 羅茜 全國統(tǒng)考 383 234 84 72 773 全日制 1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 楊芳 一等 普通助學金  
105337650604075 葉子薇 全國統(tǒng)考 369 246 80 67 762 全日制 1053公共衛(wèi)生   王樂三 一等 普通助學金  
105337140304019 劉星 全國統(tǒng)考 376 227 83 70 756 全日制 1053公共衛(wèi)生   曾小敏 一等 普通助學金  
105337210704023 肖曼倩 全國統(tǒng)考 372 233 80 68 753 全日制 1053公共衛(wèi)生   嚴俊霞 一等 普通助學金  
105337360104035 郭偉 全國統(tǒng)考 373 220 82 78 753 全日制 1053公共衛(wèi)生   胡平成 二等 普通助學金  
105337431603985 李瑋玲 全國統(tǒng)考 363 213 85 73 734 調(diào)劑 1053公共衛(wèi)生(非全日制)   譚紅專 無獎學金 無助學金  
105337430403888 吳珊珊 全國統(tǒng)考 341 224 86 73 724 調(diào)劑 1053公共衛(wèi)生(非全日制)   譚紅專 無獎學金 無助學金  
105337120504014 楊祎琳 全國統(tǒng)考 346 195 82 78 701 調(diào)劑 1053公共衛(wèi)生(非全日制)   李杏莉 無獎學金 無助學金  
105337620504067 柳豪 全國統(tǒng)考 363 150 81 68 662 不予錄取           綜合選拔
105337430403902 李跳 全國統(tǒng)考 350 240 82 69 741 不予錄取            
105337330304032 熊昱陽 全國統(tǒng)考 351 231 84 73 739 不予錄取            
105337450904053 張文琴 全國統(tǒng)考 363 222 80 73 738 不予錄取            
105337650208980 楊天舟 全國統(tǒng)考 359 207 84 72 722 不予錄取            
105337432504003 嚴康 全國統(tǒng)考 333 224 76 66 699 不予錄取            
105337430403894 張葉芊 全國統(tǒng)考 342 184 81 74 681 不予錄取            
105337421904045 楊田田 全國統(tǒng)考 334 197 77 68 676 不予錄取            
105337432504002 謝敏 全國統(tǒng)考 338 197 73 62 670 不予錄取            
105337210104022 胡祝敏 全國統(tǒng)考 335 182 83 62 662 不予錄取            

2018年醫(yī)學考研動態(tài)資訊

2017年醫(yī)學考研復試專題

2017年醫(yī)學考研調(diào)劑信息

關于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學論壇 - 醫(yī)學博客 - 網(wǎng)絡課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號 
百度大聯(lián)盟認證綠色會員