網(wǎng)站首頁
醫(yī)師
藥師
護(hù)士
衛(wèi)生資格
高級職稱
住院醫(yī)師
畜牧獸醫(yī)
醫(yī)學(xué)考研
醫(yī)學(xué)論文
醫(yī)學(xué)會議
考試寶典
網(wǎng)校
論壇
招聘
最新更新
網(wǎng)站地圖
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 考研院校 > 華中華南 > 湖北中醫(yī)藥大學(xué) > 報(bào)考指南 > 正文:湖北中醫(yī)藥大學(xué)2017年擬錄取碩士名單
    

湖北中醫(yī)藥大學(xué)2017年擬錄取碩士研究生名單公示

更新時(shí)間:2017/4/14 醫(yī)學(xué)考研論壇 在線題庫 評論

湖北中醫(yī)藥大學(xué)2017年擬錄取碩士名單

姓名 考生編號 專業(yè)代碼 擬錄專業(yè)名稱 初試總分 復(fù)試總分 綜合成績 備注
馮家立 105077000410530 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 330.00 75.04 348.08 統(tǒng)考
嚴(yán)格 105077000410532 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 315.00 79.48 347.96 統(tǒng)考
王璨璨 105077000410534 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 295.00 76.64 330.28 統(tǒng)考
徐魯 105077000410519 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 301.00 64.58 309.76 統(tǒng)考
陶芬芬 105077000410344 100505 中醫(yī)診斷學(xué) 382.00 83.20 395.60 統(tǒng)考
劉之義 105077000410273 100502 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 360.00 89.00 394.00 統(tǒng)考
馬麗娟 105077000420745 100501 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 368.00 83.00 386.80 統(tǒng)考
謝有瓊 105077000410290 100505 中醫(yī)診斷學(xué) 348.00 86.30 381.40 統(tǒng)考
萬小敏 105077000410302 100505 中醫(yī)診斷學(xué) 366.00 80.80 381.20 統(tǒng)考
王建婷 105077000410357 100502 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 348.00 86.00 380.80 統(tǒng)考
雷雅倫 105077000410266 100505 中醫(yī)診斷學(xué) 353.00 83.80 379.40 統(tǒng)考
胡雯婷 105077000420759 100505 中醫(yī)診斷學(xué) 349.00 83.30 376.00 統(tǒng)考
蔡銘 105077000410269 100501 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 341.00 84.70 374.00 統(tǒng)考
梅青青 105077000410297 100502 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 366.00 76.50 372.60 統(tǒng)考
黃昕彤 105077000410264 100505 中醫(yī)診斷學(xué) 345.00 79.70 366.40 統(tǒng)考
毛迎迎 105077000410350 100501 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 331.00 82.30 363.20 統(tǒng)考
肖珍妮 105077000410364 100502 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 321.00 83.50 359.60 統(tǒng)考
李默 105077000410370 100502 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 329.00 81.00 359.40 統(tǒng)考
黃秋霞 105077000420830 100502 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 347.00 71.00 350.20 統(tǒng)考
王紫琳 105077000410363 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 350.00 79.00 368.00 統(tǒng)考
方心縈 105077000410285 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 365.00 74.00 367.00 統(tǒng)考
張文強(qiáng) 105077000420663 100508 中醫(yī)骨傷科學(xué) 347.00 75.70 359.60 統(tǒng)考
徐琦 105077000410340 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 372.00 68.00 359.20 統(tǒng)考
鐘義 105077000410329 100508 中醫(yī)骨傷科學(xué) 323.00 79.80 353.40 統(tǒng)考
王蕤 105077000410338 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 345.00 67.50 342.00 統(tǒng)考
李章青 105077000410349 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 335.00 64.50 330.00 統(tǒng)考
袁君麗 105077000410355 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 318.00 68.00 326.80 統(tǒng)考
劉津津 105077000410354 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 340.00 60.50 325.00 統(tǒng)考
李婷 105077000410375 100509 中醫(yī)婦科學(xué) 320.00 64.00 320.00 統(tǒng)考
吳成態(tài) 105077000410124 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 383.00 87.10 404.00 統(tǒng)考
黃田田 105077000410220 105705 中醫(yī)兒科學(xué) 385.00 84.40 399.80 統(tǒng)考
余曼琪 105077000410204 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 357.00 84.50 383.20 統(tǒng)考
羅先慧 105077000420581 105705 中醫(yī)兒科學(xué) 370.00 79.50 381.00 統(tǒng)考
李明韓 105077000410143 105703 中醫(yī)骨傷科學(xué) 329.00 89.80 377.00 統(tǒng)考
趙盛杰 105077000410210 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 374.00 76.00 376.40 統(tǒng)考
熊微 105077000410154 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 372.00 76.00 375.20 統(tǒng)考
袁美林 105077000410229 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 374.00 73.80 372.00 統(tǒng)考
許蕭蕭 105077000410103 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 333.00 85.50 370.80 統(tǒng)考
蘇佳雯 105077000410175 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 351.00 80.00 370.60 統(tǒng)考
肖遙 105077000410035 105704 中醫(yī)婦科學(xué) 365.00 74.80 368.60 統(tǒng)考
吳聰 105077000410050 105705 中醫(yī)兒科學(xué) 357.00 76.40 367.00 統(tǒng)考
孟祥燕 105077000410110 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 357.00 76.10 366.40 統(tǒng)考
周宇 105077000410145 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 322.00 86.50 366.20 統(tǒng)考
汪怡萍 105077000410030 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 355.00 76.00 365.00 統(tǒng)考
梁祿靈 105077000410165 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 380.00 68.00 364.00 統(tǒng)考
詹妮 105077000410228 105704 中醫(yī)婦科學(xué) 346.00 77.80 363.20 統(tǒng)考
張金金 105077000420659 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 367.00 71.00 362.20 統(tǒng)考
黃曉武 105077000410041 105702 中醫(yī)外科學(xué) 337.00 79.70 361.60 統(tǒng)考
劉政鵬 105077000410018 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 358.00 73.00 360.80 統(tǒng)考
漆文杰 105077000410102 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 366.00 70.50 360.60 統(tǒng)考
劉亮 105077000410011 105702 中醫(yī)外科學(xué) 348.00 74.30 357.40 統(tǒng)考
呂沈輝 105077000420810 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 335.00 78.00 357.00 統(tǒng)考
劉文禹 105077000410226 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 343.00 75.50 356.80 統(tǒng)考
胡錚潮 105077000410149 105703 中醫(yī)骨傷科學(xué) 350.00 73.20 356.40 統(tǒng)考
李桂花 105077000410128 105705 中醫(yī)兒科學(xué) 335.00 77.50 356.00 統(tǒng)考
金聰 105077000410152 105703 中醫(yī)骨傷科學(xué) 361.00 69.50 355.60 統(tǒng)考
陳鳳 105077000420607 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 342.00 75.00 355.20 統(tǒng)考
張育君 105077000410028 105702 中醫(yī)外科學(xué) 321.00 81.20 355.00 統(tǒng)考
朱奧翔 105077000410169 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 351.00 72.00 354.60 統(tǒng)考
張菁華 105077000410201 105705 中醫(yī)兒科學(xué) 333.00 77.30 354.40 統(tǒng)考
周易 105077000420606 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 336.00 76.00 353.60 統(tǒng)考
付暢 105077000410036 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 326.00 78.00 351.60 統(tǒng)考
張露 105077000410038 105704 中醫(yī)婦科學(xué) 342.00 72.90 351.00 統(tǒng)考
張新凡 105077000410101 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 341.00 73.00 350.60 統(tǒng)考
楊海濤 105077000420688 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 353.00 69.00 349.80 統(tǒng)考
陳飛 105077000410061 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 348.00 70.00 348.80 統(tǒng)考
周敏 105077000410234 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 326.00 76.50 348.60 統(tǒng)考
王龍飛 105077000420713 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 372.00 62.00 347.20 統(tǒng)考
劉娟 105077000410251 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 339.00 71.00 345.40 統(tǒng)考
吳卓君 105077000410079 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 351.00 67.00 344.60 統(tǒng)考
金煒 105077000410213 105703 中醫(yī)骨傷科學(xué) 365.00 62.60 344.20 統(tǒng)考
劉靜 105077000410082 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 322.00 75.00 343.20 統(tǒng)考
余宏垠 105077000410189 105702 中醫(yī)外科學(xué) 336.00 70.70 343.00 統(tǒng)考
張彤 105077000420731 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 324.00 74.00 342.40 統(tǒng)考
丁丹丹 105077000410238 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 332.00 71.50 342.20 統(tǒng)考
王子?xùn)| 105077000420621 105703 中醫(yī)骨傷科學(xué) 333.00 70.70 341.20 統(tǒng)考
彭恬兮 105077000410167 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 329.00 71.50 340.40 統(tǒng)考
何康 105077000420762 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 332.00 70.00 339.20 統(tǒng)考
雷鎮(zhèn)瑜 105077000410063 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 334.00 69.00 338.40 統(tǒng)考
宇金美 105077000420802 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 324.00 70.80 336.00 統(tǒng)考
匡倩 105077000420726 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 332.00 66.50 332.20 統(tǒng)考
許碧群 105077000420582 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 334.00 64.50 329.40 統(tǒng)考
李亞楠 105077000410277 100512 針灸推拿學(xué) 374.00 85.80 396.00 統(tǒng)考
鄭楠 105077000410299 100512 針灸推拿學(xué) 373.00 82.30 388.40 統(tǒng)考
嚴(yán)江天 105077000410267 100512 針灸推拿學(xué) 319.00 93.80 379.00 統(tǒng)考
周丹 105077000410294 100512 針灸推拿學(xué) 326.00 85.70 367.00 統(tǒng)考
何瑞陽 105077000410331 100512 針灸推拿學(xué) 327.00 84.10 364.40 統(tǒng)考
楊菊 105077000410353 100512 針灸推拿學(xué) 364.00 72.70 363.80 統(tǒng)考
任加鳳 105077000410359 100512 針灸推拿學(xué) 366.00 71.00 361.60 統(tǒng)考
孫爽 105077000410376 100512 針灸推拿學(xué) 324.00 83.50 361.40 統(tǒng)考
鄭清 105077000410347 100512 針灸推拿學(xué) 371.00 68.50 359.60 統(tǒng)考
王金 105077000420838 100512 針灸推拿學(xué) 345.00 75.50 358.00 統(tǒng)考
陶一鳴 105077000410303 100512 針灸推拿學(xué) 317.00 83.80 357.80 統(tǒng)考
張玉豐 105077000410275 100512 針灸推拿學(xué) 348.00 73.00 354.80 統(tǒng)考
汪瑤 105077000420757 100512 針灸推拿學(xué) 340.00 74.60 353.20 統(tǒng)考
曾林 105077000410271 100512 針灸推拿學(xué) 335.00 75.00 351.00 統(tǒng)考
柳默涵 105077000420600 100512 針灸推拿學(xué) 349.00 64.30 338.00 統(tǒng)考
孟倩文 105077000410182 105707 針灸推拿學(xué) 385.00 84.50 400.00 統(tǒng)考
全佳萌 105077000410224 105707 針灸推拿學(xué) 375.00 87.50 400.00 統(tǒng)考

[1] [2] [3] [4] [5] 下一頁

醫(yī)學(xué)考研導(dǎo)航
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號 
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員