網(wǎng)站首頁
醫(yī)師
藥師
護(hù)士
衛(wèi)生資格
高級職稱
住院醫(yī)師
畜牧獸醫(yī)
醫(yī)學(xué)考研
醫(yī)學(xué)論文
醫(yī)學(xué)會議
考試寶典
網(wǎng)校
論壇
招聘
最新更新
網(wǎng)站地圖
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 考研院校 > 華東地區(qū)2 > 寧波大學(xué) > 報(bào)考指南 > 正文:2017年寧波大學(xué)碩士擬錄取名單公示
    

2017年寧波大學(xué)碩士研究生擬錄取名單公示

更新時(shí)間:2017/5/27 醫(yī)學(xué)考研論壇 在線題庫 評論

2017年寧波大學(xué)碩士擬錄取名單公示

考生編號 姓名 學(xué)院碼 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 初試總分 復(fù)試成績 總成績 志愿情況
116467210002306 徐可葉 014 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 389 85.67 80.95 一志愿
116467210001492 沈懿菁 014 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 380 73.33 74.93 一志愿
116467210001619 葉沙舟 014 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 357 74 72.44 一志愿
116467210001490 方帥 014 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 362 66.33 69.97 一志愿
116467210001498 莊丁丁 014 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 346 68.33 68.85 一志愿
116467210002153 毛宇星 014 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 334 71.33 68.61 一志愿
116467210001497 朱穎超 014 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 326 73.67 68.59 一志愿
116467210001494 徐星 014 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 350 66 68.4 一志愿
116467210001674 邱浩峰 014 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 302 70.67 64.51 一志愿
116467210001718 凌云翔 014 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 291 65.67 61.19 一志愿
104867301019454 晏思成 014 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 398 82.33 80.69 校外調(diào)劑
103357000902685 沈夢欣 014 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 333 84.33 73.69 校外調(diào)劑
144307125000047 趙奇琪 014 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 330 73 68.8 校外調(diào)劑
103587210001672 朱予超 014 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 303 76.67 67.03 校外調(diào)劑
144307038000045 周彥邑 014 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 319 71.33 66.81 校外調(diào)劑
102857212314369 陸帆 014 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 316 70 65.92 校外調(diào)劑
116467210000784 胡斐 014 100201 內(nèi)科學(xué) 306 74.58 66.55 一志愿
116467210000093 張肖楠 014 100201 內(nèi)科學(xué) 307 64.71 62.72 一志愿
116467210001879 戴婷 014 100201 內(nèi)科學(xué) 312 61.96 62.22 一志愿校內(nèi)調(diào)劑
103357000903617 李碧瑕 014 100201 內(nèi)科學(xué) 314 79.21 69.36 校外調(diào)劑
103357000903629 林穎 014 100201 內(nèi)科學(xué) 329 74.5 69.28 校外調(diào)劑
103357000909590 錢丁丁 014 100201 內(nèi)科學(xué) 322 71.04 67.06 校外調(diào)劑
103357000918397 武丹陽 014 100202 兒科學(xué) 307 78.03 68.05 校外調(diào)劑
103127210400216 胡嫣然 014 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 348 72.33 70.69 校外調(diào)劑
106107105100167 蔡雨佳 014 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 341 72.53 69.93 校外調(diào)劑
116467210000602 楊麗飛 014 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 317 78.17 69.31 一志愿校內(nèi)調(diào)劑
102017212000958 趙明明 014 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 320 68.07 65.63 校外調(diào)劑
116467210000809 林杰 014 100210 外科學(xué) 361 89.67 79.19 一志愿
116467210000800 蔡凱文 014 100210 外科學(xué) 323 78.67 70.23 一志愿
116467210000641 施澤文 014 100210 外科學(xué) 331 90.17 75.79 一志愿校內(nèi)調(diào)劑
116467210000637 彭睿 014 100210 外科學(xué) 296 74.45 65.3 一志愿校內(nèi)調(diào)劑
900307330400412 孫曉宇 014 100210 外科學(xué) 313 86.05 71.98 校外調(diào)劑
104877000110475 劉榮君 014 100210 外科學(xué) 303 80.05 68.38 校外調(diào)劑
103127212003564 吳思煬 014 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 309 85.8 71.4 校外調(diào)劑
116467210001850 王麗 014 100212 眼科學(xué) 305 74.63 66.45 一志愿
116467210001551 姚旭 014 100213 耳鼻咽喉科學(xué) 316 84.07 71.55 一志愿校內(nèi)調(diào)劑
116467210002089 海燕 014 100214 腫瘤學(xué) 329 67.33 66.41 一志愿校內(nèi)調(diào)劑
116467210000047 林立志 014 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 363 81.46 76.14 一志愿
116467210002124 鄭樹英 014 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 335 82 73 一志愿
116467210001569 潘冉冉 014 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 350 76.08 72.43 一志愿
116467210002322 戎浩 014 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 351 75.29 72.24 一志愿
116467210000048 鄭敏潔 014 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 341 77.54 71.94 一志愿
116467210000832 牛亞丹 014 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 329 79.75 71.38 一志愿
116467210000831 倪志侃 014 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 327 79.92 71.21 一志愿
116467210000298 邊俏 014 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 340 75.46 70.98 一志愿
102867130205520 趙嘯宇 014 100402 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 350 77.78 73.11 校外調(diào)劑
104877000110786 李洲 014 100402 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 312 84.83 71.37 校外調(diào)劑
116467210002096 范傳龍 014 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 304 84.39 70.24 一志愿
100627000102442 陳佳慧 014 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 328 84.44 73.14 校外調(diào)劑
116467210001727 張?jiān)?/TD> 014 105101 內(nèi)科學(xué) 398 85.17 81.83 一志愿
116467210000536 斯賽女 014 105101 內(nèi)科學(xué) 359 80.25 75.18 一志愿
116467210000505 李靖 014 105101 內(nèi)科學(xué) 353 80.88 74.71 一志愿
116467210000501 蔣鎮(zhèn)洛 014 105101 內(nèi)科學(xué) 366 76.38 74.47 一志愿
116467210000493 胡月 014 105101 內(nèi)科學(xué) 342 83.13 74.29 一志愿
116467210000563 許曉東 014 105101 內(nèi)科學(xué) 350 79.21 73.68 一志愿
116467210000490 洪芬芬 014 105101 內(nèi)科學(xué) 354 77.38 73.43 一志愿
116467210000343 宋妮妮 014 105101 內(nèi)科學(xué) 362 72.75 72.54 一志愿
116467210001553 周巧磊 014 105101 內(nèi)科學(xué) 355 73.83 72.13 一志愿
116467210002167 黃芳忠 014 105101 內(nèi)科學(xué) 352 74.63 72.09 一志愿
116467210000543 王露露 014 105101 內(nèi)科學(xué) 347 75.71 71.92 一志愿
116467210000557 謝佳蓉 014 105101 內(nèi)科學(xué) 353 73.71 71.84 一志愿
116467210000532 盛薇 014 105101 內(nèi)科學(xué) 327 81.25 71.74 一志愿
116467210002166 程可愛 014 105101 內(nèi)科學(xué) 339 77.21 71.56 一志愿
116467210000513 羅科娜 014 105101 內(nèi)科學(xué) 360 70.21 71.28 一志愿
116467210000480 褚贊波 014 105101 內(nèi)科學(xué) 349 73.13 71.13 一志愿
116467210000528 沈麗麗 014 105101 內(nèi)科學(xué) 337 76.5 71.04 一志愿
116467210000550 王姿璇 014 105101 內(nèi)科學(xué) 331 78.25 71.02 一志愿
116467210000509 梁麗麗 014 105101 內(nèi)科學(xué) 324 80.29 71 一志愿
116467210000351 俞伊蕾 014 105101 內(nèi)科學(xué) 350 70.29 70.12 一志愿

[1] [2] [3] 下一頁

醫(yī)學(xué)考研導(dǎo)航
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號 
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員