河北大學(xué)2017年博士錄取原則及錄取名單
一、擬錄取分?jǐn)?shù)最低控制線
擬錄取分?jǐn)?shù)最低控制線:外國語成績50分;面試成績60分,專業(yè)課成績60分,同等學(xué)歷加試成績60分。
二、錄取原則
1.每名導(dǎo)師名下的合格生源前兩名定為錄取備選考生;
2.報(bào)考導(dǎo)師非定向生優(yōu)先原則;
3.符合1、2條件的考生如本科、碩士均為河北大學(xué)畢業(yè)的本校教工,一級學(xué)科內(nèi)按初試成績排序順序錄取一名考生。
4.每名導(dǎo)師原則上錄取一名考生醫(yī)學(xué)全.在.線.提供. m.quanxiangyun.cn,其余錄取考生由各學(xué)科點(diǎn)分配至其他導(dǎo)師。
三、本原則解釋權(quán)在河北大學(xué)研究生招生辦公室。
四、錄取名單附后
如有異議,請于公示期內(nèi)向河北大學(xué)研究生招生辦公室(逸夫樓214室)提交實(shí)名書面材料。公示期2017年5月25日至2017年6月7日,過期不再受理。
河北大學(xué)研究生招生辦公室
2017年5月25日
河北大學(xué)2017年博士研究生擬錄取名單
考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè) | 外語 | 專業(yè)1 | 專業(yè)2 | 復(fù)試 | 總成績 | 類別 |
100757190010006 | 馬慶 | 哲學(xué) | 51 | 67 | 68 | 86.1 | 272.1 | 非定向 |
100757190010009 | 谷菁菁 | 哲學(xué) | 85 | 85 | 碩博連讀 | |||
100757190010024 | 王肖南 | 哲學(xué) | 56 | 77 | 63 | 80.1 | 276.1 | 非定向 |
100757190010027 | 劉韜 | 哲學(xué) | 71 | 86 | 86 | 88.9 | 331.9 | 非定向 |
100757190020001 | 孫春生 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 62 | 82 | 83 | 88.3 | 315.3 | 非定向 |
100757190020003 | 安喬治 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 76 | 73 | 82 | 86.4 | 317.4 | 定向 |
100757190020006 | 豐義 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 66 | 95 | 89 | 92.9 | 342.9 | 定向 |
100757190020008 | 馮艷博 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 91 | 91 | 碩博連讀 | |||
100757190020009 | 杜凱華 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 77 | 74 | 84 | 91.5 | 326.5 | 定向 |
100757190020012 | 王亞娟 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 61 | 79 | 85 | 90.7 | 315.7 | 定向 |
100757190020015 | 賀佳 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 71 | 74 | 82 | 89.8 | 316.8 | 非定向 |
100757190020016 | 苗繪 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 68 | 86 | 83 | 86.1 | 323.1 | 定向 |
100757190020021 | 劉松林 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 75 | 78 | 78 | 93 | 324 | 定向 |
100757190030008 | 馬曉陽 | 思想政治教育 | 77 | 81 | 88 | 82.6 | 328.6 | 定向 |
100757190030010 | 王俊延 | 思想政治教育 | 66 | 92 | 93 | 91.6 | 342.6 | 非定向 |
100757190030013 | 鄭艷菊 | 思想政治教育 | 79 | 73 | 72 | 82.4 | 306.4 | 定向 |
100757190030021 | 蘇銳 | 思想政治教育 | 71 | 95 | 90 | 88 | 344 | 定向 |
100757190030022 | 王賀 | 思想政治教育 | 93 | 93 | 碩博連讀 | |||
100757190030029 | 萬永彪 | 思想政治教育 | 58 | 94 | 88 | 91.4 | 331.4 | 定向 |
100757190030032 | 王斌 | 思想政治教育 | 63 | 86 | 82 | 83.7 | 314.7 | 定向 |
100757190030035 | 熊龍 | 思想政治教育 | 65 | 93 | 91 | 89.5 | 338.5 | 非定向 |
100757190040012 | 李悅 | 教育史 | 63 | 77 | 80 | 92.5 | 312.5 | 定向 |
100757190040016 | 馮琳 | 教育史 | 88 | 88 | 碩博連讀 | |||
100757190040018 | 趙鴻瑜 | 教育史 | 84 | 86 | 83 | 91.5 | 344.5 | 定向 |
100757190040021 | 陳元元 | 教育史 | 55 | 69 | 76 | 78 | 278 | 非定向 |
100757190040027 | 張雙婷 | 教育史 | 65 | 67 | 76 | 76.7 | 284.7 | 非定向 |
100757190040030 | 郭海洋 | 教育史 | 63 | 63 | 70 | 93.1 | 289.1 | 非定向 |
100757190040042 | 趙秦 | 教育史 | 67 | 70 | 72 | 85.4 | 294.4 | 定向 |
100757190040047 | 楊搏 | 教育史 | 69 | 83 | 74 | 95.1 | 321.1 | 非定向 |
100757190050002 | 黃影 | 漢語言文字學(xué) | 57 | 87 | 86 | 72.9 | 302.9 | 定向 |
100757190050003 | 王剛 | 漢語言文字學(xué) | 71 | 90 | 70 | 93.3 | 324.3 | 定向 |
100757190050007 | 王亞彬 | 漢語言文字學(xué) | 61 | 73 | 60 | 95.4 | 289.4 | 非定向 |
100757190060001 | 張建華 | 中國古代文學(xué) | 52 | 78 | 72 | 87.5 | 289.5 | 非定向 |
100757190060003 | 吳松山 | 中國古代文學(xué) | 63 | 73 | 68 | 88 | 292 | 定向 |
100757190060007 | 王馨一 | 中國古代文學(xué) | 67 | 86 | 80 | 88 | 321 | 非定向 |
100757190070002 | 賈鵬民 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 61 | 80 | 72 | 78 | 291 | 定向 |
100757190070003 | 高露洋 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 68 | 62 | 84 | 89.4 | 303.4 | 非定向 |
100757190070004 | 佟丞 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 75 | 81 | 84 | 92.5 | 332.5 | 定向 |
100757190080001 | 連正 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 67 | 60 | 60 | 89.1 | 276.1 | 定向 |
100757190090001 | 康智 | 新聞傳播學(xué) | 100 | 100 | 碩博連讀 | |||
100757190090002 | 張秀麗 | 新聞傳播學(xué) | 70 | 74 | 73 | 72 | 289 | 非定向 |
100757190090005 | 蔡瑩瑩 | 新聞傳播學(xué) | 66 | 88 | 90 | 94.8 | 338.8 | 定向 |
100757190090008 | 關(guān)泠 | 新聞傳播學(xué) | 69 | 73 | 71 | 93.7 | 306.7 | 定向 |
100757190090015 | 李娜 | 新聞傳播學(xué) | 82 | 88 | 90 | 94.9 | 354.9 | 定向 |
100757190090018 | 張雷 | 新聞傳播學(xué) | 62 | 89 | 72 | 90.2 | 313.2 | 非定向 |
100757190100002 | 郭瑋 | 中國史 | 64 | 80 | 78 | 72.4 | 294.4 | 非定向 |
100757190100004 | 王富聰 | 中國史 | 67 | 89 | 87 | 93.1 | 336.1 | 定向 |
100757190100007 | 張蓓蓓 | 中國史 | 94 | 94 | 碩博連讀 | |||
100757190100012 | 高志勇 | 中國史 | 58 | 89 | 89 | 88.7 | 324.7 | 非定向 |
100757190110003 | 郭天翔 | 中國史 | 52 | 80 | 83 | 92.6 | 307.6 | 非定向 |
100757190110008 | 賀雪嬌 | 中國史 | 55 | 87 | 89 | 94.2 | 325.2 | 非定向 |
100757190110015 | 張麗 | 中國史 | 57 | 72 | 88 | 88.5 | 305.5 | 非定向 |
100757190110012 | 梁韻彥 | 中國史 | 64 | 66 | 78 | 99.1 | 307.1 | 非定向 |
100757190110016 | 楊波 | 中國史 | 74 | 78 | 89 | 97.4 | 338.4 | 非定向 |
100757190110018 | 孔令華 | 中國史 | 89 | 89 | 碩博連讀 | |||
100757190120001 | 田景峰 | 管理科學(xué)與工程 | 76 | 79 | 77 | 96.7 | 328.7 | 定向 |
100757190120005 | 孫穎鹿 | 管理科學(xué)與工程 | 88 | 88 | 碩博連讀 | |||
100757190120008 | 李海峰 | 管理科學(xué)與工程 | 76 | 84 | 76 | 89.5 | 325.5 | 定向 |
100757190120011 | 雷振 | 管理科學(xué)與工程 | 73 | 72 | 87 | 81.1 | 313.1 | 定向 |
100757190120016 | 周雯珺 | 管理科學(xué)與工程 | 67 | 83 | 74 | 93.1 | 317.1 | 定向 |
100757190130001 | 張瑜 | 光學(xué)工程 | 95 | 95 | 碩博連讀 | |||
100757190130002 | 黃志平 | 光學(xué)工程 | 65 | 69 | 70 | 86.2 | 290.2 | 定向 |
100757190130004 | 趙建輝 | 光學(xué)工程 | 90 | 90 | 碩博連讀 | |||
100757190130006 | 張子才 | 光學(xué)工程 | 60 | 88 | 84 | 95.7 | 327.7 | 定向 |
100757190130007 | 莊云飛 | 光學(xué)工程 | 61 | 76 | 74 | 93.5 | 304.5 | 定向 |
100757190130008 | 于波 | 光學(xué)工程 | 52 | 62 | 61 | 92.5 | 267.5 | 定向 |
100757190140001 | 李倩 | 分析化學(xué) | 55 | 61 | 63 | 91.8 | 270.8 | 定向 |
100757190140003 | 呂學(xué)沖 | 分析化學(xué) | 65 | 63 | 66 | 93.8 | 287.8 | 非定向 |
100757190140005 | 曹雨虹 | 分析化學(xué) | 72 | 64 | 64 | 94.7 | 294.7 | 非定向 |
100757190140006 | 張文惠 | 分析化學(xué) | 52 | 81 | 77 | 95 | 305 | 非定向 |
100757190140007 | 高書濤 | 分析化學(xué) | 61 | 84 | 71 | 95.8 | 311.8 | 定向 |
100757190150001 | 王建 | 高分子化學(xué)與物理 | 64 | 63 | 78 | 86.8 | 291.8 | 非定向 |
100757190150002 | 韓捷 | 高分子化學(xué)與物理 | 77 | 88 | 72 | 94.1 | 331.1 | 定向 |
100757190150003 | 康艷霜 | 高分子化學(xué)與物理 | 65 | 87 | 84 | 89.3 | 325.3 | 定向 |
100757190150004 | 孟偉華 | 高分子化學(xué)與物理 | 67 | 79 | 67 | 91.2 | 304.2 | 非定向 |
100757190150005 | 趙榮慧 | 高分子化學(xué)與物理 | 57 | 60 | 64 | 89.7 | 270.7 | 定向 |
100757190160002 | 粘景梓 | 動(dòng)物學(xué) | 86 | 86 | 碩博連讀 | |||
100757190160003 | 張雨龍 | 動(dòng)物學(xué) | 52 | 78 | 77 | 90.8 | 297.8 | 非定向 |
100757190160004 | 周麗曼 | 動(dòng)物學(xué) | 66 | 82 | 76 | 97.6 | 321.6 | 非定向 |
100757190160005 | 牛一平 | 動(dòng)物學(xué) | 57 | 85 | 63 | 92.2 | 297.2 | 非定向 |
100757190160006 | 魏中華 | 動(dòng)物學(xué) | 68 | 70 | 71 | 89.8 | 298.8 | 非定向 |
100757190160007 | 陳廷榮 | 動(dòng)物學(xué) | 85 | 85 | 碩博連讀 | |||
100757190160008 | 馬銀良 | 動(dòng)物學(xué) | 53 | 71 | 60 | 86.8 | 270.8 | 非定向 |
100757190160010 | 趙麗坤 | 動(dòng)物學(xué) | 75 | 85 | 92 | 93.7 | 345.7 | 定向 |
注:根據(jù)省考試院要求,所有擬錄取非應(yīng)屆考生的需提供最高學(xué)位證書原件、最高學(xué)歷證書復(fù)印件及最終學(xué)歷證書的在線驗(yàn)證報(bào)告(具有12位驗(yàn)證碼的《教育部學(xué)歷證書電子備案表》且在有效期內(nèi)),或教育部學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告;取得國外學(xué)位(學(xué)歷)的考生醫(yī)學(xué)全.在.線.提供. m.quanxiangyun.cn,需提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的認(rèn)證報(bào)告;應(yīng)屆碩士畢業(yè)生(含碩博連讀考生)需提供具有12位驗(yàn)證碼的《教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告》且在有效期內(nèi)。
最高學(xué)位證書原件、最高學(xué)歷證書復(fù)印件請于6月2日前郵寄或交至河北大學(xué)研招辦(保定市五四東路180號河北大學(xué)研究生招生辦公室);《教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告》pdf文檔發(fā)至hbukaoyanchaxun@126.com。