2013年8月30日全國雞蛋價(jià)格
今日全國雞蛋價(jià)格繼續(xù)上漲,均價(jià)8.57元/公斤,環(huán)比上漲0.06元/公斤,其中山東地區(qū)均價(jià)最高8.94元/公斤,遼寧地區(qū)均價(jià)最低8.06元/公斤。受需求明顯上漲影響,蛋價(jià)迅速回升;后市隨著蛋雞結(jié)束“歇伏”,逐步恢復(fù)產(chǎn)蛋性,雞蛋供應(yīng)得保,但中秋和國慶逐步臨近,食品廠商備貨啟動(dòng),雞蛋需求量較大,因而預(yù)計(jì)近期蛋價(jià)仍有上漲空間。
山東: 8月30日 8月29日 漲跌
【濟(jì)南】
濟(jì)南-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.72 3.68 0.04
濟(jì)南-濟(jì)陽地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.75 0.00
濟(jì)南-商河地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.69 0.06
濟(jì)南-章丘地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
【德州】
德州-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
德州-禹城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.80 3.75 0.05
德州-樂陵地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
德州-夏津地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.75 0.03
德州-平原地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.80 3.78 0.02
德州-寧津地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
【濱州】
濱州-市郊地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.70 0.05
濱州-無棣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.76 3.76 0.00
濱州-惠民地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.78 0.00
濱州-陽信地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
【濰坊】
濰坊-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.56 3.56 0.00
濰坊-高密地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
濰坊-諸城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.75 0.00
濰坊-壽光地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
濰坊-安丘地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
【菏澤】
菏澤-牡丹地區(qū) 粉蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
菏澤-單縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
菏澤-成武地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.71 3.71 0.00
菏澤-鄆城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.76 3.76 0.00
菏澤-定陶地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
菏澤-曹縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.78 0.00
菏澤-巨野地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.75 0.00
菏澤-鄄城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.78 0.00
【臨沂】
臨沂-臨沭地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
臨沂-沂水地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
臨沂-沂南地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.75 0.00
臨沂-莒南地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.70 0.05
醫(yī)學(xué)全在線m.quanxiangyun.cn
臨沂-蒼山地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.78 0.00
臨沂-平邑地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
臨沂-蒙陰地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.78 0.00
臨沂-費(fèi)縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
臨沂-郯城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
【濟(jì)寧】
濟(jì)寧-城郊 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.69 0.01
濟(jì)寧-泗水地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
濟(jì)寧-梁山地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.78 0.00
濟(jì)寧-汶上地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.72 3.72 0.00
濟(jì)寧-嘉祥地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.75 0.00
濟(jì)寧-鄒城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.70 0.05
濟(jì)寧-兗州地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.70 0.05
濟(jì)寧-魚臺(tái)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.78 0.00
濟(jì)寧-金鄉(xiāng)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
【青島】
青島-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
青島-膠南地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
青島-膠州地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.75 0.00
【煙臺(tái)】
煙臺(tái)-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
煙臺(tái)-萊陽地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.78 0.00
煙臺(tái)-招遠(yuǎn)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
煙臺(tái)-萊州地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
煙臺(tái)-蓬萊地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
【日照】
日照-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
日照-莒縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
日照-東港地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.79 3.79 0.00
日照-嵐山地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
日照-五蓮地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
【威海】
威海-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.78 3.78 0.00
威海-文登地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.79 3.79 0.00
威海-榮成地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.74 3.74 0.00
威海-乳山地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.75 3.75 0.00
【萊蕪】
萊蕪-市區(qū) 雞蛋均價(jià): 3.69 3.69 0.00
【泰安】
泰安-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00
【聊城】
聊城-陽谷地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
聊城-柳林地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
聊城-冠縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.70 3.70 0.00
【東營】
東營-利津縣 雞蛋價(jià)格: 3.68 3.68 0.00
【淄博】
淄博-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.69 3.69 0.00