2016年07月08日84-生豬外三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 7月8日 | 7月7日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 25 | 遼寧省 | 18.53 | 18.83 | -0.29 | -0.3 |
27 | 吉林省 | 18.39 | 18.82 | -0.44 | -0.52 | |
23 | 黑龍江 | 18.6 | 18.7 | -0.1 | -0.62 | |
華北 | 10 | 北京市 | 19.12 | 19.03 | 0.09 | 0.62 |
9 | 天津市 | 19.19 | 19.15 | 0.04 | 0.65 | |
21 | 河北省 | 18.72 | 18.66 | 0.06 | 0.06 | |
29 | 山西省 | 18.21 | 18.11 | 0.11 | -0.11 | |
20 | 內(nèi)蒙古 | 18.73 | 18.47 | 0.26 | 0 | |
華東 | 5 | 上海市 | 19.7 | 0 | 0 | |
11 | 福建省 | 19.07 | 19.07 | 0 | -0.28 | |
3 | 浙江省 | 19.85 | 19.69 | 0.15 | -0.55 | |
14 | 江蘇省 | 18.95 | 18.91 | 0.04 | -0.12 | |
24 | 山東省 | 18.57 | 18.47 | 0.11 | -0.13 | |
18 | 安徽省 | 18.83 | 18.75 | 0.08 | -0.1 | |
華中 | 12 | 江西省 | 19.01 | 18.99 | 0.02 | -0.1 |
22 | 湖北省 | 18.67 | 18.66 | 0 | -0.33 | |
26 | 河南省 | 18.49 | 18.39 | 0.1 | 0.12 | |
15 | 湖南省 | 18.95 | 18.89 | 0.06 | -0.23 | |
華南 | 4 | 廣東省 | 19.72 | 19.71 | 0.01 | -0.26 |
2 | 廣西 | 19.86 | 19.65 | 0.21 | 0.01 | |
1 | 海南省 | 20.37 | 20.45 | -0.08 | 0 | |
西北 | 28 | 陜西省 | 18.38 | 18.27 | 0.11 | -0.31 |
8 | 甘肅省 | 19.23 | 19.29 | -0.06 | -0.31 | |
19 | 寧夏 | 18.76 | 18.78 | -0.02 | -0.69 | |
16 | 新疆 | 18.91 | 18.93 | -0.03 | -0.69 | |
西南 | 13 | 重慶市 | 18.98 | 18.97 | 0.01 | -0.74 |
17 | 四川省 | 18.89 | 18.95 | -0.06 | -0.45 | |
6 | 云南省 | 19.64 | 19.74 | -0.09 | -0.12 | |
7 | 貴州省 | 19.44 | 19.47 | -0.03 | -0.41 | |
84 | 有946名信息員 | 19.03 | 18.99 | 0.04 | -0.16 | |
參與本日報價 |