單位:元/公斤
2016年08月31日84生豬-外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 8月31日 | 8月30日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 23 | 遼寧省 | 17.6 | 17.6 | 0 | -0.08 |
24 | 吉林省 | 17.56 | 17.52 | 0.04 | -0.25 | |
26 | 黑龍江 | 17.48 | 17.36 | 0.11 | -0.24 | |
華北 | 21 | 北京市 | 18.19 | 18.09 | 0.1 | -0.07 |
16 | 天津市 | 18.31 | 18.4 | -0.08 | -0.07 | |
22 | 河北省 | 18.02 | 18.04 | -0.03 | -0.04 | |
19 | 山西省 | 18.23 | 18.22 | 0.01 | -0.02 | |
17 | 內(nèi)蒙古 | 18.27 | 18.72 | -0.45 | -0.66 | |
華東 | 5 | 福建省 | 19.13 | 19.29 | -0.15 | -0.23 |
1 | 浙江省 | 19.91 | 19.7 | 0.22 | 0.14 | |
10 | 江蘇省 | 18.79 | 18.81 | -0.02 | -0.13 | |
18 | 山東省 | 18.27 | 18.29 | -0.02 | -0.1 | |
11 | 安徽省 | 18.73 | 18.69 | 0.04 | -0.09 | |
華中 | 9 | 江西省 | 18.82 | 18.82 | -0.01 | -0.1 |
12 | 湖北省 | 18.52 | 18.47 | 0.04 | -0.1 | |
20 | 河南省 | 18.22 | 18.19 | 0.03 | -0.07 | |
8 | 湖南省 | 18.83 | 18.85 | -0.01 | -0.03 | |
華南 | 4 | 廣東省 | 19.19 | 19.17 | 0.02 | 0.03 |
6 | 廣西 | 19.04 | 19.1 | -0.06 | -0.27 | |
西北 | 13 | 陜西省 | 18.45 | 18.53 | -0.08 | -0.05 |
14 | 甘肅省 | 18.44 | 18.34 | 0.11 | 0.06 | |
15 | 寧夏 | 18.32 | 18.27 | 0.05 | 0.27 | |
25 | 新疆 | 17.51 | 17.46 | 0.04 | -0.05 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 19.42 | 19.4 | 0.01 | 0.13 |
7 | 四川省 | 19 | 18.99 | 0.01 | -0.05 | |
2 | 云南省 | 19.85 | 19.72 | 0.13 | -0.05 | |
84 | 有841名信息員 | 18.54 | 18.58 | -0.04 | -0.13 | |
參與本日報(bào)價(jià) |