2017年全國(guó)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試江西考區(qū)授予執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格人員名單
根據(jù)《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》《執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理辦法》等規(guī)定,2017年全國(guó)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試江西考區(qū)有96人符合執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師資格標(biāo)準(zhǔn),34人符合執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師資格標(biāo)準(zhǔn),準(zhǔn)予頒發(fā)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格證書。
特此公告。
2018年6月25日
2017年全國(guó)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試江西考區(qū)授予執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格人員名單 | |||||
序號(hào) | 申請(qǐng)地 | 姓名 | 報(bào)考類別 | 資格證書類別 | 證書編號(hào) |
1 | 南昌市 | 趙瑞 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360016 |
2 | 南昌市 | 王婧祺 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360024 |
3 | 南昌市 | 孔子萌 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360053 |
4 | 南昌市 | 黃蘇妮 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360020 |
5 | 南昌市 | 張小高 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360012 |
6 | 南昌市 | 黃長(zhǎng)濤 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360011 |
7 | 南昌市 | 嚴(yán)勝聰 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360027 |
8 | 南昌市 | 黃曉燕 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360047 |
9 | 南昌市 | 徐嘉玲 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360046 |
10 | 南昌市 | 魏武堅(jiān) | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360040 |
11 | 南昌市 | 程文文 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360048 |
12 | 南昌市 | 何毅思 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360014 |
13 | 南昌市 | 洪集宋 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360049 |
14 | 南昌市 | 鄒軍華 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360033 |
15 | 南昌市 | 李寧 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360050 |
16 | 南昌市 | 黃萃 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360022 |
17 | 南昌市 | 王云 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360018 |
18 | 南昌市 | 陳輝豪 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360044 |
19 | 南昌市 | 彭明亮 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360051 |
20 | 南昌市 | 劉曉林 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360031 |
21 | 南昌市 | 何輝 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360032 |
22 | 南昌市 | 李德生 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360058 |
23 | 南昌市 | 雷丹 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360037 |
24 | 南昌市 | 邱志亮 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360017 |
25 | 南昌市 | 龔金 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360045 |
26 | 南昌市 | 曾麗芳 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360055 |
27 | 南昌市 | 郭楠楠 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360038 |
28 | 南昌市 | 李茫 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360052 |
29 | 南昌市 | 孔維智 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360043 |
30 | 南昌市 | 丁愛(ài)平 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360035 |
31 | 南昌市 | 陳慧婷 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360057 |
32 | 南昌市 | 趙東帥 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360034 |
33 | 南昌市 | 龔為民 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360015 |
34 | 南昌市 | 熊金 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360036 |
35 | 南昌市 | 覃帥 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360026 |
36 | 南昌市 | 郭琛 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360041 |
37 | 南昌市 | 陳建 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360028 |
38 | 南昌市 | 彭剛 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360025 |
39 | 南昌市 | 黃佳美 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360030 |
40 | 南昌市 | 楊倚天 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360023 |
41 | 南昌市 | 徐光春 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360056 |
42 | 南昌市 | 唐智坤 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360054 |
43 | 南昌市 | 王付林 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360029 |
44 | 南昌市 | 姜家麟 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360042 |
45 | 南昌市 | 彭佳麗 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360039 |
46 | 南昌市 | 肖宇鵬 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360013 |
47 | 南昌市 | 傅韜 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360019 |
48 | 南昌市 | 覃慶星 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360021 |
49 | 南昌市 | 黃建 | 水生動(dòng)物 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | C012017360002 |
50 | 南昌市 | 王平生 | 水生動(dòng)物 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | C012017360003 |
51 | 南昌市 | 揭亭亭 | 水生動(dòng)物 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | C012017360001 |
52 | 九江市 | 劉偉 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360066 |
53 | 九江市 | 陳春斌 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360069 |
54 | 九江市 | 龔主 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360067 |
55 | 九江市 | 王馮 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360065 |
56 | 九江市 | 李一鳴 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360062 |
57 | 九江市 | 劉雅卓 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360068 |
58 | 九江市 | 陳強(qiáng)志 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360063 |
59 | 九江市 | 王瑤 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360064 |
60 | 景德鎮(zhèn)市 | 曾根發(fā) | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360059 |
61 | 萍鄉(xiāng)市 | 彭忠平 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360061 |
62 | 萍鄉(xiāng)市 | 周均 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360060 |
63 | 贛州市 | 周飛武 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360074 |
64 | 贛州市 | 嚴(yán)濟(jì)廣 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360072 |
65 | 贛州市 | 劉珊珊 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360080 |
66 | 贛州市 | 宋武斌 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360079 |
67 | 贛州市 | 陳名慧 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360073 |
68 | 贛州市 | 尹艷玲 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360083 |
69 | 贛州市 | 劉秉坤 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360070 |
70 | 贛州市 | 廖偉志 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360081 |
71 | 贛州市 | 易堃 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360078 |
72 | 贛州市 | 朱兆宏 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360071 |
73 | 贛州市 | 丁武億 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360075 |
74 | 贛州市 | 郭遠(yuǎn)寅 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360076 |
75 | 贛州市 | 吳振江 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360082 |
76 | 贛州市 | 鄭文章 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360077 |
77 | 贛州市 | 曾志洲 | 水生動(dòng)物 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | C012017360004 |
78 | 宜春市 | 易強(qiáng) | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360093 |
79 | 宜春市 | 李弦 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360089 |
80 | 宜春市 | 張小年 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360087 |
81 | 宜春市 | 錢武 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360091 |
82 | 宜春市 | 方霞 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360090 |
83 | 宜春市 | 舒橙 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360092 |
84 | 宜春市 | 鄭俊 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360088 |
85 | 上饒市 | 胡欣怡 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360098 |
86 | 上饒市 | 曾興 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360097 |
87 | 上饒市 | 姜月萍 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360101 |
88 | 上饒市 | 劉志鵬 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360100 |
89 | 上饒市 | 黃鑫玲 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360099 |
90 | 上饒市 | 繆茂生 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360102 |
91 | 吉安 | 洪家兵 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360086 |
92 | 吉安 | 傅騰茂 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360085 |
93 | 吉安 | 黃 洪 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360084 |
94 | 撫州市 | 胡文斌 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360096 |
95 | 撫州市 | 錢愛(ài)華 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360094 |
96 | 撫州市 | 曾樂(lè) | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | A012017360095 |
97 | 南昌市 | 伍亮平 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360004 |
98 | 南昌市 | 鄧雁斌 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360010 |
99 | 南昌市 | 嚴(yán)丹 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360008 |
100 | 南昌市 | 林晨 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360003 |
101 | 南昌市 | 黃濤 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360006 |
102 | 南昌市 | 楊文強(qiáng) | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360009 |
103 | 南昌市 | 肖益芳 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360007 |
104 | 南昌市 | 陳宇 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360005 |
105 | 南昌市 | 賴文成 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360001 |
106 | 南昌市 | 劉元慶 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360002 |
107 | 南昌市 | 彭張華 | 水生動(dòng)物 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | C022017360001 |
108 | 九江市 | 唐文珊 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360011 |
109 | 九江市 | 曹怡清 | 水生動(dòng)物 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | C022017360002 |
110 | 新余市 | 湯歡歡 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360012 |
111 | 新余市 | 廖金平 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360013 |
112 | 新余市 | 曹亮 | 水生動(dòng)物 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | C022017360003 |
113 | 鷹潭市 | 林圣堅(jiān) | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360014 |
114 | 贛州市 | 黃萍 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360015 |
115 | 贛州市 | 劉君來(lái) | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360017 |
116 | 贛州市 | 肖燕飛 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360016 |
117 | 贛州市 | 嚴(yán)由南 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360018 |
118 | 贛州市 | 朱經(jīng)海 | 水生動(dòng)物 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | C022017360004 |
119 | 贛州市 | 黃傳平 | 水生動(dòng)物 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | C022017360005 |
120 | 宜春市 | 鄒蘇武 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360023 |
121 | 宜春市 | 鐘帥鵬 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360024 |
122 | 宜春市 | 劉道廣 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360025 |
123 | 上饒市 | 周倩程 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360029 |
124 | 吉安 | 劉建平 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360020 |
125 | 吉安 | 王建海 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360022 |
126 | 吉安 | 肖相盼 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360021 |
127 | 吉安 | 肖景麟 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360019 |
128 | 撫州市 | 徐志蘭 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360028 |
129 | 撫州市 | 張新民 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360026 |
130 | 撫州市 | 鐘久文 | 獸醫(yī)全科 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 | A022017360027 |
點(diǎn)擊進(jìn)入-2018版執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試應(yīng)試指南上下冊(cè)購(gòu)買鏈接
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)考試相關(guān)內(nèi)容:
2018年全國(guó)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)考試報(bào)名入口
2018年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)考試培訓(xùn)班招生中