2019年衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試(含人才評(píng)價(jià))遼寧考區(qū)各考點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)及資格審核時(shí)間安排
考點(diǎn) | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 資格審核 | 通知發(fā)布地址 | |||
時(shí)間 | 地點(diǎn) | 咨詢(xún)電話(huà) | 時(shí)間 | 咨詢(xún)電話(huà) | ||
沈陽(yáng) | 2019年1月21日 -3月1日(節(jié)假日除外) |
沈陽(yáng)市考試院一樓服務(wù)中心 (沈陽(yáng)市和平區(qū)北七馬路37號(hào)) |
024-23412556 | 2019年1月21日 -3月1日(節(jié)假日除外) |
024-23412556 | |
沈陽(yáng)市衛(wèi)生健康委人事編制處 (沈陽(yáng)市和平區(qū)北七馬路13號(hào)) | ||||||
大連 | 2019年1月28日 -2月22日 |
大連市人才服務(wù)中心人事考試部 | 0411-84618283 | 2019年2月23日 -3月3日 |
0411-84618283 | http://www.dl12333.gov.cn |
中山區(qū)委黨校人才工作部 | 0411-82745253 | |||||
西崗區(qū)委黨校人才管理服務(wù)部 | 0411-83625421 | |||||
沙河口區(qū)委黨校人才發(fā)展部 | 0411-84600470 | |||||
甘井子區(qū)公共服務(wù)中心人才服務(wù)部 | 0411-84215866 | |||||
旅順口區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0411-86395059 | |||||
普蘭店區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0411-83112176 | |||||
瓦房店市人力資源和社會(huì)保障局 | 0411-85615983 | |||||
莊河市人力資源和社會(huì)保障局 | 0411-89725683 | |||||
長(zhǎng)?h人才開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 0411-89882757 | |||||
金普新區(qū)黨校人才服務(wù)部 | 0411-65891566 | |||||
高新園區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 0411-84597071 | |||||
長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)區(qū)黨建和社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 0411-85293366 | |||||
花園口經(jīng)濟(jì)區(qū)人力資源服務(wù)中心 | 0411-39183580 | |||||
大連醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院(本單位) | 0411-83635963 | |||||
大連醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院(本單位) | 0411-84671236 | |||||
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院(本單位) | 0411-62896713 | |||||
大連大學(xué)附屬新華醫(yī)院(本單位) | 0411-84369603 | |||||
大連市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中心人才交流服務(wù)部 | 0411-48259840411-84608402 | |||||
鞍山 | 2019年1月15日 -3月7日 |
各縣市區(qū)衛(wèi)計(jì)局、市屬公立醫(yī)院 | 0412-7365354 | 2019年1月15日 -3月7日 |
0412-7365354 | http://www.ashfpc.gov.cn/ |
鞍山市海城市衛(wèi)計(jì)局 | 18241234868 | |||||
鞍山市臺(tái)安縣衛(wèi)計(jì)局 | 0412-4912018 | |||||
鞍山市岫巖縣衛(wèi)計(jì)局 | 0412-7823898 | |||||
鞍山市鐵東區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 13998000904 | |||||
鞍山市鐵西區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0412-7216772 | |||||
鞍山市立山區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0412-6613171 | |||||
鞍山市千山區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0412-2313449 | |||||
撫順 | 2019年1月11日 -2月26日 |
撫順市醫(yī)學(xué)會(huì) | 024-58291425 | 2019年1月11日 -2月26日 |
024-58291425 | http://www.fsyxh.com |
清原縣衛(wèi)計(jì)局 | 024-53023119 | |||||
新賓縣衛(wèi)計(jì)局 | 024-55022219 | |||||
撫順縣衛(wèi)計(jì)局 | 024-57599940 | |||||
新?lián)釁^(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 024-58583715 | |||||
順城區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 024-57503834 | |||||
東洲區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 024-54663193 | |||||
望花區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 024-58258057 | |||||
撫礦集團(tuán)衛(wèi)生處 | 024-52534106 | |||||
本溪 | 2019年1月15日 -3月5日 |
本溪市衛(wèi)生健康發(fā)展服務(wù)中心 | 024-43889332 | 2019年1月15日 -3月5日 |
024-43889332 | http://www.lndoh.gov.cn/wst_zdzt/wst_lnswsxlgjzyjszgpsxt/ |
本溪縣衛(wèi)計(jì)局 | 024-46829325 | |||||
桓仁縣衛(wèi)計(jì)局 | 024-48835493 | |||||
平山區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 024-42883227 | |||||
明山區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 024-43890578 | |||||
溪湖區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 024-45825283 | |||||
南芬區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 024-43839218 | |||||
高新區(qū)衛(wèi)管辦 | 18941427843 | |||||
丹東 | 2019年1月15日 -3月1日 |
丹東市衛(wèi)生健康委 | 0415-2124857 | 2019年1月15日 -3月1日 |
0415-2124857 |
http://wsjsw.dandong.gov.cn/ |
東港市衛(wèi)計(jì)局 | 0415-7144435 | |||||
鳳城市衛(wèi)計(jì)局 | 0415-8130745 | |||||
寬甸縣衛(wèi)計(jì)局 | 0415-5123851 | |||||
振興區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0415-2027623 | |||||
元寶區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0415-2885180 | |||||
振安區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0415-2890621 | |||||
丹東市第一醫(yī)院 | 0415-2819725 | |||||
丹東市中心醫(yī)院 | 0415-2590125 | |||||
丹東市婦女兒童醫(yī)院 | 0415-6178189 | |||||
丹東市衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 0415-3866910 | |||||
丹東市第三醫(yī)院 | 0415-2580839 | |||||
丹東市人民醫(yī)院 | 0415-3162252 | |||||
丹東市口腔醫(yī)院 | 0415-3895655 | |||||
丹東市傳染病醫(yī)院 | 0415-2318808 | |||||
丹東市結(jié)核病防治所 | 0415-2597706 | |||||
丹東市中醫(yī)院 | 0415-3872617 | |||||
錦州 | 2019年1月15日 -2月18日 |
黑山縣衛(wèi)計(jì)局 | 0416-5550362 | 2019年1月15日 -2月18日 |
0416-2321768 | |
北鎮(zhèn)市衛(wèi)計(jì)局 | 0416-6638465 | |||||
凌海市衛(wèi)計(jì)局 | 0416-8152915 | |||||
義縣衛(wèi)計(jì)局 | 0416-7799013 | |||||
古塔區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0416-8080081 | |||||
濱海新區(qū)管委會(huì) | 0416-3588261 | |||||
太和區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0416-2626903 | |||||
凌河區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0416-2912468 | |||||
松山新區(qū)管委會(huì) | 0416-3861261 | |||||
營(yíng)口 | 2019年1月15日 -2月13日 |
蓋州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局人事科 | 0417-7813926 | 2019年1月15日 -2月13日 |
0417-7813926 | |
大石橋市衛(wèi)計(jì)局人事科 | 0417-5613006 | 0417-5613006 | ||||
營(yíng)口市鲅魚(yú)圈區(qū)市民服務(wù)中心二樓88號(hào)窗口 | 15184157409 | 15184157409 | ||||
老邊區(qū)衛(wèi)計(jì)委老邊區(qū)營(yíng)東大廈西配樓302室 | 0417-3905079 | 0417-3905079 | ||||
站前區(qū)衛(wèi)計(jì)局613室 (站前區(qū)東風(fēng)路67號(hào))區(qū)政府二號(hào)樓 |
0417-2923613 | 0417-2923613 | ||||
西市區(qū)衛(wèi)計(jì)局201辦公室 | 0417-4880201 | 0417-4880201 | ||||
阜新 | 2019年1月16日 -1月25日(節(jié)假日除外) |
阜新市衛(wèi)生健康服務(wù)中心 (阜新市細(xì)河區(qū)民族街35號(hào))305室 |
0418-2263172 | 2019年1月16日 -2月28日 |
0418-2263172 | http://wjw.fuxin.gov.cn/ |
阜蒙縣衛(wèi)計(jì)局 | 0418-8826154 | |||||
彰武縣衛(wèi)計(jì)局 | 0418-6949067 | |||||
海州區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0418-3309068 | |||||
新邱區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0418-2860690 | |||||
太平區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0418-2464361 | |||||
清河門(mén)區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0418-6011365 | |||||
細(xì)河區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0418-6325963 | |||||
遼陽(yáng) | 2019年1月15日 -2月14日 |
白塔區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0419-3920697 | 2019年1月15日 -2月14日 |
0419-3920697 | |
文圣區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0419-3225353 | 0419-3225353 | ||||
太子河區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0419-4136056 | 0419-4136056 | ||||
弓長(zhǎng)嶺區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0419-5809120 | 0419-5809120 | ||||
宏偉區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0419-5375023 | 0419-5375023 | ||||
燈塔市衛(wèi)計(jì)局 | 0419-8584330 | 0419-8584330 | ||||
遼陽(yáng)縣衛(wèi)計(jì)局 | 0419-7777342 | 0419-7777342 | ||||
市直各公立醫(yī)院、79集團(tuán)軍醫(yī)院、 19局醫(yī)院、遼陽(yáng)遼化醫(yī)院、新城醫(yī)院 |
||||||
鐵嶺 | 2019年1月15日 -1月29日 |
昌圖縣衛(wèi)生計(jì)生局 | 024-75819082 | 2019年1月15日 -3月4日 |
024-72813733 | |
西豐縣衛(wèi)生局 | 024-77842681 | |||||
鐵嶺縣衛(wèi)生計(jì)生局 | 024-78833283 | |||||
銀州區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局 | 024-79090232 | |||||
開(kāi)原市衛(wèi)生計(jì)生局 | 024-73822703 | |||||
調(diào)兵山市衛(wèi)生計(jì)生局 | 024-77700120 | |||||
清河區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局 | 024-72177155 | |||||
朝陽(yáng) | 2019年1月15日-1月25日 | 朝陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 0421-2630059 | 2019年1月15日-1月25日 | 0421-2630059 | http://wjw.zgcy.gov.cn/ |
2019年1月15日-1月21日 | 朝陽(yáng)市中心醫(yī)院 | 0421-2807613 | 2019年1月15日-1月21日 | 0421-2807613 | ||
2019年1月15日-1月22日 | 朝陽(yáng)市第二醫(yī)院 | 0421-2920702 | 2019年1月15日-1月22日 | 0421-2920702 | ||
2019年1月15日-1月25日 | 凌源市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 (紅山路西段38號(hào)) |
0421-6822631 | 2019年1月15日-1月25日 | 0421-6822631 | ||
2019年1月15日-1月25日 | 喀左縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 (喀喇沁左翼蒙古族自治縣 大城子街道青年街65號(hào)) |
0421-4822261 | 2019年1月15日-1月25日 | 0421-4822261 | ||
2019年1月15日-1月25日 | 朝陽(yáng)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 (朝陽(yáng)縣柳城街道燕京街1號(hào) 六樓朝陽(yáng)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局661) |
0421-8995862 | 2019年1月15日-1月25日 | 0421-8995862 | ||
2019年1月15日-1月23日 | 龍城區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 (龍城區(qū)文化路5段61號(hào)豪德大拇指廣場(chǎng) 對(duì)面龍城區(qū)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心大樓) |
0421-2563580 | 2019年1月15日-1月23日 | 0421-2563580 | ||
2019年1月15日-1月23日 | 北票市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 (北票市臺(tái)吉大街司法綜合樓) |
0421-5580095 | 2019年1月15日-1月23日 | 0421-5580095 | ||
2019年1月15日-1月25日 | 建平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 (建平縣葉柏壽街道泰安路5號(hào)) |
0421-7578607 | 2019年1月15日-1月25日 | 0421-7578607 | ||
2019年1月15日-1月25日 | 雙塔區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 (雙塔區(qū)文化路二段5號(hào)) |
0421-2855267 | 2019年1月15日-1月25日 | 0421-2855267 | ||
盤(pán)錦 | 2019年1月12日 -1月25日 |
盤(pán)錦市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 0427-2939036、 2939011 |
2019年2月17日 -2月22日 |
0427-2939036, 0427-2939011 |
http://www.lndoh.gov.cn/wst_zdzt/wst_lnswsxlgjzyjszgpsxt/ |
興隆臺(tái)區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0427-2820464 | |||||
雙臺(tái)子區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0427-2360319 | |||||
大洼區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0427-3416010 | |||||
盤(pán)山縣衛(wèi)計(jì)局 | 0427-3552608 | |||||
葫蘆島 | 2019年1月15日 -2月22日 |
葫蘆島市衛(wèi)計(jì)委 | 0429-3112719 | 2019年2月25日 -3月4日 |
0429-3112719 | http://www.lndoh.gov.cn/wst_zdzt/wst_lnswsxlgjzyjszgpsxt/ |
連山區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0429-2288809 | |||||
龍港區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0429-3055306 | |||||
綏中縣衛(wèi)計(jì)局 | 0429-6131910 | |||||
南票區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0429-8030008 | |||||
興城市衛(wèi)計(jì)局 | 0429-5320015 | |||||
建昌縣衛(wèi)計(jì)局 | 0429-7710259 |
衛(wèi)生資格熱點(diǎn)推薦:
想獲取更多資訊敬請(qǐng)關(guān)注醫(yī)學(xué)全在線(xiàn)網(wǎng)-衛(wèi)生資格頻道;還可關(guān)注我們的微信醫(yī)學(xué)全在線(xiàn)官方微信。