報(bào)名編號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考類別 | 考點(diǎn)名稱 | 技能總分 | 考試通過(guò)情況 | 行政區(qū)劃 |
530811000258 | 530813110S0696 | 趙桂仙 | 110 | 曲靖 | 62.5 | 通過(guò) | 陸良縣 |
530811000301 | 530813110S0672 | 李文波 | 110 | 曲靖 | 72.5 | 通過(guò) | 陸良縣 |
530811000395 | 530813110S0712 | 馮洪艷 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 陸良縣 |
530811000788 | 530813110S0710 | 錢勝 | 110 | 曲靖 | 51 | 不通過(guò) | 陸良縣 |
530811000103 | 530813110S0720 | 彭秋艷 | 110 | 曲靖 | 74.5 | 通過(guò) | 陸良縣 |
530811000266 | 530813110S0792 | 劉孝 | 110 | 曲靖 | 63 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000508 | 530813110S0794 | 劉永勤 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530811000743 | 530813110S0798 | 劉靜 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530811000766 | 530813110S0730 | 王剛英 | 110 | 曲靖 | 69.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000096 | 530813110S0733 | 滿國(guó)強(qiáng) | 110 | 曲靖 | 78.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000260 | 530813110S0716 | 伏云 | 110 | 曲靖 | 82.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000288 | 530813110S0707 | 周勇 | 110 | 曲靖 | 68.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000373 | 530813110S0714 | 朱凌 | 110 | 曲靖 | 64 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000650 | 530813110S0677 | 何平 | 110 | 曲靖 | 56.5 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530811000767 | 530813110S0695 | 楊所花 | 110 | 曲靖 | 67 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000314 | 530813110S0706 | 錢年芬 | 110 | 曲靖 | 83.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000106 | 530813110S0782 | 查衛(wèi)巧 | 110 | 曲靖 | 62.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000169 | 530813110S0791 | 欒昆良 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530811000507 | 530813110S0087 | 劉芳 | 110 | 曲靖 | 55.5 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530811000289 | 530813110S0098 | 張壽芬 | 110醫(yī)學(xué)全在.線m.quanxiangyun.cn | 曲靖 | 60.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000427 | 530813110S0023 | 向春能 | 110 | 曲靖 | 66 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000586 | 530813110S0020 | 戚義 | 110 | 曲靖 | 62.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000328 | 530813110S0021 | 陳自新 | 110 | 曲靖 | 48 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530811000369 | 530813110S0031 | 陳玉萍 | 110 | 曲靖 | 66.6 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000565 | 530813110S0049 | 孟鳳梅 | 110 | 曲靖 | 71 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000774 | 530813110S0045 | 張永 | 110 | 曲靖 | 67.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000174 | 530813110S0056 | 李顏青 | 110 | 曲靖 | 64.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000506 | 530813110S0085 | 彭彬 | 110 | 曲靖 | 66.25 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000321 | 530813110S0252 | 周杰 | 110 | 曲靖 | 56.5 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530811000577 | 530813110S0261 | 劉紅順 | 110 | 曲靖 | 69 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000171 | 530813110S0289 | 李玲 | 110 | 曲靖 | 75 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000277 | 530813110S0286 | 劉鵬生 | 110 | 曲靖 | 59.5 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530811000422 | 530813110S0305 | 金紅三 | 110 | 曲靖 | 66.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000566 | 530813110S0339 | 尚柳璇 | 110 | 曲靖 | 58 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530811000466 | 530813110S0357 | 陳衛(wèi)星 | 110 | 曲靖 | 58.5 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530811000585 | 530813110S0371 | 柏家葵 | 110 | 曲靖 | 60 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000344 | 530813110S0379 | 保玲仙 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530811000172 | 530813110S0376 | 劉麗 | 110 | 曲靖 | 69.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000175 | 530813110S0409 | 季旭 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530811000414 | 530813110S0438 | 李梅仙 | 110 | 曲靖 | 58.5 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530811000430 | 530813110S0443 | 陳馮崗 | 110 | 曲靖 | 60 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000582 | 530813110S0454 | 黎志英 | 110醫(yī)學(xué)全在.線m.quanxiangyun.cn | 曲靖 | 79 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000434 | 530813110S0453 | 張桃梅 | 110 | 曲靖 | 68.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000051 | 530813110S0459 | 楊文斌 | 110 | 曲靖 | 67.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000108 | 530813110S0478 | 顏永波 | 110 | 曲靖 | 59.5 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530811000429 | 530813110S0489 | 馬迎春 | 110 | 曲靖 | 63.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000571 | 530813110S0482 | 劉志云 | 110 | 曲靖 | 70 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000567 | 530813110S0476 | 馮彥舒 | 110 | 曲靖 | 73.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000341 | 530813110S0484 | 趙晴仙 | 110 | 曲靖 | 61 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000570 | 530813110S0503 | 王欲玲 | 110 | 曲靖 | 52 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530811000337 | 530813110S0492 | 李春元 | 110 | 曲靖 | 49 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530811000313 | 530813110S0495 | 何彩娥 | 110 | 曲靖 | 76.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000333 | 530813110S0517 | 李國(guó)芬 | 110 | 曲靖 | 55.5 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530811000152 | 530813110S0526 | 張雙明 | 110 | 曲靖 | 64 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000584 | 530813110S0539 | 潘英 | 110 | 曲靖 | 77.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000575 | 530813110S0548 | 俞四云 | 110 | 曲靖 | 71.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000115 | 530813110S0564 | 陳斌 | 110 | 曲靖 | 59.5 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530811000468 | 530813110S0593 | 周桂萍 | 110 | 曲靖 | 75 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000516 | 530813110S0599 | 張貴興 | 110 | 曲靖 | 77 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000347 | 530813110S0600 | 劉牙江 | 110 | 曲靖 | 69 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000323 | 530813110S0625 | 宋桂秋 | 110 | 曲靖 | 71 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000775 | 530813110S0638 | 楊金艷 | 110 | 曲靖 | 74.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000649 | 530813110S0634 | 李紅所 | 110 | 曲靖 | 45.5 | 不通過(guò) | 師宗縣 |
530811000173 | 530813110S0657 | 牛國(guó)芳 | 110 | 曲靖 | 74 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000641 | 530813110S0656 | 高源 | 110 | 曲靖 | 73.5 | 通過(guò) | 師宗縣 |
530811000500 | 530813110S0647 | 高玉會(huì) | 110 | 曲靖 | 64.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530811000630 | 530813110S0618 | 鄧改華 | 110 | 曲靖 | 76 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530811000643 | 530813110S0616 | 儲(chǔ)志鴻 | 110 | 曲靖 | 65.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
530811000424 | 530813110S0623 | 王祥 | 110 | 曲靖 | 70.5 | 通過(guò) | 羅平縣 |
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格實(shí)踐技能操作考試成績(jī)匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫(kù)免費(fèi)下載