2013年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能操作考試成績
報(bào)名編號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考類別 | 考點(diǎn)名稱 | 技能總分 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
530812000006 | 530813120S0041 | 朱明亮 | 120 | 曲靖 | 49.7 | 不通過 | 市轄區(qū) |
530812000019 | 530813120S0004 | 吳小偉 | 120 | 曲靖 | 62.4 | 通過 | 市轄區(qū) |
530812000014 | 530813120S0009 | 胡所兵 | 120 | 曲靖 | 66.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530812000003 | 530813120S0002 | 鄒小英 | 120 | 曲靖 | 62.4 | 通過 | 市轄區(qū) |
530812000012 | 530813120S0014 | 錢克明 | 120 | 曲靖 | 74.3 | 通過 | 市轄區(qū) |
530812000039 | 530813120S0017 | 安啟靖 | 120醫(yī)學(xué)全在.線m.quanxiangyun.cn | 曲靖 | 42.5 | 不通過 | 市轄區(qū) |
530812000017 | 530813120S0018 | 李美蓉 | 120 | 曲靖 | 70.4 | 通過 | 市轄區(qū) |
530812000023 | 530813120S0019 | 錢丹丹 | 120 | 曲靖 | 76.2 | 通過 | 市轄區(qū) |
530812000011 | 530813120S0020 | 劉麗霞 | 120 | 曲靖 | 70.9 | 通過 | 市轄區(qū) |
530812000015 | 530813120S0021 | 肖雪瀅 | 120 | 曲靖 | 68.95 | 通過 | 市轄區(qū) |
530812000009 | 530813120S0026 | 代麗娟 | 120 | 曲靖 | 74.3 | 通過 | 市轄區(qū) |
530812000018 | 530813120S0027 | 王柄森 | 120 | 曲靖 | 69.3 | 通過 | 市轄區(qū) |
530812000004 | 530813120S0028 | 傅敏 | 120 | 曲靖 | 74.75 | 通過 | 市轄區(qū) |
530812000013 | 530813120S0032 | 劉慶 | 120 | 曲靖 | 72.95 | 通過 | 市轄區(qū) |
530812000037 | 530813120S0033 | 楊學(xué)龍 | 120 | 曲靖 | 51.2 | 不通過 | 市轄區(qū) |
530812000022 | 530813120S0035 | 朱建飛 | 120 | 曲靖 | 55.4 | 不通過 | 市轄區(qū) |
530812000041 | 530813120S0039 | 張春林 | 120 | 曲靖 | 57.5 | 不通過 | 馬龍縣 |
530812000036 | 530813120S0011 | 李娟 | 120 | 曲靖 | 64.8 | 通過 | 馬龍縣 |
530812000031 | 530813120S0016 | 楊芬 | 120 | 曲靖 | 62 | 通過 | 馬龍縣 |
530812000001 | 530813120S0025 | 汪華麗 | 120 | 曲靖 | 56.1 | 不通過 | 陸良縣 |
530812000028 | 530813120S0005 | 易翠花 | 120 | 曲靖 | 75.4 | 通過 | 陸良縣 |
530812000029 | 530813120S0024 | 何佐芬 | 120 | 曲靖 | 48 | 不通過 | 師宗縣 |
530812000032 | 530813120S0037 | 楊岸 | 120 | 曲靖 | 80.4 | 通過 | 師宗縣 |
530812000024 | 530813120S0013 | 吳雪芳 | 120 | 曲靖 | 54.9 | 不通過 | 羅平縣 |
530812000025 | 530813120S0006 | 劉聰 | 120 | 曲靖 | 72.7 | 通過 | 羅平縣 |
530812000033 | 530813120S0003 | 王帥 | 120 | 曲靖 | 65.9 | 通過 | 富源縣 |
530812000007 | 530813120S0001 | 徐小鳳 | 120醫(yī)學(xué)全在.線m.quanxiangyun.cn | 曲靖 | 67 | 通過 | 富源縣 |
530812000040 | 530813120S0012 | 武鳳珠 | 120 | 曲靖 | 45.9 | 不通過 | 富源縣 |
530812000035 | 530813120S0034 | 呂娟 | 120 | 曲靖 | 59.4 | 不通過 | 富源縣 |
530812000038 | 530813120S0036 | 牛立宇 | 120 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 富源縣 |
530812000021 | 530813120S0007 | 崔瓊娥 | 120 | 曲靖 | 68.3 | 通過 | 沾益縣 |
530812000005 | 530813120S0008 | 李雨峰 | 120 | 曲靖 | 61.9 | 通過 | 沾益縣 |
530812000030 | 530813120S0015 | 翟晏?hào)| | 120 | 曲靖 | 58.4 | 不通過 | 沾益縣 |
530812000026 | 530813120S0030 | 吳紅葉 | 120 | 曲靖 | 67.1 | 通過 | 沾益縣 |
530812000027 | 530813120S0031 | 葉壯德 | 120 | 曲靖 | 76.4 | 通過 | 沾益縣 |
530812000002 | 530813120S0038 | 邱梅芳 | 120 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 宣威市 |
530812000016 | 530813120S0029 | 何兆榮 | 120 | 曲靖 | 63.8 | 通過 | 宣威市 |
530812000034 | 530813120S0023 | 朱首 | 120 | 曲靖 | 57.4 | 不通過 | 宣威市 |
530812000008 | 530813120S0022 | 王鷗毅 | 120 | 曲靖 | 59.3 | 不通過 | 宣威市 |
530812000020 | 530813120S0010 | 賀紅麗 | 120 | 曲靖 | 63.5 | 通過 | 宣威市 |
530812000010 | 530813120S0040 | 寧艷明 | 120 | 曲靖 | 49.7 | 不通過 | 宣威市 |
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格實(shí)踐技能操作考試成績匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢