2013年公衛(wèi)執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能操作成績
報名編號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考類別 | 考點名稱 | 技能總分 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
530813000015 | 530813130S0021 | 張春麗 | 130 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 市轄區(qū) |
530813000019 | 530813130S0002 | 周夢玲 | 130 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 市轄區(qū) |
530813000012 | 530813130S0010 | 周云 | 130 | 曲靖 | 81 | 通過 | 市轄區(qū) |
530813000011 | 530813130S0013 | 李麗 | 130 | 曲靖 | 81.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530813000014 | 530813130S0004 | 湛利春 | 130 | 曲靖 | 62 | 通過 | 馬龍縣 |
530813000017 | 530813130S0007 | 徐愛蘇 | 130 | 曲靖 | 74.5 | 通過 | 陸良縣 |
530813000001 | 530813130S0006 | 李翠 | 130 | 曲靖 | 68 | 通過 | 陸良縣 |
530813000020 | 530813130S0020 | 平國紅 | 130醫(yī)學(xué)全在.線m.quanxiangyun.cn | 曲靖 | 53.5 | 不通過 | 陸良縣 |
530813000018 | 530813130S0016 | 張萬梅 | 130 | 曲靖 | 65.5 | 通過 | 陸良縣 |
530813000016 | 530813130S0023 | 金忠孝 | 130 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 師宗縣 |
530813000003 | 530813130S0017 | 楊關(guān)瓊 | 130 | 曲靖 | 65.5 | 通過 | 師宗縣 |
530813000007 | 530813130S0011 | 張萬江 | 130 | 曲靖 | 73.5 | 通過 | 羅平縣 |
530813000010 | 530813130S0012 | 巴祥 | 130 | 曲靖 | 70.5 | 通過 | 羅平縣 |
530813000006 | 530813130S0009 | 陳老關(guān) | 130 | 曲靖 | 86 | 通過 | 羅平縣 |
530813000021 | 530813130S0008 | 王劉海 | 130 | 曲靖 | 67 | 通過 | 羅平縣 |
530813000008 | 530813130S0001 | 劉永飛 | 130 | 曲靖 | 76.5 | 通過 | 羅平縣 |
530813000004 | 530813130S0015 | 李梅 | 130 | 曲靖 | 70.5 | 通過 | 羅平縣 |
530813000002 | 530813130S0005 | 姚應(yīng)斌 | 130 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 富源縣 |
530813000009 | 530813130S0022 | 孫世鳳 | 130 | 曲靖 | 55 | 不通過 | 會澤縣 |
530813000023 | 530813130S0014 | 王賽吉 | 130醫(yī)學(xué)全在.線m.quanxiangyun.cn | 曲靖 | 78 | 通過 | 沾益縣 |
530813000013 | 530813130S0003 | 黃燕 | 130 | 曲靖 | 84 | 通過 | 宣威市 |
530813000005 | 530813130S0019 | 鄭宏 | 130 | 曲靖 | 71 | 通過 | 宣威市 |
530813000022 | 530813130S0018 | 馬祥云 | 130 | 曲靖 | 75 | 通過 | 宣威市 |
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格實踐技能操作考試成績匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢