江蘇省宿遷市2013年兒內(nèi)科住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)臨床技能考核成績(jī)查詢(xún)
宿遷市2013年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)臨床技能考核成績(jī)匯總表 | ||||||||||||||||||
填報(bào)衛(wèi)生局(公章): | 填報(bào)日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)(m.quanxiangyun.cn) | 姓 名 | 培訓(xùn)醫(yī)院 | 考試科目 | 考試階段 | 成績(jī) | 是否通過(guò) | |||||||||||
第一部分 | 第二部分 | 第三部分 | 總分 | |||||||||||||||
第一站(X片) | 第二站(心電圖) | 第三站(臨床實(shí)驗(yàn)結(jié)果判讀) | 小計(jì) | 第四站(病史采集) | 第五站(體格檢查) | 第六站(回答問(wèn)題) | 第七站(書(shū)寫(xiě)大病歷) | 第八站(病例分析) | 小計(jì) | 第九站 | ||||||||
202 | 2371372419377930 | 張慧榆 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 15 | 15 | 12 | 15 | 11 | 68 | 70 | 220 | 不通過(guò) |
203 | 7910051019 | 王海彬 | 泗陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 15 | 15 | 18 | 16 | 17 | 81 | 80 | 243 | 通過(guò) |
204 | 2381372608839608 | 丁莉 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 一階段 | 32 | 32 | 16 | 80 | 16 | 16 | 18 | 15 | 15 | 80 | 80 | 240 | 通過(guò) |
205 | 2331372599847054 | 賈雯雯 | 沭陽(yáng)縣仁慈醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 84 | 90 | 256 | 通過(guò) |
206 | 2331372769764836 | 葛凱 | 沭陽(yáng)縣仁慈醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 二階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 16 | 16 | 14 | 16 | 18 | 80 | 84 | 246 | 通過(guò) |
207 | 232211372735470785 | 周樹(shù)彩 | 沭陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 84 | 80 | 246 | 通過(guò) |
208 | 2371372682231971 | 郭靜 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 85 | 83 | 250 | 通過(guò) |
209 | 2371372662813214 | 張忠良 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 二階段 | 32 | 32 | 15 | 79 | 14 | 14 | 15 | 13 | 15 | 71 | 63 | 213 | 不通過(guò) |
210 | 2341372646822812 | 許景秀 | 沭陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 二階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 16 | 16 | 19 | 17 | 18 | 86 | 82 | 250 | 通過(guò) |
211 | 2371372603514186 | 沈勤 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 二階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 81 | 83 | 251 | 通過(guò) |
212 | 2361372566280492 | 宋瓊布 | 泗洪縣人民醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 14 | 15 | 17 | 16 | 17 | 80 | 80 | 242 | 通過(guò) |
213 | 2341372561962714 | 李大元 | 沭陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 二階段 | 32 | 34 | 20 | 86 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 | 81 | 83 | 250 | 通過(guò) |
214 | 2391372554365674 | 張劉寶 | 宿遷市人民醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 83 | 84 | 249 | 通過(guò) |
215 | 2341372484526636 | 張敏 | 沭陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 二階段 | 32 | 40 | 20 | 92 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 84 | 93 | 269 | 通過(guò) |
216 | 2391372479970944 | 薛瓊 | 宿遷市人民醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 二階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 16 | 16 | 17 | 14 | 17 | 80 | 92 | 254 | 通過(guò) |
217 | 2391372456374226 | 陸田田 | 宿遷市人民醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 一階段 | 32 | 40 | 15 | 87 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 83 | 95 | 265 | 通過(guò) |
218 | 2371372430331390 | 李歡歡 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 一階段 | 40 | 40 | 20 | 100 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 82 | 86 | 268 | 通過(guò) |
219 | 2361372423019453 | 張軍 | 泗洪縣人民醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 二階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 | 83 | 88 | 253 | 通過(guò) |
220 | 2371372422451294 | 張紅娟 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 一階段 | 24 | 40 | 20 | 84 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 81 | 83 | 248 | 通過(guò) |
221 | 2371372412599987 | 何龍兵 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 一階段 | 32 | 32 | 18 | 82 | 17 | 16 | 12 | 16 | 19 | 80 | 80 | 242 | 通過(guò) |
222 | 2371372403615376 | 卓其兵 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 一階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 81 | 85 | 253 | 通過(guò) |
223 | 2331372401401242 | 劉曉青 | 沭陽(yáng)縣仁慈醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 二階段 | 32 | 32 | 16 | 80 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 80 | 92 | 252 | 通過(guò) |
224 | 2381372393856314 | 閔少云 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 15 | 15 | 17 | 16 | 17 | 80 | 85 | 247 | 通過(guò) |
225 | 2321372381558607 | 陳峰 | 泗陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 二階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 | 83 | 80 | 245 | 通過(guò) |
228 | 321324198604054464 | 許芳 | 泗洪縣人民醫(yī)院 | 兒內(nèi)科 | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 84 | 80 | 246 | 通過(guò) |
附件:2013年江蘇省宿遷市住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)臨床技能考核成績(jī)查詢(xún)
更多住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試相關(guān)信息: