1608 | 1111090045 | 吳倩倩 | 女 | 華東醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1609 | 1111070029 | 吳英 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬金山醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1610 | 1112010192 | 肖瑩 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1611 | 1112020233 | 辛文 | 女 | 嘉定區(qū)中心醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1612 | 1111010164 | 徐麗麗 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1613 | 1115010196 | 徐露 | 女 | 長(zhǎng)海醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1614 | 1111020175 | 徐月曉 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1615 | 1312070423 | 許成燕 | 女 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616 | 1111010166 | 楊偉 | 男 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1617 | 1112070161 | 楊一楠 | 女 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1618 | 1111010167 | 余林娜 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1619 | 1212080333 | 余毅娟 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1620 | 1012010074 | 郁佳敏 | 男 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1621 | 1112030100 | 袁益文 | 男 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622 | 1115040034 | 曾紅紅 | 女 | 上海市閘北區(qū)中心醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1623 | 1112030099 | 張辰玥 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1624 | 1115020197 | 張晨 | 女 | 長(zhǎng)征醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625 | 1112030105 | 張丹 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1626 | 1111020176 | 張粉 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1627 | 1111020177 | 張潔 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1628 | 1111010175 | 張君 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1629 | 1111020178 | 張麗梅 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1630 | 1111070038 | 張良 | 男 | 復(fù)旦大學(xué)附屬金山醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1631 | 1112080201 | 張林影 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1632 | 1112080193 | 張培 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1633 | 1111070026 | 張勤 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬金山醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1634 | 1115040036 | 張亞梅 | 女 | 上海市閘北區(qū)中心醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1635 | 1112070168 | 張熠 | 女 | 上海市第六人民醫(yī)院 醫(yī),學(xué).全在.線搜集.整理 m.quanxiangyun.cn | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1636 | 1115030014 | 張影 | 女 | 上海市楊浦區(qū)中心醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1637 | 1111100021 | 張玉偉 | 男 | 上海市徐匯區(qū)中心醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1638 | 1111070034 | 趙靈芳 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬金山醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1639 | 1112020235 | 趙鑫 | 女 | 嘉定區(qū)中心醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1640 | 1111010176 | 朱蓓 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1641 | 1111070028 | 朱清清 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬金山醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1642 | 1111090048 | 朱辛圣 | 男 | 華東醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1643 | 1115020191 | 朱嫣 | 女 | 長(zhǎng)征醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1644 | 1011010071 | 朱珠 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科 |
詳情相關(guān):2014年上海市住院醫(yī)師培訓(xùn)結(jié)業(yè)綜合考核合格名單匯總
更多住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試相關(guān)內(nèi)容推薦:
上海住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試信息查詢