全科考核名單(第一組)
編號 | 準考證號 | 專業(yè) | 學員編號 | 姓 名 | 性別 |
1 | 20171A440036 | 全科 | 2014091201 | 邢洪燕 | 女 |
2 | 20171A440105 | 全科 | 2014090102 | 楊淑翠 | 女 |
3 | 20171A440383 | 全科 | 2014090267 | 吉喆 | 男 |
4 | 20171A440570 | 全科 | 2014091200 | 曹陽 | 女 |
5 | 20171A440824 | 全科 | 2014090972 | 楊秋雨 | 女 |
6 | 20171A440038 | 全科 | 2014090869 | 郭文青 | 女 |
7 | 20171A440145 | 全科 | 2013091511 | 鄭鑫 | 女 |
8 | 20171A440385 | 全科 | 2014090326 | 孫君 | 男 |
9 | 20171A440675 | 全科 | 2014091241 | 楊悅 | 女 |
10 | 20171A440826 | 全科 | 2014091454 | 趙娟 | 女 |
11 | 20171A440040 | 全科 | 2014091418 | 岳芳 | 女 |
12 | 20171A440147 | 全科 | 2010090672 | 權宗珍 | 女 |
13 | 20171A440387 | 全科 | 2014090732 | 王倩 | 女 |
14 | 20171A440681 | 全科 | 2013091134 | 何永 | 男 |
15 | 20171A440828 | 全科 | 2014091650 | 武晶晶 | 女 |
16 | 20171A440042 | 全科 | 2011090258 | 張淑香 | 女 |
17 | 20171A440212 | 全科 | 2014091220 | 李曉萌 | 女 |
18 | 20171A440389 | 全科 | 2014091056 | 朱偉 | 男 |
19 | 20171A330691 | 全科 | 2013091096 | 劉昊 | 男 |
20 | 20171A440830 | 全科 | 2014090978 | 王輝 | 男 |
21 | 20171A440062 | 全科 | 2012090508 | 張娟 | 女 |
22 | 20171A440251 | 全科 | 2014090445 | 李碧云 | 女 |
23 | 20171A440391 | 全科 | 2010090589 | 周琳 | 女 |
24 | 20171A440754 | 全科 | 2014090973 | 閆碧芹 | 女 |
25 | 20171A440877 | 全科 | 2014091190 | 王悅 | 女 |
26 | 20171A440064 | 全科 | 2013090200 | 劉鵬飛 | 男 |
27 | 20171A440326 | 全科 | 2014090523 | 柴相麓 | 女 |
28 | 20171A440448 | 全科 | 2014090489 | 李威 | 男 |
29 | 20171A440799 | 全科 | 2011091058 | 張玉娜 | 女 |
30 | 20171A440980 | 全科 | 2013090627 | 鄭鴻達 | 男 |
31 | 20171A440101 | 全科 | 2014091057 | 劉鎧銘 | 男 |
32 | 20171A440328 | 全科 | 2014091216 | 朱琳 | 女 |
33 | 20171A440566 | 全科 | 2014090483 | 許國美 | 女 |
34 | 20171A440801 | 全科 | 2013091206 | 肖玲 | 女 |
35 | 20171A440982 | 全科 | 2014040005 | 黃彥濤 | 男 |
36 | 20171A440103 | 全科 | 2014090356 | 楊連杰 | 男 |
37 | 20171A440381 | 全科 | 2014090058 | 劉宏宇 | 女 |
38 | 20171A440568 | 全科 | 2014090506 | 陳錚 | 女 |
39 | 20171A440822 | 全科 | 2013091509 | 宋艷霞 | 女 |
40 | 20171A440984 | 全科 | 2014091575 | 劉麗華 | 女 |
全科考核名單(第二組)
編號 | 準考證號 | 專業(yè) | 學員編號 | 姓 名 | 性別 |
1 | 20171A440037 | 全科 | 2014090602 | 郭軼月 | 女 |
2 | 20171A440106 | 全科 | 2014091657 | 陳君儒 | 女 |
3 | 20171A440384 | 全科 | 2014090282 | 李亭亭 | 女 |
4 | 20171A440670 | 全科 | 2014091324 | 李月 | 女 |
5 | 20171A440825 | 全科 | 2014091398 | 王坤 | 女 |
6 | 20171A440039 | 全科 | 2014090110 | 顧雙利 | 男 |
7 | 20171A440146 | 全科 | 2011091222 | 張景翊 | 男 |
8 | 20171A440386 | 全科 | 2014090471 | 韓玉靜 | 女 |
9 | 20171A440679 | 全科 | 2012091089 | 韓倩 | 女 |
10 | 20171A440827 | 全科 | 2014091529 | 丁微 | 女 |
11 | 20171A440041 | 全科 | 2014091574 | 劉穎亮 | 男 |
12 | 20171A440148 | 全科 | 2010090682 | 魏書芳 | 女 |
13 | 20171A440388 | 全科 | 2014090880 | 徐廣悅 | 女 |
14 | 20171A440682 | 全科 | 2013091059 | 邵麗鵬 | 男 |
15 | 20171A440829 | 全科 | 2014090516 | 李薇 | 女 |
16 | 20171A440043 | 全科 | 2012091023 | 王林 | 女 |
17 | 20171A440235 | 全科 | 2014091471 | 韓志敬 | 男 |
18 | 20171A440390 | 全科 | 2012090564 | 張鵬 | 男 |
19 | 20171A440753 | 全科 | 2014090497 | 白建梅 | 女 |
20 | 20171A440831 | 全科 | 2014090362 | 惠華 | 女 |
21 | 20171A440063 | 全科 | 2009080092 | 喬震 | 男 |
22 | 20171A440325 | 全科 | 2011090930 | 王宵 | 女 |
23 | 20171A440434 | 全科 | 2013090513 | 田芳 | 女 |
24 | 20171A440798 | 全科 | 2011090766 | 王培 | 女 |
25 | 20171A440878 | 全科 | 2014091322 | 索曉紅 | 女 |
26 | 20171A440065 | 全科 | 2013090296 | 段曉峰 | 男 |
27 | 20171A440327 | 全科 | 2014090499 | 高嵩 | 男 |
28 | 20171A440449 | 全科 | 2014090432 | 李雪瑩 | 女 |
29 | 20171A440800 | 全科 | 2013090780 | 劉玉伶 | 女 |
30 | 20171A440981 | 全科 | 2013090705 | 耿景竹 | 女 |
31 | 20171A440102 | 全科 | 2014090534 | 李佳潤 | 女 |
32 | 20171A440380 | 全科 | 2014090042 | 燕偉 | 男 |
33 | 20171A440567 | 全科 | 2014091109 | 韓悅 | 女 |
34 | 20171A440802 | 全科 | 2013091348 | 蘭立珍 | 女 |
35 | 20171A440983 | 全科 | 2014090382 | 王佳 | 女 |
36 | 20171A440104 | 全科 | 2014091025 | 張榮榮 | 女 |
37 | 20171A440382 | 全科 | 2014090096 | 李姍姍 | 女 |
38 | 20171A440569 | 全科 | 2014090408 | 宋彩麗 | 女 |
39 | 20171A440823 | 全科 | 2014090819 | 王立敏 | 女 |