11025 | APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH | 1,394 | 0.712 | 0.001660 |
11025 | ECONOMIC RECORD | 1,043 | 0.712 | 0.000600 |
11025 | Journal of Mathematics | 164 | 0.712 | 0.000160 |
11025 | Scripta Nova-Revista Electronica de Geografia y Ciencias Sociales | 543 | 0.712 | 0.000190 |
11029 | AMERICAS | 309 | 0.711 | 0.000440 |
11029 | African Journal of Reproductive Health | 928 | 0.711 | 0.000990 |
11029 | Australian Economic Review | 429 | 0.711 | 0.000490 |
11029 | HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMOR RESEARCH | 674 | 0.711 | 0.000460 |
11029 | IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES | 579 | 0.711 | 0.000650 |
11029 | SIGMOD RECORD | 1,681 | 0.711 | 0.001030 |
11035 | AMERICAN SCIENTIST | 2,428 | 0.710 | 0.001060 |
11035 | CANADIAN JOURNAL OF ECONOMICS-REVUE CANADIENNE D ECONOMIQUE | 2,014 | 0.710 | 0.003370 |
11035 | Economics of Governance | 386 | 0.710 | 0.000250 |
11035 | JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL NURSING AND MENTAL HEALTH SERVICES | 811 | 0.710 | 0.000660 |
11035 | JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL NURSING AND MENTAL HEALTH SERVICES | 811 | 0.710 | 0.000660 |
11035 | Journal of Applied Spectroscopy | 1,433 | 0.710 | 0.001060 |
11035 | Journal of Elementology | 698 | 0.710 | 0.000740 |
11042 | JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT | 1,851 | 0.709 | 0.001030 |
11042 | Occupational Therapy International | 423 | 0.709 | 0.000480 |
11042 | Occupational Therapy International | 423 | 0.709 | 0.000480 |
11042 | Statistics in Biopharmaceutical Research | 310 | 0.709 | 0.001040 |
11046 | Current Legal Problems | 313 | 0.708 | 0.000390 |
11046 | POLITICAL SCIENCE | 170 | 0.708 | 0.000250 |
11046 | REFERENCE & USER SERVICES QUARTERLY | 316 | 0.708 | 0.000260 |
11049 | Elektronika Ir Elektrotechnika | 815 | 0.707 | 0.000510 |
11049 | Noropsikiyatri Arsivi-Archives of Neuropsychiatry | 500 | 0.707 | 0.000860 |
11051 | Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics | 279 | 0.705 | 0.000230 |
11051 | ECONOMIC AND SOCIAL REVIEW | 361 | 0.705 | 0.000390 |
11051 | GAYANA BOTANICA | 301 | 0.705 | 0.000290 |
11051 | Hepatitis Monthly | 1,196 | 0.705 | 0.001850 |
11051 | INTEGRAL TRANSFORMS AND SPECIAL FUNCTIONS | 1,099 | 0.705 | 0.001550 |
11051 | ORNITHOLOGICAL SCIENCE | 194 | 0.705 | 0.000170 |
11051 | SIBERIAN MATHEMATICAL JOURNAL | 1,611 | 0.705 | 0.002120 |
11058 | Convergencia-Revista de Ciencias Sociales | 193 | 0.704 | 0.000070 |
11058 | Data Technologies and Applications | 30 | 0.704 | 0.000030 |
11058 | Data Technologies and Applications | 30 | 0.704 | 0.000030 |
11058 | JOURNAL OF THE AMERICAN ANIMAL HOSPITAL ASSOCIATION | 2,113 | 0.704 | 0.001090 |
11058 | NAVAL RESEARCH LOGISTICS | 3,213 | 0.704 | 0.001260 |
11058 | QUARTERLY JOURNAL OF MATHEMATICS | 1,531 | 0.704 | 0.003130 |
11058 | TROPICAL ZOOLOGY | 301 | 0.704 | 0.000150 |
11065 | JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING | 440 | 0.703 | 0.000370 |
11065 | Journal of Infection in Developing Countries | 2,331 | 0.703 | 0.003830 |
11065 | REVISTA PANAMERICANA DE SALUD PUBLICA-PAN AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH | 2,202 | 0.703 | 0.002830 |
11065 | TERRESTRIAL ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES | 993 | 0.703 | 0.000890 |
11065 | Tropical Grasslands-Forrajes Tropicales | 286 | 0.703 | 0.000270 |
11070 | CRYOLETTERS | 925 | 0.702 | 0.000610 |
11070 | JOURNAL OF NEW MUSIC RESEARCH | 487 | 0.702 | 0.000560 |
11070 | Logica Universalis | 102 | 0.702 | 0.000350 |
11073 | JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE | 954 | 0.701 | 0.000530 |
11074 | African Journal of Wildlife Research | 86 | 0.700 | 0.000350 |
11074 | JOURNAL OF LABOR RESEARCH | 502 | 0.700 | 0.000490 |
11074 | SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS | 519 | 0.700 | 0.000650 |
11077 | ENVIRONMENT AND HISTORY | 293 | 0.698 | 0.000410 |
11077 | OPHTHALMOLOGE | 1,230 | 0.698 | 0.000970 |
11079 | JOURNAL OF FAMILY THERAPY | 676 | 0.697 | 0.000420 |
11079 | Language and Literature | 340 | 0.697 | 0.000160 |
11079 | Materiali in Tehnologije | 851 | 0.697 | 0.000770 |
11079 | PACIFIC JOURNAL OF MATHEMATICS | 5,088 | 0.697 | 0.006360 |
11083 | ANATOMIA HISTOLOGIA EMBRYOLOGIA | 968 | 0.696 | 0.000790 |
11083 | Anuario De Psicologia Juridica | 85 | 0.696 | 0.000100 |
11083 | NATURAL RESOURCES JOURNAL | 419 | 0.696 | 0.000130 |
11083 | REVISTA BRASILEIRA DE PALEONTOLOGIA | 435 | 0.696 | 0.000570 |
11087 | Complex Variables and Elliptic Equations | 774 | 0.695 | 0.002670 |
11087 | HISPANIC JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCES | 1,422 | 0.695 | 0.000810 |
11087 | Horticultural Science & Technology | 124 | 0.695 | 0.000220 |
11090 | JOURNAL OF FAMILY PRACTICE | 1,979 | 0.694 | 0.001080 |
11091 | ACTA VETERINARIA-BEOGRAD | 335 | 0.693 | 0.000390 |
11091 | Periodica Mathematica Hungarica | 563 | 0.693 | 0.001100 |
11093 | Acta Herpetologica | 271 | 0.692 | 0.000380 |
11093 | Education and Treatment of Children | 1,104 | 0.692 | 0.000820 |
11093 | European Journal of Health Psychology | 9 | 0.692 | 0.000030 |
11093 | International Journal of Pharmacology | 1,008 | 0.692 | 0.000830 |
11093 | Journal of Credit Risk | 153 | 0.692 | 0.000110 |
11093 | Journal of Environmental Protection and Ecology | 1,026 | 0.692 | 0.000520 |
11093 | M S-MEDECINE SCIENCES | 781 | 0.692 | 0.000650 |
11100 | Acta Botanica Mexicana | 482 | 0.691 | 0.000310 |
11100 | FOLIA BIOLOGICA | 520 | 0.691 | 0.000420 |
11100 | Families In Society-The Journal of Contemporary Social Services | 889 | 0.691 | 0.000530 |
11100 | International Journal of Disability Development and Education | 707 | 0.691 | 0.000630 |
11100 | MICHIGAN MATHEMATICAL JOURNAL | 1,315 | 0.691 | 0.002520 |
11105 | African Health Sciences | 2,174 | 0.690 | 0.002610 |
11105 | CONCEPTS IN MAGNETIC RESONANCE PART B-MAGNETIC RESONANCE ENGINEERING | 261 | 0.690 | 0.000310 |
11105 | JOURNAL OF OPERATOR THEORY | 1,020 | 0.690 | 0.001890 |
11105 | Law and History Review | 408 | 0.690 | 0.000720 |
11105 | Nauplius | 275 | 0.690 | 0.000410 |
11105 | Netherlands Quarterly of Human Rights | 150 | 0.690 | 0.000150 |
11105 | Open Life Sciences | 202 | 0.690 | 0.000390 |
11105 | Qualitative Research in Accounting and Management | 418 | 0.690 | 0.000260 |
11105 | RUSSIAN JOURNAL OF APPLIED CHEMISTRY | 2,695 | 0.690 | 0.001610 |
11105 | SOCIOBIOLOGY | 1,222 | 0.690 | 0.001110 |
11115 | International Journal on Artificial Intelligence Tools | 495 | 0.689 | 0.000700 |
11115 | Journal of Applied Fluid Mechanics | 1,077 | 0.689 | 0.001410 |
11115 | Review of Keynesian Economics | 222 | 0.689 | 0.000700 |
11115 | Revista de Geografia Norte Grande | 442 | 0.689 | 0.000480 |
11115 | Revista de Geografia Norte Grande | 442 | 0.689 | 0.000480 |
11115 | SALUD MENTAL | 550 | 0.689 | 0.000290 |
11121 | ACM Transactions on Computational Logic | 468 | 0.688 | 0.001150 |
11121 | ANIMAL SCIENCE PAPERS AND REPORTS | 436 | 0.688 | 0.000390 |
11121 | ANNALS OF CARNEGIE MUSEUM | 476 | 0.688 | 0.000110 |
11121 | BOIS ET FORETS DES TROPIQUES | 308 | 0.688 | 0.000180 |
11121 | Communications in Applied Mathematics and Computational Science | 430 | 0.688 | 0.000340 |
11121 | GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL | 1,906 | 0.688 | 0.001700 |
11121 | JOURNAL OF JAPANESE STUDIES | 147 | 0.688 | 0.000100 |
11121 | Journal of Australian Political Economy | 138 | 0.688 | 0.000190 |
11121 | Lex Localis-Journal of Local Self-Government | 250 | 0.688 | 0.000240 |
11121 | Music Education Research | 507 | 0.688 | 0.000200 |
11121 | Nonlinear Dynamics Psychology and Life Sciences | 378 | 0.688 | 0.000420 |
11121 | WOOD RESEARCH | 661 | 0.688 | 0.000700 |
11133 | Journal of Ovonic Research | 216 | 0.687 | 0.000200 |
11133 | Prague Economic Papers | 279 | 0.687 | 0.000250 |
11135 | Journal of Electrical Engineering-Elektrotechnicky Casopis | 557 | 0.686 | 0.000460 |
11135 | Review of Cognitive Linguistics | 121 | 0.686 | 0.000280 |
11135 | Studies in History and Philosophy of Science Part C-Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences | 920 | 0.686 | 0.001600 |
11135 | Studies in History and Philosophy of Science Part C-Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences | 920 | 0.686 | 0.001600 |
11139 | European Poultry Science | 204 | 0.685 | 0.000470 |
點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.quanxiangyun.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。
全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢