11250 | Indian Journal of Pathology and Microbiology | 1,313 | 0.663 | 0.001100 |
11250 | LEPROSY REVIEW | 830 | 0.663 | 0.000670 |
11250 | PAKISTAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES | 998 | 0.663 | 0.001030 |
11258 | ACCREDITATION AND QUALITY ASSURANCE | 685 | 0.662 | 0.000300 |
11258 | CRYPTOGAMIE BRYOLOGIE | 332 | 0.662 | 0.000410 |
11260 | CRYSTALLOGRAPHY REPORTS | 2,596 | 0.661 | 0.001300 |
11260 | Documenta Mathematica | 722 | 0.661 | 0.003750 |
11262 | JAAPA-Journal of the American Academy of Physician Assistants | 416 | 0.660 | 0.000790 |
11263 | EXPERIMENTAL MATHEMATICS | 796 | 0.659 | 0.001790 |
11263 | Journal of Medical Imaging and Health Informatics | 953 | 0.659 | 0.001430 |
11263 | Reviews in Cardiovascular Medicine | 245 | 0.659 | 0.000370 |
11263 | SPIXIANA | 323 | 0.659 | 0.000300 |
11267 | ACTA GASTRO-ENTEROLOGICA BELGICA | 545 | 0.658 | 0.000420 |
11267 | JAHRBUCHER FUR NATIONALOKONOMIE UND STATISTIK | 317 | 0.658 | 0.000400 |
11267 | JOURNAL OF AFRICAN HISTORY | 897 | 0.658 | 0.000510 |
11267 | MATHEMATICA SCANDINAVICA | 1,145 | 0.658 | 0.001050 |
11267 | Turkish Journal of Mathematics | 909 | 0.658 | 0.001900 |
11272 | ANNALES DE LA SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE | 1,607 | 0.657 | 0.000490 |
11272 | ICHTHYOLOGICAL RESEARCH | 853 | 0.657 | 0.000850 |
11272 | Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Electrical Engineering | 109 | 0.657 | 0.000060 |
11272 | Journal of Hematopathology | 112 | 0.657 | 0.000110 |
11272 | Journal of Symplectic Geometry | 316 | 0.657 | 0.002160 |
11272 | THALASSAS | 198 | 0.657 | 0.000260 |
11278 | ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA SERIES BOTANICA | 504 | 0.656 | 0.000230 |
11278 | CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE | 1,092 | 0.656 | 0.001560 |
11278 | Journal of Ship Production and Design | 157 | 0.656 | 0.000190 |
11281 | Asian Journal of Social Science | 265 | 0.655 | 0.000210 |
11281 | CANADIAN MATHEMATICAL BULLETIN-BULLETIN CANADIEN DE MATHEMATIQUES | 1,116 | 0.655 | 0.002560 |
11281 | PROCEEDINGS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF WASHINGTON | 1,270 | 0.655 | 0.000640 |
11284 | AGROCHIMICA | 259 | 0.654 | 0.000180 |
11284 | BIOLOGY AND ENVIRONMENT-PROCEEDINGS OF THE ROYAL IRISH ACADEMY | 304 | 0.654 | 0.000190 |
11284 | COMPUTER ANIMATION AND VIRTUAL WORLDS | 477 | 0.654 | 0.000700 |
11284 | Chungara-Revista de Antropologia Chilena | 630 | 0.654 | 0.000480 |
11284 | JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH | 828 | 0.654 | 0.000810 |
11284 | Mathematica Slovaca | 894 | 0.654 | 0.001390 |
11284 | PHYTON-ANNALES REI BOTANICAE | 346 | 0.654 | 0.000110 |
11284 | Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental | 1,865 | 0.654 | 0.001830 |
11292 | BOSQUE | 497 | 0.653 | 0.000680 |
11292 | BRITTONIA | 916 | 0.653 | 0.000490 |
11292 | CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS | 3,310 | 0.653 | 0.001870 |
11292 | Central European Journal of Public Health | 709 | 0.653 | 0.001030 |
11292 | Central European Journal of Public Health | 709 | 0.653 | 0.001030 |
11292 | INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED PHYSICS | 1,463 | 0.653 | 0.000780 |
11292 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION | 1,429 | 0.653 | 0.000990 |
11292 | International Journal of Materials Research | 1,567 | 0.653 | 0.001280 |
11300 | SLAVIC REVIEW | 777 | 0.652 | 0.000510 |
11301 | ACTA PHYSICA POLONICA B | 1,943 | 0.651 | 0.002460 |
11301 | COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION | 2,408 | 0.651 | 0.004410 |
11301 | Intelligent Data Analysis | 1,000 | 0.651 | 0.000700 |
11301 | JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN | 2,354 | 0.651 | 0.000870 |
11305 | AFRICAN ENTOMOLOGY | 688 | 0.650 | 0.000930 |
11305 | ALGORITHMICA | 2,184 | 0.650 | 0.004660 |
11305 | DOKLADY PHYSICS | 824 | 0.650 | 0.001060 |
11305 | FEDERAL RESERVE BANK OF ST LOUIS REVIEW | 483 | 0.650 | 0.000310 |
11305 | STUDIES IN PHILOSOPHY AND EDUCATION | 619 | 0.650 | 0.000540 |
11305 | WAR IN HISTORY | 151 | 0.650 | 0.000280 |
11311 | BUFFALO LAW REVIEW | 338 | 0.649 | 0.000340 |
11311 | HISTORY WORKSHOP JOURNAL | 666 | 0.649 | 0.000760 |
11311 | JOURNAL OF THE AMERICAN PODIATRIC MEDICAL ASSOCIATION | 1,503 | 0.649 | 0.000980 |
11311 | Journal of Applied Mechanics and Technical Physics | 1,541 | 0.649 | 0.001100 |
11311 | Journal of Geometric Mechanics | 152 | 0.649 | 0.000670 |
11316 | Central Asian Survey | 510 | 0.648 | 0.000540 |
11316 | English Teaching-Practice and Critique | 303 | 0.648 | 0.000260 |
11316 | KSII Transactions on Internet and Information Systems | 1,218 | 0.648 | 0.001510 |
11319 | IRAL-INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED LINGUISTICS IN LANGUAGE TEACHING | 608 | 0.647 | 0.000580 |
11319 | JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL RESEARCH | 949 | 0.647 | 0.000400 |
11319 | JOURNAL OF MODERN HISTORY | 762 | 0.647 | 0.000620 |
11319 | MATHEMATICAL STRUCTURES IN COMPUTER SCIENCE | 602 | 0.647 | 0.001550 |
11319 | Mediterranean Botany | 13 | 0.647 | 0.000020 |
11319 | TAIWANESE JOURNAL OF MATHEMATICS | 1,270 | 0.647 | 0.002340 |
11319 | TAIWANIA | 370 | 0.647 | 0.000430 |
11326 | EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHIATRY | 335 | 0.646 | 0.000420 |
11326 | JOURNAL OF THE LEPIDOPTERISTS SOCIETY | 500 | 0.646 | 0.000330 |
11326 | Metallurgical Research & Technology | 260 | 0.646 | 0.000510 |
11329 | English Today | 461 | 0.645 | 0.000300 |
11329 | JOURNAL OF ASIAN STUDIES | 1,179 | 0.645 | 0.001010 |
11329 | STATISTICS | 778 | 0.645 | 0.002430 |
11332 | FIBER AND INTEGRATED OPTICS | 237 | 0.644 | 0.000250 |
11332 | MEDICC Review | 286 | 0.644 | 0.000770 |
11332 | MEDICC Review | 286 | 0.644 | 0.000770 |
11332 | PESQUISA AGROPECUARIA BRASILEIRA | 3,915 | 0.644 | 0.002250 |
11332 | Translation and Interpreting Studies | 127 | 0.644 | 0.000320 |
11337 | HERPETOZOA | 175 | 0.643 | 0.000140 |
11337 | Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy | 1,874 | 0.643 | 0.001220 |
11337 | LINGUA | 2,398 | 0.643 | 0.002110 |
11337 | Sains Malaysiana | 1,762 | 0.643 | 0.001600 |
11337 | WATER QUALITY RESEARCH JOURNAL OF CANADA | 661 | 0.643 | 0.000210 |
11342 | ACTA MEDICA OKAYAMA | 847 | 0.642 | 0.000760 |
11342 | ARS Mathematica Contemporanea | 376 | 0.642 | 0.002180 |
11342 | FORTSCHRITTE DER NEUROLOGIE PSYCHIATRIE | 569 | 0.642 | 0.000410 |
11342 | JOURNAL OF SYMBOLIC LOGIC | 2,148 | 0.642 | 0.003680 |
11342 | Radiation Effects and Defects in Solids | 1,363 | 0.642 | 0.000780 |
11347 | ELECTRONIC JOURNAL OF COMBINATORICS | 2,447 | 0.641 | 0.009570 |
11347 | ETHNOHISTORY | 427 | 0.641 | 0.000180 |
11347 | SEMICONDUCTORS | 2,514 | 0.641 | 0.001920 |
11347 | Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery | 862 | 0.641 | 0.001050 |
11351 | JOURNAL OF EAST ASIAN LINGUISTICS | 298 | 0.640 | 0.000300 |
11351 | JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION | 2,382 | 0.640 | 0.001760 |
11353 | FEMINIST STUDIES | 1,303 | 0.639 | 0.000590 |
11353 | Nephrologie & Therapeutique | 396 | 0.639 | 0.000530 |
11355 | AUSTRALIAN FEMINIST STUDIES | 397 | 0.638 | 0.000940 |
11356 | PROGRAMMING AND COMPUTER SOFTWARE | 227 | 0.637 | 0.000170 |
11357 | Contributions of the Astronomical Observatory Skalnate Pleso | 153 | 0.636 | 0.000430 |
11357 | JOURNAL FRANCAIS D OPHTALMOLOGIE | 1,110 | 0.636 | 0.001160 |
11357 | JOURNAL OF FUSION ENERGY | 604 | 0.636 | 0.001010 |
11357 | Journal of Moral Philosophy | 242 | 0.636 | 0.000530 |
11357 | SOCIETY | 1,026 | 0.636 | 0.000780 |
11357 | ZYGON | 391 | 0.636 | 0.000220 |
11363 | HARVARD JOURNAL OF LAW AND PUBLIC POLICY | 521 | 0.635 | 0.000540 |
11363 | JOURNAL OF POST KEYNESIAN ECONOMICS | 743 | 0.635 | 0.000400 |
11363 | Neural Network World | 289 | 0.635 | 0.000210 |
11363 | Revista Internacional de Andrologia | 88 | 0.635 | 0.000090 |
11367 | Historia Agraria | 178 | 0.634 | 0.000240 |
11367 | Nigerian Journal of Clinical Practice | 1,278 | 0.634 | 0.002100 |
11367 | Review of International Economics | 1,279 | 0.634 | 0.001790 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學全在線-論文頻道(m.quanxiangyun.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。