編號 | 0937 |
總例數(shù) | 52例 |
性別例數(shù) | 男33例,女19例 |
治療組例數(shù) | 26例 |
對照組例數(shù) | 26例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:41~78歲;對照組:40~80歲 |
平均年齡 | 治療組:65.2±8.1歲;對照組:64.8±9.3歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | 治療組伴有高血壓11例,糖尿病13例。對照組伴有高血壓12例,糖尿病14例。 |
藥品通用名稱 | 丹參酮IIA磺酸鈉 |
藥品商品名稱 | 諾新康 |
藥品英文名稱 | Tanshinone IIA Sulfonate |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | (1)治療組:諾新康8~10ml加入生理鹽水250 ml巾靜脈滴注,每日1次,共15天。巴曲酶1、3、5天分別用10U、5U、5U加入生理鹽水250 ml中靜脈滴注,(2)對照組:復方丹參20~30ml加入生理鹽水250ml中靜脈滴注,每日1次,共15天,巴曲酶用法與治療組相同。 |
聯(lián)合用藥 | 巴曲酶 |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | 對照組有1例發(fā)生梗死后出血,兩組比較,差異無統(tǒng)計學意義,未見其他不良反應。 |
其他報道不良反應 |