編號 | 431 |
總例數 | 72例 |
性別例數 | 男42例,女30例 |
治療組例數 | 38例 |
對照組例數 | 34例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:60~78歲;對照組:60~75歲 |
平均年齡 | 治療組:69.2±7.3歲;對照組:68.3±6.7歲 |
疾病 | 睡眠障礙 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 七葉神安片 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產廠家 | |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組給予七葉神安片(100mg/片),每日3次,每次2片;舒樂安定片2mg,睡前半小時服用。對照組給予舒樂安定片2mg。合并高血壓患者均給予拜心同片30mg,1次/d;2型糖尿病患者均給予達美康片,80mg/次,l~2次/d,療程均為20d。 |
聯合用藥 | 舒樂安定 |
療效評價標準 | 參照《中藥新藥臨床研究指導原則》中失眠療效評定標準和SPIEGEL量表評分結合,采用減分方法作出療效評價。顯效:睡眠時間恢復正;蛞归g睡眠時間在5h以上,SPIEGEL量表減分率>80%;有效:睡眠明顯好轉,睡眠時間增加3h以上,SPIEGEL量表減分率>5O%;好轉:癥狀減輕,睡眠時間較前增加不足3h,SPIEGEL量表減分率>30%;無效:睡眠無明顯改善或惡化,SPIEGEL量表減分率<30%。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |