2016年06月07日84生豬內(nèi)三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 6月7日 | 6月6日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 9 | 遼寧省 | 20.88 | 21.04 | -0.16 | -0.43 |
13 | 吉林省 | 20.75 | 20.86 | -0.11 | -0.2 | |
15 | 黑龍江 | 20.74 | 20.79 | -0.05 | -0.38 | |
華北 | 22 | 北京市 | 20.44 | 20.61 | -0.16 | -0.31 |
17 | 天津市 | 20.59 | 20.66 | -0.07 | -0.73 | |
11 | 河北省 | 20.85 | 20.84 | 0.01 | -0.33 | |
18 | 山西省 | 20.59 | 20.69 | -0.1 | -0.11 | |
華東 | 21 | 福建省 | 20.49 | 20.53 | -0.03 | -0.3 |
8 | 浙江省 | 20.93 | 21.22 | -0.29 | -0.41 | |
23 | 江蘇省 | 20.38 | 20.41 | -0.03 | -0.23 | |
16 | 山東省 | 20.7 | 20.69 | 0.01 | -0.21 | |
12 | 安徽省 | 20.83 | 21.29 | -0.46 | -0.04 | |
華中 | 19 | 江西省 | 20.55 | 20.55 | -0.01 | -0.31 |
20 | 湖北省 | 20.51 | 20.59 | -0.08 | -0.07 | |
25 | 河南省 | 20.33 | 20.39 | -0.06 | -0.26 | |
3 | 湖南省 | 21.06 | 21.2 | -0.14 | -0.37 | |
華南 | 4 | 廣東省 | 21.04 | 21.02 | 0.02 | -0.23 |
7 | 廣西 | 20.94 | 21.03 | -0.1 | -0.08 | |
西北 | 14 | 陜西省 | 20.74 | 21.04 | -0.3 | -0.13 |
5 | 甘肅省 | 21.04 | 20.88 | 0.15 | 0.35 | |
24 | 新疆 | 20.35 | 20.38 | -0.03 | -0.02 | |
西南 | 2 | 重慶市 | 21.1 | 21.04 | 0.06 | 0.33 |
10 | 四川省 | 20.88 | 21.08 | -0.19 | -0.3 | |
6 | 云南省 | 20.94 | 20.78 | 0.16 | 0.34 | |
1 | 貴州省 | 21.85 | 22.33 | -0.48 | 0 | |
84 | 有394名信息員 | 20.78 | 20.91 | -0.13 | -0.14 | |
參與本日報價 |