單位:(元/公斤 )
2016年06月07日84生豬外三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 6月7日 | 6月6日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 22 | 遼寧省 | 20.94 | 21.03 | -0.09 | -0.36 |
20 | 吉林省 | 20.99 | 21.07 | -0.08 | -0.08 | |
24 | 黑龍江 | 20.79 | 20.89 | -0.1 | -0.34 | |
華北 | 16 | 北京市 | 21.1 | 21.1 | 0 | -0.41 |
15 | 天津市 | 21.1 | 21.11 | -0.01 | -0.79 | |
17 | 河北省 | 21.08 | 21.11 | -0.03 | -0.31 | |
25 | 山西省 | 20.73 | 20.82 | -0.09 | -0.07 | |
8 | 內蒙古 | 21.27 | 21.47 | -0.2 | -0.1 | |
華東 | 26 | 福建省 | 20.73 | 20.85 | -0.12 | -0.41 |
6 | 浙江省 | 21.31 | 21.48 | -0.18 | -0.12 | |
11 | 江蘇省 | 21.14 | 21.17 | -0.03 | -0.11 | |
18 | 山東省 | 21.04 | 21.09 | -0.06 | -0.23 | |
12 | 安徽省 | 21.14 | 21.17 | -0.04 | -0.16 | |
華中 | 23 | 江西省 | 20.84 | 20.86 | -0.02 | -0.13 |
21 | 湖北省 | 20.96 | 21.05 | -0.09 | -0.13 | |
27 | 河南省 | 20.62 | 20.66 | -0.04 | -0.2 | |
9 | 湖南省 | 21.17 | 21.26 | -0.08 | -0.19 | |
華南 | 2 | 廣東省 | 21.69 | 21.71 | -0.02 | -0.15 |
3 | 廣西 | 21.59 | 21.59 | 0 | -0.2 | |
7 | 海南省 | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 | |
西北 | 19 | 陜西省 | 21 | 21.13 | -0.13 | -0.14 |
13 | 甘肅省 | 21.11 | 21.09 | 0.02 | 0.2 | |
10 | 寧夏 | 21.15 | 0 | 0 | ||
28 | 新疆 | 20.46 | 20.4 | 0.07 | 0.11 | |
西南 | 4 | 重慶市 | 21.49 | 21.54 | -0.05 | -0.15 |
5 | 四川省 | 21.42 | 21.56 | -0.14 | -0.18 | |
14 | 云南省 | 21.11 | 21.16 | -0.05 | -0.01 | |
1 | 貴州省 | 21.76 | 22.11 | -0.35 | 0 | |
84 | 有770名信息員 | 21.11 | 21.18 | -0.07 | -0.15 | |
參與本日報價 |