2015年度貴州省執(zhí)業(yè)藥師考試成績合格人員名單
序號 | 性別 | 考生姓名 | 報考級別 | 報考專業(yè) | 工作單位 | 報名序號 |
1 | 男 | 陳軍寶 | 考全科 | 藥學四科 | 遵義醫(yī)學院大聯醫(yī)院 | 0261522800002083 |
2 | 女 | 繆榮英 | 考全科 | 藥學四科 | 貴州省地礦局第二工程勘察院醫(yī)務室 | 0261522800002088 |
3 | 男 | 王淵 | 考全科 | 藥學四科 | 貴州省仁懷市龍井鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261522800002142 |
4 | 男 | 羅先海 | 考全科 | 藥學四科 | 興仁縣東湖街道計劃生育和醫(yī)療衛(wèi)生服務中心 | 0261522800002273 |
5 | 女 | 文麗 | 考全科 | 中藥學四科 | 貴州富華藥業(yè)有限責任公司 | 0261522800002311 |
6 | 女 | 李楠 | 考全科 | 藥學四科 | 貴州省人民醫(yī)院 | 0261522800002333 |
7 | 男 | 牛治存 | 考全科 | 中藥學四科 | 貴州貴龍中藥材科技有限公司 | 0261522800002337 |
8 | 女 | 嚴小梅 | 考全科 | 藥學四科 | 織金縣綺陌街道衛(wèi)生院 | 0261522800002357 |
9 | 男 | 郭幫兵 | 考全科 | 藥學四科 | 興仁縣城北計衛(wèi)中心 | 0261522800002363 |
10 | 女 | 蘇云群 | 考全科 | 藥學四科 | 貴州省黔南藥業(yè)有限公司 | 0261522800002423 |
11 | 女 | 尚艷 | 考全科 | 藥學四科 | 納雍縣寨樂鄉(xiāng)衛(wèi)生計生服務中心 | 0261522800002446 |
12 | 女 | 丁珊 | 考全科 | 藥學四科 | 貴州省仁懷市康美大藥房 | 0261522800002507 |
13 | 女 | 游正琴 | 考全科 | 藥學四科 | 貴陽醫(yī)學院 | 0261522800002601 |
14 | 男 | 陸家體 | 考全科 | 藥學四科 | 盤縣馬場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261522800002651 |
15 | 男 | 滕智遠 | 考全科 | 藥學四科 | 貴陽市第二人民醫(yī)院 | 0261522800002750 |
16 | 男 | 敖海平 | 考全科 | 藥學四科 | 盤縣馬場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261522800002765 |
17 | 女 | 王燕蕊 | 考全科 | 藥學四科 | 貴州益佰制藥股份有限公司 | 0261522800002771 |
18 | 女 | 王敏 | 考全科 | 藥學四科 | 貴州省松桃縣黔松藥店 | 0261522800002843 |
19 | 女 | 馮曉麗 | 考全科 | 中藥學四科 | 貴州芝林大藥房零售連鎖有限公司 | 0261522800002854 |
20 | 女 | 翁光琴 | 考全科 | 中藥學四科 | 貴陽市白云區(qū)紅太陽藥店 | 0261522800002861 |
21 | 男 | 班固 | 考全科 | 藥學四科 | 貴州省望謨縣石屯鎮(zhèn)衛(wèi)生計生院 | 0261522800002927 |
22 | 女 | 吳麗娟 | 考全科 | 藥學四科 | 六盤水濟生藥品配送連鎖有限公司 | 0261522800002996 |
23 | 男 | 龍躍舉 | 考全科 | 藥學四科 | 省醫(yī) | 0261522800003008 |
24 | 女 | 曹艷 | 考全科 | 藥學四科 | 貴陽市第二人民醫(yī)院 | 0261522800003024 |
25 | 男 | 李學敏 | 考全科 | 中藥學四科 | 誠信藥房 | 0261522800003091 |
26 | 男 | 趙波 | 考全科 | 中藥學四科 | 貴州省綏陽縣人民醫(yī)院 | 0261522800003125 |
27 | 女 | 孫曉宇 | 考全科 | 藥學四科 | 貴州容大康醫(yī)藥有限公司 | 0261522800003146 |
28 | 女 | 鄒東燕 | 考全科 | 藥學四科 | 同德大藥房 | 0261522800003182 |
29 | 女 | 汪敏 | 考全科 | 藥學四科 | 務川縣黃都鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261522800003200 |
30 | 男 | 瞿建平 | 考全科 | 藥學四科 | 無 | 0261522800003289 |
31 | 女 | 羅仁美 | 考全科 | 藥學四科 | 貴陽市花溪區(qū)石板衛(wèi)生院 | 0261522800003316 |
32 | 女 | 王仕梅 | 考全科 | 藥學四科 | 貴州省科暉制藥廠 | 0261522800003357 |
33 | 男 | 譚瀛 | 考全科 | 藥學四科 | 貴州圣濟堂制藥有限公司 | 0261522800003390 |
34 | 男 | 米淑淑 | 考全科 | 藥學四科 | 貴陽市南明區(qū)懷仁大藥房 | 0261522800003449 |
35 | 男 | 陳文勇 | 考全科 | 藥學四科 | 老百姓大藥房 | 0261522800003491 |
36 | 女 | 范小春 | 考全科 | 中藥學四科 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 0261522800003585 |
37 | 女 | 涂小飛 | 考全科 | 藥學四科 | 貴州省務川自治縣計劃生育與婦幼保健中心 | 0261522800003722 |
38 | 男 | 嚴春 | 考全科 | 藥學四科 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)惠安醫(yī)院 | 0261522800003735 |
39 | 男 | 彭衛(wèi)順 | 考全科 | 藥學四科 | 貴定縣新鋪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261522800003755 |
40 | 男 | 梅峰 | 考全科 | 藥學四科 | 紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261522800003768 |
41 | 男 | 王中興 | 考全科 | 藥學四科 | 遵義市食品藥品監(jiān)督管理局 | 0261522800003786 |
42 | 男 | 胡志平 | 考全科 | 中藥學四科 |
黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 醫(yī)學.全.在.線m.quanxiangyun.cn |
0261522800003921 |
43 | 女 | 王小英 | 考全科 | 藥學四科 | 茅壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261522800003925 |
44 | 男 | 王剛 | 考全科 | 藥學四科 | 貴州省遵義市遵義縣馬蹄鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261522800003940 |
45 | 女 | 唐娟 | 考全科 | 中藥學四科 | 貴州省習水縣疾病預防控制中心 | 0261522800003960 |
46 | 女 | 白從麗 | 考全科 | 中藥學四科 | 遵義市銀花藥業(yè)有限公司 | 0261522800003991 |
47 | 男 | 王再忠 | 考全科 | 藥學四科 | 銅仁市萬山區(qū)人民醫(yī)院 | 0261522800004038 |
48 | 男 | 馮洪進 | 考全科 | 藥學四科 | 桐梓縣花秋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261522800004067 |